Regione Autonoma della Sardegna

Elezione del XIII Consiglio Regionale e del Presidente della Regione

      

  CIRCOSCRIZIONE DEL MEDIO CAMPIDANO

 

COMUNE SEZIONI 

Elettori

maschi femmine totale
ARBUS  8 3.010 3.084 6.094
BARUMINI  2 595 592 1.187
COLLINAS  1 448 454 902
FURTEI  2 745 750 1.495
GENURI  1 163 173 336
GESTURI  2 604 582 1.186
GONNOSFANADIGA  8 2.995 3.145 6.140
GUSPINI  14 5.465 5.649 11.114
LAS PLASSAS  1 132 128 260
LUNAMATRONA  2 775 800 1.575
PABILLONIS  3 1.236 1.267 2.503
PAULI ARBAREI  1 321 300 621
SAMASSI  5 2.425 2.531 4.956
SAN GAVINO MONREALE  8 4.018 4.202 8.220
SANLURI  8 3.727 3.839 7.566
SARDARA  4 1.931 1.964 3.895
SEGARIU  2 575 564 1.139
SERRAMANNA  10 4.101 4.152 8.253
SERRENTI  4 2.189 2.203 4.392
SETZU  1 81 64 145
SIDDI  1 367 354 721
TUILI  2 531 546 1.077
TURRI  1 266 258 524
USSARAMANNA  1 289 299 588
VILLACIDRO  14 6.443 6.400 12.843
VILLAMAR  3 1.318 1.302 2.620
VILLANOVAFORRU  1 340 323 663
VILLANOVAFRANCA  2 717 680 1.397

Totali   

112 45.807 46.605 92.412