Regione Autonoma della Sardegna

Elezione del XIII Consiglio Regionale e del Presidente della Regione

      

  CIRCOSCRIZIONE DI ORISTANO

 

COMUNE SEZIONI 

Elettori

maschi femmine totale
ABBASANTA  3 1.227 1.251 2.478
AIDOMAGGIORE  1 229 242 471
ALBAGIARA  1 146 139 285
ALES  3 766 714 1.480
ALLAI  1 230 229 459
ARBOREA  4 1.626 1.683 3.309
ARDAULI  2 621 586 1.207
ASSOLO  1 230 239 469
ASUNI  1 193 205 398
BARADILI  1 52 45 97
BARATILI SAN PIETRO  2 567 561 1.128
BARESSA  1 404 383 787
BAULADU  1 303 315 618
BIDONI'  1 98 98 196
BONARCADO  2 810 777 1.587
BORONEDDU  1 81 96 177
BOSA  8 3.696 3.914 7.610
BUSACHI  2 710 794 1.504
CABRAS  9 3.883 3.814 7.697
CUGLIERI  4 1.510 1.560 3.070
CURCURIS  1 142 142 284
FLUSSIO  1 239 259 498
FORDONGIANUS  1 595 566 1.161
GENONI  1 429 453 882
GHILARZA  5 1.892 2.065 3.957
GONNOSCODINA  1 251 257 508
GONNOSNO'  1 424 396 820
GONNOSTRAMATZA  1 421 404 825
LACONI  4 958 999 1.957
MAGOMADAS  1 288 322 610
MARRUBIU  5 2.174 2.157 4.331
MASULLAS  2 560 494 1.054
MILIS  2 706 765 1.471
MODOLO  1 83 102 185
MOGORELLA  1 234 237 471
MOGORO  5 2.127 2.102 4.229
MONTRESTA  1 357 343 700
MORGONGIORI  1 412 364 776
NARBOLIA  2 769 741 1.510
NEONELI  1 359 380 739
NORBELLO  1 507 556 1.063
NUGHEDU SANTA VITTORIA  1 268 301 569
NURACHI  2 721 727 1.448
NURECI  1 179 188 367
OLLASTRA  2 540 542 1.082
ORISTANO  35 13.185 14.643 27.828
PALMAS ARBOREA  2 561 555 1.116
PAU  1 156 156 312
PAULILATINO  3 1.088 1.085 2.173
POMPU  1 129 138 267
RIOLA SARDO  2 968 944 1.912
RUINAS  1 451 428 879
SAGAMA  1 144 144 288
SAMUGHEO 4 1.553 1.595 3.148
SAN NICOLO' D'ARCIDANO  3 1.270 1.173 2.443
SAN VERO MILIS  3 1.108 1.100 2.208
SANTA GIUSTA  4 1.858 1.885 3.743
SANTULUSSURGIU  3 1.218 1.300 2.518
SCANO DI MONTIFERRO  2 802 897 1.699
SEDILO  2 1.005 1.076 2.081
SENEGHE  2 882 901 1.783
SENIS  1 328 332 660
SENNARIOLO  1 102 111 213
SIAMAGGIORE  1 414 430 844
SIAMANNA  1 375 373 748
SIAPICCIA  1 200 187 387
SIMALA  1 180 172 352
SIMAXIS  3 967 963 1.930
SINI  1 284 286 570
SIRIS  1 118 119 237
SODDI'  1 67 66 133
SOLARUSSA  3 1.167 1.148 2.315
SORRADILE  1 261 288 549
SUNI  2 662 723 1.385
TADASUNI  1 90 104 194
TERRALBA  11 4.630 4.597 9.227
TINNURA  1 112 136 248
TRAMATZA  1 488 499 987
TRESNURAGHES  2 637 705 1.342
ULA' TIRSO  1 316 305 621
URAS  3 1.426 1.395 2.821
USELLUS  2 432 394 826
VILLA SANT'ANTONIO  1 214 223 437
VILLANOVA TRUSCHEDU  1 156 155 311
VILLAURBANA  2 802 802 1.604
VILLAVERDE  1 165 168 333
ZEDDIANI  1 522 500 1.022
ZERFALIU  1 503 554 1.057

Totali  

210 75.013 77.262 152.275