Dati sui votanti - aggiornato al  24/06/2004 01:31:09
Totale sezioni 0 su 1.784
Iscritti: 1.449.052 - Maschi: 709.671 - Femmine: 739.381
 Circoscrizione 
Iscritti
Votanti
% votanti rispetto a tutti gli iscritti
% votanti rispetto agli iscritti dei comuni che hanno fatto pervenire i dati dei votanti
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
CAGLIARI
473.829 - 229.959 / 243.870
337.468 - 164.962   /   172.506
71,22% - 71,73%  /  70,73%
71,22% - 71,73%  /  70,73%
CARBONIA IGLESIAS
118.765 - 58.278 / 60.487
81.869 - 40.876   /   40.993
68,93% - 70,13%  /  67,77%
68,93% - 70,13%  /  67,77%
MEDIO CAMPIDANO
92.412 - 45.807 / 46.605
65.232 - 32.749   /   32.483
70,58% - 71,49%  /  69,69%
70,58% - 71,49%  /  69,69%
NUORO
145.910 - 71.691 / 74.219
105.311 - 51.539   /   53.772
72,17% - 71,89%  /  72,45%
72,17% - 71,89%  /  72,45%
OGLIASTRA
52.263 - 25.860 / 26.403
35.230 - 17.574   /   17.656
67,40% - 67,95%  /  66,87%
67,40% - 67,95%  /  66,87%
OLBIA TEMPIO
120.471 - 59.770 / 60.701
86.393 - 43.424   /   42.969
71,71% - 72,65%  /  70,78%
71,71% - 72,65%  /  70,78%
ORISTANO
152.275 - 75.013 / 77.262
106.370 - 52.502   /   53.868
69,85% - 69,99%  /  69,72%
69,85% - 69,99%  /  69,72%
SASSARI
293.127 - 143.293 / 149.834
213.996 - 105.156   /   108.840
73,00% - 73,38%  /  72,64%
73,00% - 73,38%  /  72,64%
Totale
1.449.052
1.031.869 - 508.782   /   523.087
71,20% - 71,69%  /  70,74%
71,20% - 71,69%  /  70,74%
Comuni della circoscrizione di CAGLIARI

Sezioni: 549
Iscritti: 473.829 - Maschi: 229.959 - Femmine: 243.870
 Comune 
Iscritti
Votanti
% votanti rispetto a tutti gli iscritti
% votanti rispetto agli iscritti dei comuni che hanno fatto pervenire i dati dei votanti
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
ARMUNGIA
579 - 280 / 299
394 - 193   /   201
68,04% - 68,92%  /  67,22%
68,04% - 68,92%  /  67,22%
ASSEMINI
20.690 - 10.249 / 10.441
14.688 - 7.319   /   7.369
70,99% - 71,41%  /  70,57%
70,99% - 71,41%  /  70,57%
BALLAO
1.064 - 543 / 521
629 - 315   /   314
59,11% - 58,01%  /  60,26%
59,11% - 58,01%  /  60,26%
BARRALI
912 - 459 / 453
779 - 395   /   384
85,41% - 86,05%  /  84,76%
85,41% - 86,05%  /  84,76%
BURCEI
2.420 - 1.210 / 1.210
1.634 - 822   /   812
67,52% - 67,93%  /  67,10%
67,52% - 67,93%  /  67,10%
CAGLIARI
143.978 - 66.419 / 77.559
101.418 - 47.405   /   54.013
70,43% - 71,37%  /  69,64%
70,43% - 71,37%  /  69,64%
CAPOTERRA
18.236 - 9.194 / 9.042
12.606 - 6.330   /   6.276
69,12% - 68,85%  /  69,40%
69,12% - 68,85%  /  69,40%
CASTIADAS
1.110 - 585 / 525
922 - 500   /   422
83,06% - 85,47%  /  80,38%
83,06% - 85,47%  /  80,38%
DECIMOMANNU
5.899 - 2.928 / 2.971
4.530 - 2.265   /   2.265
76,79% - 77,35%  /  76,23%
76,79% - 77,35%  /  76,23%
DECIMOPUTZU
3.456 - 1.708 / 1.748
2.529 - 1.269   /   1.260
73,17% - 74,29%  /  72,08%
73,17% - 74,29%  /  72,08%
DOLIANOVA
7.332 - 3.724 / 3.608
5.088 - 2.556   /   2.532
69,39% - 68,63%  /  70,17%
69,39% - 68,63%  /  70,17%
DOMUS DE MARIA
1.420 - 761 / 659
951 - 514   /   437
66,97% - 67,54%  /  66,31%
66,97% - 67,54%  /  66,31%
DONORI
1.878 - 935 / 943
1.310 - 659   /   651
69,75% - 70,48%  /  69,03%
69,75% - 70,48%  /  69,03%
ELMAS
6.891 - 3.402 / 3.489
4.962 - 2.447   /   2.515
72,00% - 71,92%  /  72,08%
72,00% - 71,92%  /  72,08%
ESCALAPLANO
2.343 - 1.238 / 1.105
1.574 - 813   /   761
67,17% - 65,67%  /  68,86%
67,17% - 65,67%  /  68,86%
ESCOLCA
615 - 306 / 309
450 - 226   /   224
73,17% - 73,85%  /  72,49%
73,17% - 73,85%  /  72,49%
ESTERZILI
754 - 364 / 390
532 - 256   /   276
70,55% - 70,33%  /  70,76%
70,55% - 70,33%  /  70,76%
GERGEI
1.280 - 653 / 627
905 - 466   /   439
70,70% - 71,36%  /  70,01%
70,70% - 71,36%  /  70,01%
GESICO
841 - 434 / 407
582 - 297   /   285
69,20% - 68,43%  /  70,02%
69,20% - 68,43%  /  70,02%
GONI
467 - 241 / 226
364 - 191   /   173
77,94% - 79,25%  /  76,54%
77,94% - 79,25%  /  76,54%
GUAMAGGIORE
888 - 448 / 440
753 - 372   /   381
84,79% - 83,03%  /  86,59%
84,79% - 83,03%  /  86,59%
GUASILA
2.537 - 1.241 / 1.296
1.722 - 860   /   862
67,87% - 69,29%  /  66,51%
67,87% - 69,29%  /  66,51%
ISILI
2.701 - 1.305 / 1.396
2.089 - 1.001   /   1.088
77,34% - 76,70%  /  77,93%
77,34% - 76,70%  /  77,93%
MANDAS
2.158 - 1.080 / 1.078
1.564 - 779   /   785
72,47% - 72,13%  /  72,82%
72,47% - 72,13%  /  72,82%
MARACALAGONIS
5.652 - 2.869 / 2.783
4.120 - 2.132   /   1.988
72,89% - 74,31%  /  71,43%
72,89% - 74,31%  /  71,43%
MONASTIR
3.859 - 1.902 / 1.957
2.836 - 1.396   /   1.440
73,49% - 73,39%  /  73,58%
73,49% - 73,39%  /  73,58%
MONSERRATO
18.203 - 8.697 / 9.506
13.161 - 6.381   /   6.780
72,30% - 73,37%  /  71,32%
72,30% - 73,37%  /  71,32%
MURAVERA
4.517 - 2.265 / 2.252
3.164 - 1.610   /   1.554
70,04% - 71,08%  /  69,00%
70,04% - 71,08%  /  69,00%
NURAGUS
971 - 497 / 474
706 - 352   /   354
72,70% - 70,82%  /  74,68%
72,70% - 70,82%  /  74,68%
NURALLAO
1.226 - 616 / 610
968 - 497   /   471
78,95% - 80,68%  /  77,21%
78,95% - 80,68%  /  77,21%
NURAMINIS
2.500 - 1.240 / 1.260
1.841 - 911   /   930
73,64% - 73,46%  /  73,80%
73,64% - 73,46%  /  73,80%
NURRI
2.232 - 1.149 / 1.083
1.451 - 734   /   717
65,00% - 63,88%  /  66,20%
65,00% - 63,88%  /  66,20%
ORROLI
2.420 - 1.230 / 1.190
1.598 - 808   /   790
66,03% - 65,69%  /  66,38%
66,03% - 65,69%  /  66,38%
ORTACESUS
871 - 451 / 420
642 - 338   /   304
73,70% - 74,94%  /  72,38%
73,70% - 74,94%  /  72,38%
PIMENTEL
1.038 - 537 / 501
747 - 381   /   366
71,96% - 70,95%  /  73,05%
71,96% - 70,95%  /  73,05%
PULA
5.885 - 3.012 / 2.873
4.639 - 2.339   /   2.300
78,82% - 77,65%  /  80,05%
78,82% - 77,65%  /  80,05%
QUARTU SANT'ELENA
57.428 - 27.832 / 29.596
39.954 - 19.590   /   20.364
69,57% - 70,38%  /  68,80%
69,57% - 70,38%  /  68,80%
QUARTUCCIU
9.605 - 4.640 / 4.965
6.577 - 3.229   /   3.348
68,47% - 69,59%  /  67,43%
68,47% - 69,59%  /  67,43%
SADALI
899 - 445 / 454
652 - 329   /   323
72,52% - 73,93%  /  71,14%
72,52% - 73,93%  /  71,14%
SAMATZAI
1.498 - 749 / 749
1.116 - 564   /   552
74,49% - 75,30%  /  73,69%
74,49% - 75,30%  /  73,69%
SAN BASILIO
1.155 - 587 / 568
867 - 438   /   429
75,06% - 74,61%  /  75,52%
75,06% - 74,61%  /  75,52%
SAN NICOLO' GERREI
872 - 442 / 430
574 - 278   /   296
65,82% - 62,89%  /  68,83%
65,82% - 62,89%  /  68,83%
SAN SPERATE
5.959 - 2.957 / 3.002
4.339 - 2.161   /   2.178
72,81% - 73,08%  /  72,55%
72,81% - 73,08%  /  72,55%
SAN VITO
3.989 - 1.998 / 1.991
2.484 - 1.253   /   1.231
62,27% - 62,71%  /  61,82%
62,27% - 62,71%  /  61,82%
SANT'ANDREA FRIUS
1.611 - 833 / 778
1.157 - 577   /   580
71,81% - 69,26%  /  74,55%
71,81% - 69,26%  /  74,55%
SARROCH
4.556 - 2.307 / 2.249
3.423 - 1.741   /   1.682
75,13% - 75,46%  /  74,78%
75,13% - 75,46%  /  74,78%
SELARGIUS
23.327 - 11.278 / 12.049
17.536 - 8.541   /   8.995
75,17% - 75,73%  /  74,65%
75,17% - 75,73%  /  74,65%
SELEGAS
1.252 - 599 / 653
1.018 - 492   /   526
81,30% - 82,13%  /  80,55%
81,30% - 82,13%  /  80,55%
SENORBI'
3.819 - 1.896 / 1.923
2.967 - 1.481   /   1.486
77,69% - 78,11%  /  77,27%
77,69% - 78,11%  /  77,27%
SERDIANA
1.982 - 978 / 1.004
1.422 - 688   /   734
71,74% - 70,34%  /  73,10%
71,74% - 70,34%  /  73,10%
SERRI
663 - 343 / 320
476 - 234   /   242
71,79% - 68,22%  /  75,62%
71,79% - 68,22%  /  75,62%
SESTU
13.343 - 6.648 / 6.695
9.517 - 4.760   /   4.757
71,32% - 71,60%  /  71,05%
71,32% - 71,60%  /  71,05%
SETTIMO SAN PIETRO
5.006 - 2.510 / 2.496
3.782 - 1.898   /   1.884
75,54% - 75,61%  /  75,48%
75,54% - 75,61%  /  75,48%
SEULO
939 - 469 / 470
731 - 361   /   370
77,84% - 76,97%  /  78,72%
77,84% - 76,97%  /  78,72%
SILIQUA
3.587 - 1.782 / 1.805
2.565 - 1.293   /   1.272
71,50% - 72,55%  /  70,47%
71,50% - 72,55%  /  70,47%
SILIUS
1.188 - 651 / 537
763 - 400   /   363
64,22% - 61,44%  /  67,59%
64,22% - 61,44%  /  67,59%
SINNAI
12.973 - 6.420 / 6.553
9.551 - 4.765   /   4.786
73,62% - 74,22%  /  73,03%
73,62% - 74,22%  /  73,03%
SIURGUS DONIGALA
1.845 - 909 / 936
1.394 - 684   /   710
75,55% - 75,24%  /  75,85%
75,55% - 75,24%  /  75,85%
SOLEMINIS
1.352 - 675 / 677
1.082 - 542   /   540
80,02% - 80,29%  /  79,76%
80,02% - 80,29%  /  79,76%
SUELLI
1.046 - 545 / 501
777 - 403   /   374
74,28% - 73,94%  /  74,65%
74,28% - 73,94%  /  74,65%
TEULADA
3.719 - 1.937 / 1.782
2.355 - 1.227   /   1.128
63,32% - 63,34%  /  63,29%
63,32% - 63,34%  /  63,29%
USSANA
3.475 - 1.750 / 1.725
2.461 - 1.223   /   1.238
70,82% - 69,88%  /  71,76%
70,82% - 69,88%  /  71,76%
UTA
5.702 - 2.899 / 2.803
4.069 - 2.064   /   2.005
71,36% - 71,19%  /  71,53%
71,36% - 71,19%  /  71,53%
VALLERMOSA
2.011 - 1.021 / 990
1.351 - 689   /   662
67,18% - 67,48%  /  66,86%
67,18% - 67,48%  /  66,86%
VILLA SAN PIETRO
1.568 - 784 / 784
1.192 - 596   /   596
76,02% - 76,02%  /  76,02%
76,02% - 76,02%  /  76,02%
VILLANOVA TULO
1.175 - 628 / 547
680 - 355   /   325
57,87% - 56,52%  /  59,41%
57,87% - 56,52%  /  59,41%
VILLAPUTZU
4.736 - 2.412 / 2.324
3.055 - 1.578   /   1.477
64,50% - 65,42%  /  63,55%
64,50% - 65,42%  /  63,55%
VILLASALTO
1.372 - 682 / 690
831 - 414   /   417
60,56% - 60,70%  /  60,43%
60,56% - 60,70%  /  60,43%
VILLASIMIUS
2.629 - 1.330 / 1.299
2.173 - 1.092   /   1.081
82,65% - 82,10%  /  83,21%
82,65% - 82,10%  /  83,21%
VILLASOR
6.055 - 3.024 / 3.031
4.456 - 2.261   /   2.195
73,59% - 74,76%  /  72,41%
73,59% - 74,76%  /  72,41%
VILLASPECIOSA
1.670 - 827 / 843
1.273 - 632   /   641
76,22% - 76,42%  /  76,03%
76,22% - 76,42%  /  76,03%
Comuni della circoscrizione di CARBONIA IGLESIAS

Sezioni: 142
Iscritti: 118.765 - Maschi: 58.278 - Femmine: 60.487
 Comune 
Iscritti
Votanti
% votanti rispetto a tutti gli iscritti
% votanti rispetto agli iscritti dei comuni che hanno fatto pervenire i dati dei votanti
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
BUGGERRU
1.074 - 519 / 555
733 - 367   /   366
68,24% - 70,71%  /  65,94%
68,24% - 70,71%  /  65,94%
CALASETTA
2.567 - 1.247 / 1.320
2.083 - 1.011   /   1.072
81,14% - 81,07%  /  81,21%
81,14% - 81,07%  /  81,21%
CARBONIA
28.742 - 13.913 / 14.829
18.962 - 9.371   /   9.591
65,97% - 67,35%  /  64,67%
65,97% - 67,35%  /  64,67%
CARLOFORTE
5.802 - 2.864 / 2.938
3.626 - 1.825   /   1.801
62,49% - 63,72%  /  61,30%
62,49% - 63,72%  /  61,30%
DOMUSNOVAS
5.606 - 2.775 / 2.831
4.210 - 2.130   /   2.080
75,09% - 76,75%  /  73,47%
75,09% - 76,75%  /  73,47%
FLUMINIMAGGIORE
2.731 - 1.342 / 1.389
1.832 - 940   /   892
67,08% - 70,04%  /  64,21%
67,08% - 70,04%  /  64,21%
GIBA
2.001 - 996 / 1.005
1.304 - 649   /   655
65,16% - 65,16%  /  65,17%
65,16% - 65,16%  /  65,17%
GONNESA
4.679 - 2.315 / 2.364
3.276 - 1.648   /   1.628
70,01% - 71,18%  /  68,86%
70,01% - 71,18%  /  68,86%
IGLESIAS
24.424 - 11.705 / 12.719
17.502 - 8.599   /   8.903
71,65% - 73,46%  /  69,99%
71,65% - 73,46%  /  69,99%
MASAINAS
1.372 - 679 / 693
888 - 458   /   430
64,72% - 67,45%  /  62,04%
64,72% - 67,45%  /  62,04%
MUSEI
1.275 - 653 / 622
898 - 455   /   443
70,43% - 69,67%  /  71,22%
70,43% - 69,67%  /  71,22%
NARCAO
2.990 - 1.495 / 1.495
2.034 - 1.056   /   978
68,02% - 70,63%  /  65,41%
68,02% - 70,63%  /  65,41%
NUXIS
1.549 - 800 / 749
910 - 483   /   427
58,74% - 60,37%  /  57,00%
58,74% - 60,37%  /  57,00%
PERDAXIUS
1.324 - 675 / 649
933 - 501   /   432
70,46% - 74,22%  /  66,56%
70,46% - 74,22%  /  66,56%
PISCINAS
775 - 383 / 392
479 - 235   /   244
61,80% - 61,35%  /  62,24%
61,80% - 61,35%  /  62,24%
PORTOSCUSO
4.733 - 2.347 / 2.386
4.024 - 2.012   /   2.012
85,02% - 85,72%  /  84,32%
85,02% - 85,72%  /  84,32%
SAN GIOVANNI SUERGIU
5.293 - 2.632 / 2.661
3.662 - 1.853   /   1.809
69,18% - 70,40%  /  67,98%
69,18% - 70,40%  /  67,98%
SANT'ANNA ARRESI
2.330 - 1.187 / 1.143
1.612 - 824   /   788
69,18% - 69,41%  /  68,94%
69,18% - 69,41%  /  68,94%
SANT'ANTIOCO
10.774 - 5.403 / 5.371
7.033 - 3.540   /   3.493
65,27% - 65,52%  /  65,03%
65,27% - 65,52%  /  65,03%
SANTADI
3.449 - 1.717 / 1.732
2.314 - 1.149   /   1.165
67,09% - 66,92%  /  67,26%
67,09% - 66,92%  /  67,26%
TRATALIAS
1.025 - 500 / 525
678 - 337   /   341
66,14% - 67,40%  /  64,95%
66,14% - 67,40%  /  64,95%
VILLAMASSARGIA
3.234 - 1.616 / 1.618
2.202 - 1.081   /   1.121
68,08% - 66,89%  /  69,28%
68,08% - 66,89%  /  69,28%
VILLAPERUCCIO
1.016 - 515 / 501
674 - 352   /   322
66,33% - 68,35%  /  64,27%
66,33% - 68,35%  /  64,27%
Comuni della circoscrizione di MEDIO CAMPIDANO

Sezioni: 112
Iscritti: 92.412 - Maschi: 45.807 - Femmine: 46.605
 Comune 
Iscritti
Votanti
% votanti rispetto a tutti gli iscritti
% votanti rispetto agli iscritti dei comuni che hanno fatto pervenire i dati dei votanti
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
ARBUS
6.094 - 3.010 / 3.084
4.105 - 2.058   /   2.047
67,36% - 68,37%  /  66,37%
67,36% - 68,37%  /  66,37%
BARUMINI
1.187 - 595 / 592
860 - 446   /   414
72,45% - 74,95%  /  69,93%
72,45% - 74,95%  /  69,93%
COLLINAS
902 - 448 / 454
601 - 294   /   307
66,62% - 65,62%  /  67,62%
66,62% - 65,62%  /  67,62%
FURTEI
1.495 - 745 / 750
1.031 - 526   /   505
68,96% - 70,60%  /  67,33%
68,96% - 70,60%  /  67,33%
GENURI
336 - 163 / 173
217 - 116   /   101
64,58% - 71,16%  /  58,38%
64,58% - 71,16%  /  58,38%
GESTURI
1.186 - 604 / 582
854 - 443   /   411
72,00% - 73,34%  /  70,61%
72,00% - 73,34%  /  70,61%
GONNOSFANADIGA
6.140 - 2.995 / 3.145
4.126 - 2.035   /   2.091
67,19% - 67,94%  /  66,48%
67,19% - 67,94%  /  66,48%
GUSPINI
11.114 - 5.465 / 5.649
7.888 - 3.885   /   4.003
70,97% - 71,08%  /  70,86%
70,97% - 71,08%  /  70,86%
LAS PLASSAS
260 - 132 / 128
157 - 77   /   80
60,38% - 58,33%  /  62,5%
60,38% - 58,33%  /  62,5%
LUNAMATRONA
1.575 - 775 / 800
1.220 - 616   /   604
77,46% - 79,48%  /  75,5%
77,46% - 79,48%  /  75,5%
PABILLONIS
2.503 - 1.236 / 1.267
1.809 - 898   /   911
72,27% - 72,65%  /  71,90%
72,27% - 72,65%  /  71,90%
PAULI ARBAREI
621 - 321 / 300
434 - 230   /   204
69,88% - 71,65%  /  68%
69,88% - 71,65%  /  68%
SAMASSI
4.956 - 2.425 / 2.531
3.440 - 1.702   /   1.738
69,41% - 70,18%  /  68,66%
69,41% - 70,18%  /  68,66%
SAN GAVINO MONREALE
8.220 - 4.018 / 4.202
5.816 - 2.862   /   2.954
70,75% - 71,23%  /  70,29%
70,75% - 71,23%  /  70,29%
SANLURI
7.566 - 3.727 / 3.839
5.455 - 2.717   /   2.738
72,09% - 72,90%  /  71,32%
72,09% - 72,90%  /  71,32%
SARDARA
3.895 - 1.931 / 1.964
2.792 - 1.424   /   1.368
71,68% - 73,74%  /  69,65%
71,68% - 73,74%  /  69,65%
SEGARIU
1.139 - 575 / 564
784 - 412   /   372
68,83% - 71,65%  /  65,95%
68,83% - 71,65%  /  65,95%
SERRAMANNA
8.253 - 4.101 / 4.152
5.753 - 2.893   /   2.860
69,70% - 70,54%  /  68,88%
69,70% - 70,54%  /  68,88%
SERRENTI
4.392 - 2.189 / 2.203
3.350 - 1.712   /   1.638
76,27% - 78,21%  /  74,35%
76,27% - 78,21%  /  74,35%
SETZU
145 - 81 / 64
119 - 66   /   53
82,06% - 81,48%  /  82,81%
82,06% - 81,48%  /  82,81%
SIDDI
721 - 367 / 354
448 - 231   /   217
62,13% - 62,94%  /  61,29%
62,13% - 62,94%  /  61,29%
TUILI
1.077 - 531 / 546
718 - 370   /   348
66,66% - 69,68%  /  63,73%
66,66% - 69,68%  /  63,73%
TURRI
524 - 266 / 258
342 - 181   /   161
65,26% - 68,04%  /  62,40%
65,26% - 68,04%  /  62,40%
USSARAMANNA
588 - 289 / 299
412 - 209   /   203
70,06% - 72,31%  /  67,89%
70,06% - 72,31%  /  67,89%
VILLACIDRO
12.843 - 6.443 / 6.400
9.346 - 4.709   /   4.637
72,77% - 73,08%  /  72,45%
72,77% - 73,08%  /  72,45%
VILLAMAR
2.620 - 1.318 / 1.302
1.797 - 925   /   872
68,58% - 70,18%  /  66,97%
68,58% - 70,18%  /  66,97%
VILLANOVAFORRU
663 - 340 / 323
467 - 243   /   224
70,43% - 71,47%  /  69,34%
70,43% - 71,47%  /  69,34%
VILLANOVAFRANCA
1.397 - 717 / 680
891 - 469   /   422
63,77% - 65,41%  /  62,05%
63,77% - 65,41%  /  62,05%
Comuni della circoscrizione di NUORO

Sezioni: 181
Iscritti: 145.910 - Maschi: 71.691 - Femmine: 74.219
 Comune 
Iscritti
Votanti
% votanti rispetto a tutti gli iscritti
% votanti rispetto agli iscritti dei comuni che hanno fatto pervenire i dati dei votanti
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
ARITZO
1.263 - 610 / 653
897 - 449   /   448
71,02% - 73,60%  /  68,60%
71,02% - 73,60%  /  68,60%
ATZARA
1.379 - 717 / 662
1.233 - 629   /   604
89,41% - 87,72%  /  91,23%
89,41% - 87,72%  /  91,23%
AUSTIS
854 - 415 / 439
580 - 287   /   293
67,91% - 69,15%  /  66,74%
67,91% - 69,15%  /  66,74%
BELVI'
631 - 310 / 321
503 - 242   /   261
79,71% - 78,06%  /  81,30%
79,71% - 78,06%  /  81,30%
BIRORI
539 - 263 / 276
387 - 191   /   196
71,79% - 72,62%  /  71,01%
71,79% - 72,62%  /  71,01%
BITTI
3.026 - 1.456 / 1.570
2.197 - 1.060   /   1.137
72,60% - 72,80%  /  72,42%
72,60% - 72,80%  /  72,42%
BOLOTANA
3.108 - 1.508 / 1.600
1.885 - 942   /   943
60,64% - 62,46%  /  58,93%
60,64% - 62,46%  /  58,93%
BORORE
2.222 - 1.103 / 1.119
1.492 - 735   /   757
67,14% - 66,63%  /  67,64%
67,14% - 66,63%  /  67,64%
BORTIGALI
1.443 - 696 / 747
919 - 458   /   461
63,68% - 65,80%  /  61,71%
63,68% - 65,80%  /  61,71%
DESULO
2.324 - 1.103 / 1.221
1.728 - 821   /   907
74,35% - 74,43%  /  74,28%
74,35% - 74,43%  /  74,28%
DORGALI
7.503 - 3.760 / 3.743
5.148 - 2.541   /   2.607
68,61% - 67,58%  /  69,65%
68,61% - 67,58%  /  69,65%
DUALCHI
683 - 336 / 347
469 - 235   /   234
68,66% - 69,94%  /  67,43%
68,66% - 69,94%  /  67,43%
FONNI
3.635 - 1.712 / 1.923
2.890 - 1.394   /   1.496
79,50% - 81,42%  /  77,79%
79,50% - 81,42%  /  77,79%
GADONI
964 - 473 / 491
569 - 299   /   270
59,02% - 63,21%  /  54,98%
59,02% - 63,21%  /  54,98%
GALTELLI'
2.060 - 1.020 / 1.040
1.491 - 744   /   747
72,37% - 72,94%  /  71,82%
72,37% - 72,94%  /  71,82%
GAVOI
2.478 - 1.214 / 1.264
2.032 - 1.001   /   1.031
82,00% - 82,45%  /  81,56%
82,00% - 82,45%  /  81,56%
IRGOLI
1.962 - 1.011 / 951
1.533 - 792   /   741
78,13% - 78,33%  /  77,91%
78,13% - 78,33%  /  77,91%
LEI
579 - 286 / 293
369 - 175   /   194
63,73% - 61,18%  /  66,21%
63,73% - 61,18%  /  66,21%
LOCULI
486 - 255 / 231
373 - 198   /   175
76,74% - 77,64%  /  75,75%
76,74% - 77,64%  /  75,75%
LODE'
2.120 - 1.089 / 1.031
1.135 - 597   /   538
53,53% - 54,82%  /  52,18%
53,53% - 54,82%  /  52,18%
LODINE
346 - 177 / 169
291 - 151   /   140
84,10% - 85,31%  /  82,84%
84,10% - 85,31%  /  82,84%
LULA
1.549 - 770 / 779
1.019 - 501   /   518
65,78% - 65,06%  /  66,49%
65,78% - 65,06%  /  66,49%
MACOMER
9.559 - 4.668 / 4.891
7.107 - 3.455   /   3.652
74,34% - 74,01%  /  74,66%
74,34% - 74,01%  /  74,66%
MAMOIADA
2.249 - 1.072 / 1.177
1.716 - 811   /   905
76,30% - 75,65%  /  76,89%
76,30% - 75,65%  /  76,89%
MEANA SARDO
1.807 - 902 / 905
1.457 - 731   /   726
80,63% - 81,04%  /  80,22%
80,63% - 81,04%  /  80,22%
NORAGUGUME
326 - 160 / 166
189 - 89   /   100
57,97% - 55,62%  /  60,24%
57,97% - 55,62%  /  60,24%
NUORO
32.495 - 15.465 / 17.030
24.799 - 11.644   /   13.155
76,31% - 75,29%  /  77,24%
76,31% - 75,29%  /  77,24%
OLIENA
6.353 - 3.112 / 3.241
5.033 - 2.479   /   2.554
79,22% - 79,66%  /  78,80%
79,22% - 79,66%  /  78,80%
OLLOLAI
1.394 - 667 / 727
1.009 - 470   /   539
72,38% - 70,46%  /  74,14%
72,38% - 70,46%  /  74,14%
OLZAI
1.018 - 508 / 510
712 - 351   /   361
69,94% - 69,09%  /  70,78%
69,94% - 69,09%  /  70,78%
ONANI'
429 - 210 / 219
258 - 128   /   130
60,13% - 60,95%  /  59,36%
60,13% - 60,95%  /  59,36%
ONIFAI
674 - 344 / 330
506 - 259   /   247
75,07% - 75,29%  /  74,84%
75,07% - 75,29%  /  74,84%
ONIFERI
833 - 410 / 423
587 - 293   /   294
70,46% - 71,46%  /  69,50%
70,46% - 71,46%  /  69,50%
ORANI
3.040 - 1.545 / 1.495
2.008 - 1.000   /   1.008
66,05% - 64,72%  /  67,42%
66,05% - 64,72%  /  67,42%
ORGOSOLO
3.689 - 1.866 / 1.823
2.751 - 1.366   /   1.385
74,57% - 73,20%  /  75,97%
74,57% - 73,20%  /  75,97%
OROSEI
5.143 - 2.567 / 2.576
3.791 - 1.922   /   1.869
73,71% - 74,87%  /  72,55%
73,71% - 74,87%  /  72,55%
OROTELLI
2.411 - 1.191 / 1.220
1.481 - 741   /   740
61,42% - 62,21%  /  60,65%
61,42% - 62,21%  /  60,65%
ORTUERI
1.365 - 725 / 640
871 - 462   /   409
63,80% - 63,72%  /  63,90%
63,80% - 63,72%  /  63,90%
ORUNE
2.500 - 1.232 / 1.268
1.710 - 802   /   908
68,4% - 65,09%  /  71,60%
68,4% - 65,09%  /  71,60%
OSIDDA
247 - 123 / 124
171 - 84   /   87
69,23% - 68,29%  /  70,16%
69,23% - 68,29%  /  70,16%
OTTANA
2.261 - 1.121 / 1.140
1.580 - 799   /   781
69,88% - 71,27%  /  68,50%
69,88% - 71,27%  /  68,50%
OVODDA
1.424 - 728 / 696
1.115 - 549   /   566
78,30% - 75,41%  /  81,32%
78,30% - 75,41%  /  81,32%
POSADA
2.179 - 1.126 / 1.053
1.499 - 778   /   721
68,79% - 69,09%  /  68,47%
68,79% - 69,09%  /  68,47%
SARULE
1.637 - 781 / 856
1.223 - 577   /   646
74,70% - 73,88%  /  75,46%
74,70% - 73,88%  /  75,46%
SILANUS
2.157 - 1.064 / 1.093
1.539 - 776   /   763
71,34% - 72,93%  /  69,80%
71,34% - 72,93%  /  69,80%
SINDIA
2.358 - 1.157 / 1.201
1.274 - 600   /   674
54,02% - 51,85%  /  56,11%
54,02% - 51,85%  /  56,11%
SINISCOLA
9.724 - 4.915 / 4.809
6.494 - 3.242   /   3.252
66,78% - 65,96%  /  67,62%
66,78% - 65,96%  /  67,62%
SORGONO
1.716 - 847 / 869
1.270 - 630   /   640
74,00% - 74,38%  /  73,64%
74,00% - 74,38%  /  73,64%
TETI
702 - 351 / 351
504 - 249   /   255
71,79% - 70,94%  /  72,64%
71,79% - 70,94%  /  72,64%
TIANA
535 - 273 / 262
400 - 203   /   197
74,76% - 74,35%  /  75,19%
74,76% - 74,35%  /  75,19%
TONARA
2.020 - 1.009 / 1.011
1.546 - 784   /   762
76,53% - 77,70%  /  75,37%
76,53% - 77,70%  /  75,37%
TORPE'
2.511 - 1.268 / 1.243
1.571 - 823   /   748
62,56% - 64,90%  /  60,17%
62,56% - 64,90%  /  60,17%
Comuni della circoscrizione di OGLIASTRA

Sezioni: 68
Iscritti: 52.263 - Maschi: 25.860 - Femmine: 26.403
 Comune 
Iscritti
Votanti
% votanti rispetto a tutti gli iscritti
% votanti rispetto agli iscritti dei comuni che hanno fatto pervenire i dati dei votanti
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
totale - maschi / femmine
ARZANA
2.419 - 1.181 / 1.238
