Nuovo PSI
| FARIGU RAFFAELE | 677 |
| MOI ALESSANDRA | 235 |
| SARRITZU DANILO | 78 |
| PUDDU ERMINIA | 54 |
| MASSA ANDREA | 51 |
| CIOTOLA MAURIZIO | 32 |
| GHIANI SABRINA | 28 |
| LONGONI SERENELLA | 26 |
| FANNI FRANCESCO | 25 |
| CONGIU LOREDANA | 23 |
| VARGIU ELIGIO | 19 |
| SESSELEGO PASQUALINO | 16 |
| PLACIDO BARBARA | 14 |
| CADDEO IGNAZIO | 11 |
| SCHIRRU GIUSEPPE | 10 |
| CABONI BRUNELLA | 6 |
| CANCELLIERI PAOLA | 4 |
|
UDC
| CAPPAI ANTONIO noto Nello | 4066 |
| RANDAZZO ALBERTO | 4061 |
| CONTU FELICE | 3919 |
| GHIANI COSIMO noto Mino | 1906 |
| CARTA PAOLO | 1890 |
| MURGIA MARIO | 1699 |
| SANNA ADALBERTO | 1364 |
| TAVOLACCI ANTONIO | 1246 |
| SERRA RENATO | 1053 |
| FURCAS SILVESTRO | 905 |
| RICCI OTTAVIANO AUGUSTO | 576 |
| OLLA ALFONSO | 535 |
| CARCANGIU EGIDIO | 514 |
| MARTELLI VALENTINO | 488 |
| PILI ELISABETTA | 424 |
| BENE MARIO | 364 |
| CARTA ROSSANA | 234 |
| SOLLAI ROBERTO | 198 |
| TEMUSSI ANGELO ENRICO MARIO | 90 |
| CADELANO CLAUDIA | 29 |
| TEDDE MARIA TERESA | 29 |
|
Riformatori
| VARGIU PIERPAOLO | 2791 |
| PISANO FRANCO SERGIO | 2490 |
| MEREU ALESSIO | 2047 |
| USAI RICCIOTTI (INDIPENDENTE) | 1834 |
| MELIS NATALINO | 1736 |
| DEMONTIS VINCENZO | 1559 |
| MARINI GABRIELE | 1341 |
| PISU ANDREA | 1106 |
| FIORI FERDINANDO | 608 |
| PIBIA GIUSEPPE noto Peppone | 499 |
| VINCIS PIETRO | 468 |
| FOZZI FRANCO | 457 |
| PINTOR CARLO | 435 |
| SERRELI GIUSEPPE NOTO PINUCCIO | 387 |
| PETRINI MARIA TERESA | 273 |
| LOI IGNAZIO MARIANO | 242 |
| PILLERI GABRIELLA | 232 |
| ANGIONI MARIA GRAZIA in MASSIMINO | 210 |
| COPPARONI RENATO | 151 |
| CABULA MICHELE | 119 |
| PARODI ANDREA MARCO (INDIPENDENTE) | 81 |
|
Forza Italia
| LA SPISA GIORGIO | 4833 |
| CONTU MARIANO IGNAZIO | 3706 |
| PETRINI ONORIO | 3696 |
| SANJUST CARLO | 3136 |
| BALLETTO GIORGIO | 3090 |
| CORONA GIORGIO | 2923 |
| CONTINI MAURO | 2500 |
| PILO MARIA GIUSEPPINA nota Mariella | 1571 |
| DELOGU FRANCESCO | 963 |
| PIU SALVATORE | 840 |
| PERRA IGNAZIO noto Cino | 693 |
| DESOGU FRANCESCO | 560 |
| PISANO ANTONIO | 305 |
| GIGLIO MARIANO | 230 |
| PODDA SALVATORE | 202 |
| ERRIU SILVIO | 97 |
| LULLIRI GIUSEPPE | 96 |
| FRONGIA GIOVANNI | 90 |
| BUZZO NICOLO’ | 51 |
| CUTRANO PAOLO | 42 |
| BOI GIAMPAOLO | 19 |
|
Fortza Paris
| MURGIONI EUGENIO | 2311 |
| ORGIANA BENITO | 1095 |
| TUVERI GIOVANNI noto Gianni | 1049 |
| MATTANA GESUINO | 1040 |
| SCALAS GIANFRANCO noto su Colonnellu | 970 |
| GIUA ANTONIO noto Lello | 797 |
| GADONI SILVALDO | 716 |
| TODDE SALVATORE noto Chico | 638 |
| FLORIS CARLO | 597 |
| DEPLANO MASSIMILIANO | 343 |
| TATTI GIUSEPPE | 239 |
| MELONI EFISIO | 185 |
| MEREU FABRIZIO | 185 |
| PEDDITZI MARIA nota Sandra | 171 |
| COSSU PAOLA MARIA | 115 |
| PADERI GIANFRANCO | 68 |
| RANDACCIO GIORGIO | 40 |
| CASTANGIA PATRIZIA | 28 |
| RASSU ALEXANDRO | 11 |
| USALA BARBARA | 9 |
|
Alleanza Nazionale
| ARTIZZU IGNAZIO | 3867 |
| LIORI ANTONIO ANGELO noto Antonello | 3823 |
| FUOCO GENNARO | 3397 |
| SABIU GIANDOMENICO | 2183 |
| USAI EDOARDO | 1721 |
| PISANO EFISIO | 1012 |
| SCALAS LUIGI noto Gianluigi | 923 |
| GROSSO GIANLUCA | 643 |
| PANI EMILIO | 315 |
| FALQUI UGO | 259 |
| FRAU MARCELLO | 101 |
| PUDDU GIAN LUIGI | 98 |
| MELONI DANILA | 86 |
| CINCOTTA CINZIA | 65 |
| SIGNORILE FABRIZIO | 63 |
| RUBINO ANGELO | 55 |
| DI LUZIO ANTONELLA | 35 |
| GALIETTA ALDO | 14 |
| BETZU GIANCARLO ANTONIO FELICE | 11 |
| PITTAU SERGIO | 10 |
|
Il Movimento
| CORDA CESARE | 545 |
| TORRU LUCIO | 383 |
| FANNI GIANCARLO | 53 |
| TRIUNFO ROBERTO | 38 |
| LOI ANDREINA | 34 |
| MELIS PAOLO | 25 |
| BUSONERA RENZO | 21 |
| LOGLI FIAMMETTA | 14 |
| CICCOLINI MARZIA | 14 |
| SERRA LUIGI GIUSEPPE | 9 |
| AMADORI GIANFRANCO | 8 |
| ONNIS MARIO NICOLA | 7 |
| ROGGERI FRANCESCO | 5 |
| SECCI CARLO | 4 |
| TUVERI ALESSANDRA | 1 |
| LOCCI PAOLO | 1 |
| FAVAROLO ELISABETTA | 0 |
|
UDS
| FLORIS MARIO | 1893 |
| MELIS CARLO GIUSEPPE noto CARLETTO | 1331 |
| TUNIS MARCO FABRIZIO | 1319 |
| BUSINCO ETTORE | 1165 |
| ROSSI TARSILLA | 897 |
| SORIGA IGNAZIO | 498 |
| CORDEDDU FRANCESCO noto FRANCO | 434 |
| LOCCI PAOLA | 394 |
| PIRAS PAOLO RAIMONDO noto PAOLETTO | 361 |
| SETZU MARIA | 350 |
| FALCHI MARCO SEBASTIANO | 348 |
| NICOLINI ANTONIO | 302 |
| MEDDA WALTER | 280 |
| COCCO ARNALDO noto LILLI | 229 |
| VALENTINI EMILIO | 202 |
| SCIOLA ANTONIO | 83 |
| MATTA GIANLUIGI | 69 |
| MANCONI DIEGO | 66 |
| MUSCAS ALBERTA | 52 |
| CUBONI MARIA FULVIA | 49 |
| MANCA ROSA MARIA nota ROSY | 47 |
|
Irs
| SALE GAVINO | 910 |
| PITZURRA ELISABETTA | 106 |
| SEDDA FRANCESCO | 68 |
| MEDDA FRANCESCO | 26 |
| MADRIGALE MASSIMO | 22 |
| ANGIONI RAFFAELE | 22 |
| SEDDA GIOVANNINO | 20 |
| PIRAS CLAUDIO | 17 |
| ANGIONI GIUSEPPINA | 17 |
| ERRIU VALTER | 15 |
| UCCHEDDU MANUELA | 10 |
| FERRANDO STEFANO | 7 |
| SANNA MANUELA | 7 |
| DESSI ’NICOLA | 6 |
| SERRA MIRIAM | 6 |
| MAGGIO MICHELE | 4 |
| SORO PASQUALINA | 4 |
| MAZARAKIS EVANGELOS | 2 |
| SANNA PINUCCIA | 1 |
| BOLOGNESI GIUSEPPE | 0 |
|
Psd'Az
| ATZERI GIUSEPPE | 1485 |
| FRONGIA GIAN FRANCO RAFFAELE noto Chicco | 851 |
| PILI ORESTE | 779 |
| CARCANGIU BRUNO | 733 |
| NIOI OLIVIERO | 706 |
| ZUNCHEDDU CLAUDIA | 704 |
| LOBINA ALDO | 646 |
| MURGIA GIORGIO | 561 |
| ABIS FERNANDO | 553 |
| GIUNTINI ANTONELLO | 534 |
| CHIRONI TONINO | 457 |
| MELONI GIACOMO | 370 |
| PORRU GIOVANNI | 207 |
| MULAS SALVATORE | 82 |
| CAMPUS MARIA CARMINE nota CARMEN | 24 |
| TRUDU SILVIA | 24 |
| MURA ANDREA | 21 |
| PISU MAURO | 12 |
| CORNACCHIA ROBERTO | 8 |
| CONGIU MARCO | 2 |
| CONGIU BERNARDETTA | 0 |
|
Sardigna Natzione
| CUMPOSTU SEBASTIANO | 134 |
| ARGIOLAS PIERO ANGELO | 58 |
| PISANO GIAMPAOLO | 38 |
| DELUSSU BRUNO | 35 |
| LOI SERGIO | 32 |
| PERRA GIUSEPPE | 25 |
| FURCAS ANTONIO | 24 |
| IANNONI MARCO | 23 |
| MARCIS ANTONELLO | 18 |
| MARRAS GABRIELE | 12 |
| ZUCCONI FRANCESCO ANTONIO (noto Franco) | 11 |
| SANTUCCIU ANTONIO | 8 |
| SCANU MARTINO | 7 |
| PEDES FABRIZIO | 6 |
| MEAGGIA GIOVANNI RICCARDO | 3 |
| MANCA ALESSANDRO | 2 |
| MARRAS GIOVANNI PIETRO AGOSTINO (noto Giampiero “Zampa” Marras) | 0 |
|
Ap-Udeur
| MARRACINI SERGIO | 1649 |
| CONGIU PAOLO | 410 |
| MASTINU ANTONIO ANGELO | 309 |
| ACCOSSU ROBERTO | 201 |
| CONTINI CARLO | 145 |
| BOSCOLO MARIA GIULIA | 94 |
| PIRAS CARLO | 87 |
| DENTI PIETRO | 86 |
| ORANO ADA | 79 |
| OLLA ANNALISA | 78 |
| MAZZOLENI PATRIZIA ASSUNTA | 68 |
| BARBATO CARMINE | 65 |
| CIMINO SAPIENZA | 62 |
| SPIGA ALESSANDRO | 47 |
| MURA GIANFRANCO | 41 |
| MOSSA LUIGI noto CICI | 38 |
| LAGATTA MAURO | 16 |
| IORIO LUCA | 14 |
| COGONI OMAR | 7 |
| UGGIAS GIOVANNI FRANCESCO | 6 |
| SOLLA IGNAZIO | 3 |
|
Verdi
| ROSSETTI PAOLO | 518 |
| CIMINO GIANCARLO | 283 |
| ZARBO GIUSEPPE noto Pino | 246 |
| ACHENZA MARIA MADDALENA | 156 |
| LECCA SERGIO | 153 |
| PIRAS ROSALBA | 134 |
| FRAU MARIA ROSA nota Rosella | 118 |
| TORE CARLA VIRGINIA nota Carla | 84 |
| MORGANTE FRANCESCO | 79 |
| PINEIDER FRANCESCA | 77 |
| ERASMO PAOLO | 68 |
| BALDUSSI ALESSANDRO | 54 |
| RACHEL ROBERTO | 50 |
| BANDEL MARIA ELISABETTA nota Betta | 45 |
| MERIDDA ANTONIO | 44 |
| PILI ANGELO | 43 |
| CARCANGIU MASSIMILIANO | 34 |
| NARCISO GIOVANNI | 27 |
| ZUCCA ORNELLA | 14 |
| SIRIGU MAURO | 6 |
|
Margherita
| FADDA PAOLO | 4975 |
| SECCI ELISEO | 4346 |
| MELONI MARCO | 3387 |
| ESPA MARCO | 3246 |
| COZZOLINO LORENZO | 2562 |
| SELIS GIAN MARIO | 1696 |
| PILI ALDO | 1575 |
| BUSIA ANDREA DANIELE | 1427 |
| DORE CARLO | 823 |
| PATERI PIERPAOLO | 278 |
| LAI ANDREA STEFANO | 244 |
| MOSSA PAOLA | 91 |
| PUDDU ISABELLA | 63 |
| PIANO SALVATORE | 44 |
| DEIDDA LAURA | 39 |
| MELIS CLAUDIA | 34 |
| MONNI MARIA ANTONIETTA | 27 |
| ATZORI STEFANIA | 24 |
| LECCA STEFANIA | 19 |
| SETZU GIULIA | 18 |
| DELIGIA GIORGIO AGOSTINO LEOPOLDO (NOTO GIORGIO) | 2 |
|
Rifondazione
| URAS LUCIANO | 1749 |
| CANESSA MARIO | 969 |
| BEN AMARA MOHAMED RADHOUAN | 774 |
| VALENTINI ALESSANDRO Noto Sandro | 674 |
| STOCCHINO GIUSEPPE | 619 |
| CONGIU ROSARIA | 434 |
| ZAHER OMAR | 314 |
| PUSCEDDU GIANLUCA | 167 |
| BOASSA ANTONIO (noto Antonello) | 143 |
| CORDEDDU LORENA | 132 |
| ZURRU MICHELE | 121 |
| SAIU ANGELO (noto Lino) | 107 |
| SCHIRRU ANNA MARIA | 86 |
| CASTI SERGIO | 74 |
| PIGLIACAMPO STEFANIA | 56 |
| CARIA ELISABETTA | 52 |
| ROCCA MAURIZIO | 43 |
| ARGIOLAS FRANCESCO | 30 |
| PILLAI SARA | 24 |
| TOMASI LUIGI (noto Gino) | 15 |
| SCOPEL ADIS ILARIO | 12 |
|
Di Pietro Occhetto
| SALIS ADRIANO | 605 |
| PALOMBA FEDERICO | 540 |
| BECCU ENEA | 316 |
| ARBAU GIUSEPPE | 290 |
| LEO PIERLUIGI | 245 |
| SALIS RINA in TOXIRI | 187 |
| SARAIS STEFANO | 132 |
| CORRIGA PIERGIORGIO | 89 |
| LOI PIETRO | 88 |
| MARCI IGNAZIO | 87 |
| PEDDIO PAOLA GELTRUDE | 84 |
| DEIDDA GIAN LUIGI | 58 |
| MELIS GIUSEPPE | 36 |
| CAMPUS RAFFAELE | 31 |
| CALABRO’ ROSARIA | 25 |
| MANNU GIANFLAVIO | 23 |
| LUGAS IVAN | 22 |
| CONGIU NINA | 15 |
| SODDE ANDREA | 14 |
| MERCENARO ANTONIO | 10 |
| CAPPAI LAURA | 4 |
|
Sdi-Su
| IBBA RAIMONDO noto Mondino | 3582 |
| MEREU SALVATORANGELO noto Lello | 2506 |
| CANCEDDA RODOLFO | 264 |
| GHINAMI LUIGI ANSELMO noto Luigi | 139 |
| COCCO RAFFAELE | 121 |
| ORTU LEOPOLDO | 89 |
| PORRU ROBERTO noto Roby | 89 |
| MASSACCI ALBERTO | 84 |
| CARRUS CHRISTIAN | 65 |
| PODDA GIORGIO | 47 |
| ARBUS PAOLA | 18 |
| MELONI SONIA | 13 |
| PISANO DANIELA | 13 |
| CONTI FABRIZIO | 7 |
| GANDOLFO MARIA GRAZIA | 5 |
| SIDDI ANTONIETTA | 3 |
| VITTONE MARIA CHIARA | 3 |
| FRAU MARIANO | 2 |
| PERNICIANO GIANCARLO | 2 |
|
Ds
| PACIFICO NAZZARENO | 4672 |
| CHERCHI SILVIO | 2711 |
| MATTANA SALVATORE | 2511 |
| SANNA SALVATORE noto TORE | 2252 |
| COIS SALVATORE noto TORE | 2036 |
| BOI GIANCARLO | 1798 |
| ASUNIS MARCO | 1561 |
| PUSCEDDU RAIMONDO noto Dino Puxeddu | 1540 |
| CONGIU IGNAZIO | 1202 |
| LAI SEBASTIANA nota Tania | 1121 |
| MUNTONI SILVIA | 613 |
| CIOTTI CARLO | 606 |
| MUDU CLAUDIO | 525 |
| MELIS MARIA ANTONIETTA | 287 |
| MARCI VIRGINIA | 258 |
| ARBA MONICA PATRIZIA | 180 |
| TOSI MARIA CATERINA | 57 |
| PERRA ROSSANA | 31 |
| ORTU GISELLA | 18 |
| LOCCI FEDERICO | 5 |
| CAREDDU GRAZIETTA | 2 |
|
Progetto Sardegna
| GESSA GIAN LUIGI | 4594 |
| PORCU ANTIOCO noto Chicco | 2232 |
| ANEDDA TARCISIO | 1309 |
| TROPEANO ELENA | 1202 |
| LO NARDO GIUSEPPE | 1105 |
| MELE ANTONINO noto Tonino | 958 |
| LEDDA MARIA ELENA | 851 |
| ORNANO NICOLETTA VANNINA | 599 |
| DELIPERI STEFANO | 596 |
| MEREU EUGENIO | 587 |
| MAROTTO PIERLUIGI | 570 |
| ANEDDA MARINA | 554 |
| PILLERI VITTORIO | 490 |
| FOIS BARBARA | 483 |
| LODDO ASSUNTA | 412 |
| LAVINIO MARIA CRISTINA nota Cristina | 410 |
| NISSARDI VINCENZO | 388 |
| ANGIONI GIULIO | 386 |
| ARU ANGELO | 207 |
| ETZI EFISIO | 154 |
| ORBAI GABRIELE | 119 |
|
Comunisti italiani
| SERRA SALVATORE (noto Tore) | 650 |
| SPANO GIOVANNI PAOLO | 551 |
| FRAILIS ANDREA | 479 |
| ANEDDA FABRIZIO | 458 |
| FLORIS MARIA CARLA (nota Carla) | 420 |
| ORO ELISABETTA (nota Betty) | 300 |
| VANNI UMILE LUIGI | 295 |
| CARRUS ANTONIO (noto Nino) | 203 |
| ISOLA FLORIANA | 200 |
| ARTHEMALLE CARLO | 172 |
| SPANU PASQUALE (noto Lino) | 142 |
| OSMAN SAMIR | 123 |
| CARTA SALVATORE | 114 |
| GESSA ALBERTO | 99 |
| DI LIBERTO SERGIO | 93 |
| CARTA LUCIANO | 77 |
| ALIVIA ALBERTO | 58 |
| SALIS SALVATORE | 38 |
| DE VITA ALESSIO | 33 |
| SORO ELIANA | 28 |
| CABRAS DORIANA CARLA (nota Doriana) | 14 |
|