Riformatori
FENZA MASSIMO ANGELO | 1091 |
CONTU ANTONIO LUIGI | 226 |
MURRU GIORGIO FRANCO | 215 |
COLLU GIUSEPPE FEDELE GIACOMO | 183 |
|
Forza Italia
SANNA PAOLO TERZO | 1261 |
PIRAS SISINNIO | 846 |
MASCIA CARLO | 803 |
BERTOLOTTI MASSIMO | 588 |
|
Alleanza Nazionale
ZUCCA GIORGIO | 1042 |
TOMASI CARLO | 512 |
SANNA FRANCESCO noto Franchelli | 263 |
PUSCEDDU CARLO | 103 |
|
Fortza Paris
AGABIO ANGELO GIUSEPPE SALVATORE noto Cicci | 566 |
BATZELLA FRANCESCO | 43 |
PISANU PATRIZIA | 42 |
FIORI MAURO | 3 |
|
UDC
MOSTALLINO GIOVANNI | 688 |
MELIS LINO | 537 |
CARTA FRANCESCO noto Checco | 506 |
SABA ANTONIO | 85 |
|
UDS
DIDU PIETRO PAOLO | 624 |
PORTA FRANCESCO | 580 |
MURA VANDUCCIO | 355 |
SCANU GIAN PAOLO | 118 |
|
NAT
SPIGA GIUSEPPE | 266 |
PILLONI ALESSIO | 77 |
CUCCU BONIFACIO | 31 |
CARTA ROMANO | 2 |
|
Irs
SERRA MIRIAM | 104 |
MURA CORRADO | 8 |
SPANEDDA LOREDANA | 6 |
|
Psd'Az
CORONGIU GEGI | 381 |
MURGIA SALVATORE ANGELO | 177 |
GIUNTINI ANTONELLO | 106 |
SPANO MARCO | 46 |
|
Margherita
CUCCU GIUSEPPE | 1073 |
DE FANTI GIUSEPPE | 827 |
MACCIONI NARCISO | 766 |
MELAS FEDELE | 646 |
|
Comunisti italiani
VACCA MARIA CONCETTA | 281 |
MONTIS MAURO | 172 |
CARBONI GIANFRANCO | 110 |
MACCIONI ANTONIO | 83 |
|
Progetto Sardegna
FRAU ALESSANDRO | 987 |
UNIDA GIUSEPPA | 762 |
ATZORI RINA | 585 |
CASULA DANIELE | 432 |
|
Rifondazione
FADDA GIUSEPPE noto Peppuccio | 359 |
LOBINA SIMONA | 357 |
CASTANGIA PAOLO | 231 |
SPANU ROBERTO | 156 |
|
Ds
MARROCU SIRO | 4443 |
ORRU’ GIOVANNI BATTISTA | 2836 |
AGUS TARCISIO | 2711 |
PISANO MARIA GRAZIA | 374 |
|
Ap-Udeur
DEIAS LUIGI | 403 |
COLLU ANTONIO | 387 |
CANCEDDA FRANCESCO | 84 |
TUVERI MATTEO | 61 |
|
Sdi-Su
PILIA AGOSTINO | 459 |
GARAU NICOLA | 383 |
BOI VITTORIO ANTONIO | 167 |
BANDINU ROSSANA | 155 |
|