Fortza Paris
| LADU SILVESTRO | 3931 |
| MULAS MICHELE | 1162 |
| LOGIAS FRANCESCO noto Franco | 985 |
| FANCELLO FABIO noto Errina | 741 |
| DELEDDA DIONIGI | 533 |
| VIRDIS PIETRO PAOLO | 372 |
| MELE DOMENICO | 293 |
|
Riformatori
| LIORI SALVATORE | 1441 |
| MARICOSU ANTONIO | 864 |
| DEVOTO RICCARDO | 649 |
| GUISO MICHELE | 361 |
| ARRU FRANCESCO | 339 |
| PINNA WALTER | 184 |
| MONNI MARIA | 73 |
|
UDC
| CAPELLI ROBERTO | 3448 |
| POGGIU GIOVANNI noto Nanni | 1033 |
| SEDDA GIUSEPPINA | 1004 |
| DELPIANO ANTONELLO | 804 |
| CANZANO NINO | 455 |
| FRONTEDDU CATERINA | 134 |
| PITTORRA GIOVANNA INORIA ANNA | 91 |
|
Nuovo PSI
| CARBONI FRANCESCO | 461 |
| CALVISI GIANFRANCO | 46 |
| NIEDDU TONINO | 35 |
| PALOMBA LILIANA FRANCESCA | 7 |
|
Forza Italia
| PITTALIS PIETRO | 3169 |
| CICALO' CARMELO | 571 |
| BICCAI GIOVANNI ANTONIO | 540 |
| DENTI FRANCO | 444 |
| SALIS FRANCESCO AMATORE | 345 |
| MULAS MARCO EFISIO | 314 |
| DESSENA LUIGINO | 54 |
|
Alleanza Nazionale
| MURGIA BRUNO | 2382 |
| ROCCA FRANCESCO | 667 |
| CORDONE PIETRO | 204 |
| ONANO PAOLO GESUINO | 184 |
| SANNA RAIMONDO noto Mondino | 180 |
| CADONI PIETRO | 174 |
| DEIANA GERARDO GIOVANNI noto Jery | 98 |
|
NAT
| LODDO FABRIZIO | 299 |
| CHERCHI SALVATORE | 2 |
| MASILI DAVIDE | 1 |
|
UDS
| CATTE ANTONIO | 749 |
| LAI RINALDO | 548 |
| POGGIU IGNAZIO | 515 |
| MURGIA MIRKO | 432 |
| LOCHE MICHELINO noto Michele | 431 |
| TUPPONI GIUSEPPE | 280 |
| MELIS GABRIELLA | 36 |
|
Irs
| MELEDDU ANTONELLO | 130 |
| SORO PASQUALINA | 50 |
| FERRANDO STEFANO | 48 |
| SANNA PINUCCIA | 45 |
| VENTRONI MARIO SALVATORE | 26 |
| MASIA GIOVANNI | 7 |
| SPANEDDA LOREDANA | 1 |
|
Psd'Az
| MANCA PASQUALINO | 1902 |
| FELE SALVATORE noto Babore | 875 |
| PINTORI TERESA | 560 |
| PIRAS GIAN FRANCO | 340 |
| NURRA' NICOLO' noto Nicola | 218 |
| CASULA ANTONELLO FRANCO noto Squakero | 154 |
| DESSI' GIOVANNI noto Gianni | 63 |
|
Sardigna Natzione
| CUMPOSTI SEBASTIANO | 314 |
| GUNGUI PAMELA | 47 |
| CHIRONI GIULIO GIOVANNI SANTO ANDREA | 39 |
| PISANU ANTONELLO | 39 |
| CARTA FRANCESCO | 28 |
| MURGIA GIOVANNA | 27 |
| CABRAS NINO | 16 |
|
Di Pietro Occhetto
| PALA MICHELE FRANCESCO | 140 |
| ARBAU GIUSEPPE | 126 |
| PALOMBA FEDERICO | 72 |
| MORITTU GIOVANNI | 69 |
| SANNA GIAMPAOLO | 19 |
| MARINI ERMELINA | 12 |
| MULAS GIOVANNA | 9 |
|
Verdi
| MURA ATTILIO | 459 |
| MASALA FERDINANDO noto Nando | 226 |
| ALIAS STEFANO | 151 |
| SORO CATERINA | 76 |
| CIUSA SALVATORE | 72 |
| FRANCESCANGELI MARISA | 53 |
| MARONGIU ANTONIO | 39 |
|
Ds
| PIRISI GIUSEPPE MATTEO | 3063 |
| FLORIS VINCENZO | 3005 |
| BERRIA FRANCESCO | 1467 |
| DEMURU GIOVANNI | 1086 |
| CARRONI FRANCA | 825 |
| SCANU MARIELLA | 458 |
| SODDU ANTONELLA | 350 |
|
Margherita
| CUCCA GIUSEPPE LUIGI SALVATORE noto Giuseppe e noto Luigi | 3210 |
| LICHERI FRANCESCO MARIA | 3075 |
| DELOGU MANUEL SALVATORE ANTONIO | 1667 |
| DELRIO FAUSTO | 417 |
| NONNIS AURELIO | 305 |
| BRANCA ANNA | 252 |
| DEMELAS GIOVANNI | 139 |
|
Sdi-Su
| BALIA GIUSEPPINO noto Peppino | 2396 |
| CELENTANO ROCCO | 1556 |
| MELONI ROSETTA | 868 |
| CALIANDRO ROSA MARIA | 548 |
| ROCCA TONINO | 500 |
| MULAS GINO | 221 |
| LA CROCE VINCENZO | 81 |
|
Rifondazione
| DAVOLI CIRIACO | 654 |
| MARRAS GIOVANNI noto Nanni | 620 |
| CARZEDDA ANTONIO SAVERIO | 396 |
| PINTORI GIUSEPPE | 374 |
| RUIU GIUSEPPE | 286 |
| NIVOLA ANDREA | 117 |
|
Ap-Udeur
| ZUDDAS PIERO | 306 |
| PILIA PAOLO | 156 |
| MEREU PIERO | 154 |
| SERRA RAFFAELE | 75 |
| FUNEDDA GIOVANNI | 53 |
| ZUCCA EMANUELA | 22 |
|
Comunisti italiani
| NIOI GIUSEPPINA nota Giusi | 672 |
| ZIDDA ANTONIO | 490 |
| CUCCA LUCIANO | 256 |
| CORONA ALESSANDRO | 164 |
| DEPLANO ANDREA | 116 |
| MOSSA FEDERICO GIOVANNI | 48 |
| ASOLE GIANFRANCO | 15 |
|
Progetto Sardegna
| MANINCHEDDA PAOLO GIOVANNI | 2026 |
| SANNA FRANCESCO | 1596 |
| CARTA GIUSEPPE | 952 |
| ANGIUS GIOVANNA MARIA | 930 |
| MELONI GIAN MARCO | 837 |
| MELE IMMACOLATA | 537 |
| USELI CATERINA | 373 |
|