Alleanza Nazionale
| DIANA MARIO | 1928 |
| GARAU PIERFRANCESCO | 709 |
| LISINI ALESSANDRO noto Sandro | 664 |
| LOI EGIDIO | 480 |
| CADONI PAOLO MARIO LUIGI | 440 |
| DE SENEEN MASSIMILIANO | 347 |
| FODDIS GIOVANNI BATTISTA | 342 |
|
Fortza Paris
| ONIDA PASQUALE | 3706 |
| GALLUS DOMENICO | 2140 |
| TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA noto Gianni | 1388 |
| CARTA EFISIO MARIA | 475 |
| MONTISCI ANTONIO noto Antonello | 447 |
| FARA SALVATORE noto Totore | 357 |
| SANNA SALVATORE ANGELO noto Tore | 270 |
|
Nuovo PSI
| FARIGU RAFFAELE | 61 |
| BALLARIN MARINA | 39 |
| CARBONI SALVATORE | 37 |
| SARDU GIAMMARCO | 7 |
|
UDC
| CUCCU FRANCO IGNAZIO | 1606 |
| CUBEDDU PIETRO | 1579 |
| URAS GIULIANO | 1391 |
| MELIS AGOSTINO noto Tino | 1018 |
| PIREDDA MATTEO | 833 |
| TUVERI ANDREA | 764 |
| CARRUS IGNAZIO | 297 |
|
Forza Italia
| LICANDRO GEROLAMO noto Mimmo | 2301 |
| SULIS ANTONIO LUIGI | 1400 |
| SOLINAS GIOVANNI GESUINO noto Gianni | 957 |
| PUSCEDDU FRANCO | 789 |
| OGGIANU FAUSTO SALVATORE | 486 |
| LOI GIAMPAOLO | 150 |
| CAPPAI MICHELE | 141 |
|
Riformatori
| DEDONI ATTILIO MARIA ANTONIO | 1888 |
| NONNIS ANGELA EUGENIA | 1121 |
| MELI GAETANO noto Tatano | 929 |
| DERIU GIOVANNI MARIA noto Mimmi | 621 |
| DEMONTIS FLAVIO | 492 |
| SOLARO GAVELLI ANNA PAOLA | 134 |
| PINNA ANTONIO noto Barabba | 124 |
|
UDS
| CHERCHI OSCAR SALVATORE GIUSEPPE | 1817 |
| DEIALA ALBERTO | 1507 |
| IBBA RENZO | 818 |
| CUCCURU GIOVANNI | 345 |
| BIONDO VINCENZO noto Enzo | 200 |
| PIU ALESSANDRA | 92 |
| CABRAS SEBASTIANO | 71 |
|
Irs
| DEIDDA GIAMPIERO | 124 |
| OBINU ANTONIO | 88 |
| SANNA FRANCESCO | 85 |
| SEDDA GIOVANNINO | 53 |
| DI PASQUO REGINA | 17 |
|
Sardigna Natzione
| SCANU MARTINO | 63 |
| VIDILI DEMETRIO | 57 |
| UDA GIANCARLO | 32 |
| CASULA ROBERTO | 25 |
| SECCHI PATRIZIA | 17 |
| CARTA FRANCESCO | 16 |
| NINNIRI PIETRO | 1 |
|
Psd'Az
| TRINCAS EFISIO | 1490 |
| FRONGIA MAURIZIO | 1050 |
| PIA GIOVANNI noto Gianni | 939 |
| MASALA GIOVANNI ANGELO | 523 |
| CHERCHI PINA | 182 |
| TINCHI GIUSEPPE | 67 |
| ORRU' RENATO | 39 |
|
Comunisti italiani
| MANCA AMEDEO | 77 |
| MASILI ANTONELLO | 76 |
| MASIA GIAN PIETRO | 21 |
| MELI ANNA | 17 |
| SIMOLA GIOVANNI | 13 |
| CONTINI VIRGINIA BONACATU | 3 |
|
Rifondazione
| PISU IGNAZIO PAOLO | 601 |
| SORU MARIA CARMELA | 391 |
| CAMPUS COSTANTINO | 307 |
| CORRIAS MARIO | 252 |
| TEDESCHI LUIGI | 208 |
| DEIOLA ANTONIO | 95 |
| PIRASTU STEFANO | 42 |
|
Margherita
| BIANCU ANTONIO | 2896 |
| SORO GIOVANNI ANTONIO | 2389 |
| CANU GIUSEPPINO noto Peppino | 950 |
| SARDU SALVATORE | 872 |
| PINNA ANTONIO | 476 |
| MUSCAS ADRIANA | 454 |
| DESSI' LUIGI | 394 |
|
Ap-Udeur
| LANUCARA ITALO | 462 |
| DEIOLA RAIMONDO | 392 |
| ATZEI MARCO | 331 |
| MURRU RENZO | 247 |
| SCHINTU AURELIO FRANCESCO | 218 |
| LEONI MARIA GRAZIA | 126 |
| SCHIRRU DANIELA | 118 |
|
Sdi-Su
| ANGIOI GIOVANNI BATTISTA Noto Gianni | 999 |
| BARRACU ANTONIO MARIA | 778 |
| CABRAS FRANCESCO | 752 |
| SERUSI MIMMO GIOVANNI ANTONIO | 471 |
| MURRANCA GIORGIO | 368 |
| MULAS GIUSEPPINA | 206 |
| LOI GESUINO | 116 |
|
Progetto Sardegna
| PINNA STEFANO | 1057 |
| SEQUI MARCELLO ERASMO GIUSEPPE | 620 |
| PIBI PIERLUIGI | 614 |
| FENU MARIA FRANCESCA Nota Franca | 455 |
| SERRA SERGIO | 393 |
| MANDIS BONARIA | 363 |
| MURA ABELE | 353 |
|
Ds
| SANNA ALBERTO | 2531 |
| SOLINAS ANTONIO | 2235 |
| TENDAS GIUDO | 1745 |
| MASTINU DANILO ROBERTO | 732 |
| DELOGU MARIA | 708 |
| TATTI PINUCCIA | 334 |
| FLORIS ANTONINO noto Nino | 239 |
|