Nuovo PSI
PANU PIER PAOLO noto Pier Paolo | 1022 |
PIGA SALVATORE noto Tore | 178 |
PINNA ATTILIO | 60 |
MANCA AGOSTINO MAURO | 48 |
MELONI GIOVANNI noto Gianni | 44 |
CARBONI SALVATORE | 41 |
SANNA FRANCO SALVATORE | 41 |
SABA VASSILI ALESSANDRO ALBERTO noto Sandro | 39 |
FARA PIETRO | 36 |
IDDAU FEDELA | 29 |
COCCO PAOLA | 21 |
SOLINAS MARIA GABRIELLA | 13 |
RUIU GIOVANNI ANTONIO | 6 |
|
Fortza Paris
FOIS PIETRO noto Pietrino | 3295 |
MASIA ANTONIO noto Antonello | 465 |
ATTENE ANTONIO | 460 |
DECANDIA DOMENICO noto Dino | 371 |
SARDU GIAN FILIPPO | 94 |
FRESU ANTONELLO | 84 |
SCALAS GIANFRANCO noto Su Colonnellu | 66 |
RUIU ANTONIO | 45 |
GALISTU ANTONIO | 26 |
CARTA FRANCESCO noto Franco | 25 |
SCARDACCIU SABRINA | 22 |
MARRAS ANTONIO | 2 |
PORCU TIZIANA | 2 |
|
Riformatori
CASSANO GAVINO RAIMONDO | 1997 |
PODDIGHE MICHELE CARLO | 1774 |
D'AGOSTINO MASSIMO | 823 |
FANTASIA ANTONIO LUIGI | 723 |
DESSOLE MARINO SALVATORE | 674 |
LEDDA ANGELO AMEDEO SALVATORE noto Angelino | 594 |
CARBONI PIER GIUSEPPE noto Giuseppe | 556 |
BALDINO ANTONIO FRANCO noto Tonino | 366 |
MANNAZZU ALESSANDRO STEFANO MARIO | 65 |
CHELO GIAN MARIO | 38 |
SATTA GIAN MARIO | 23 |
MURA MARIA MADDALENA | 13 |
SCOTTO CLAUDIA | 12 |
|
Alleanza Nazionale
MORO GIOVANNI noto Nanni | 2468 |
FRAU ANTONIO MARIA noto Tonino | 1818 |
SANNA MARIA NOEMI | 1704 |
MOLINU MARGHERITA | 1147 |
CAVAGLIERI ANTONIO noto Nino | 1065 |
PAIS MICHELE | 970 |
BASOLI BACHISIO | 731 |
GALLIZZI PAOLO BRUNO | 731 |
PILO GIAN FRANCO | 511 |
CERMELLI IVAN GIOVANNI | 465 |
DE LUCIA CLAUDIA | 281 |
NAPOLI PIER PAOLO | 135 |
COMO CLAUDIO | 56 |
|
UDC
AMADU SALVATORE | 3892 |
PIANA SALVATORE noto Tore | 3055 |
USAI ANTONIO noto Antonello | 2167 |
MOLOTZU BACHISIO | 1791 |
BAULE FRANCESCO | 1103 |
MORETTI GIACOMO GIUSEPPE LEONARDO noto Nardo | 804 |
MASIA ANTONIO SALVATORE GIOVANNI noto Antonio | 215 |
ABOZZI FRANCESCO | 81 |
SOLINAS PASQUALINA | 74 |
RAIS RAFFAELE | 39 |
CUSINO ADAMINA | 25 |
PIRINA IVAN | 14 |
ONIDA PIERO | 8 |
|
Forza Italia
MILIA SERGIO | 7499 |
RASSU NICOLO' noto Nicola | 6817 |
PERU ANTONELLO | 3039 |
FADDA GIOVANNI MARIA noto Giovanni | 1376 |
SALARIS MARIA GRAZIA | 1342 |
SATTA NINO noto Giannetto | 1311 |
ARRU BENEDETTO noto Bettino | 1115 |
CERMELLI PIERPAOLO | 707 |
SEDDA DANILO | 203 |
CARBONI GIUSEPPE LUIGI | 92 |
MASCIA GIOVANNI noto Cicci | 56 |
CACCAMO ANTONIO | 34 |
|
UDS
LEDDA GIOVANNI ANTONIO BATTISTA | 1671 |
SPANU PIERLUIGI | 294 |
CONCHEDDA CARLO | 251 |
IDDA ANGELO | 119 |
COSSU MARIO ALFONSO | 99 |
CHERCHI GIAMMARIO GIACOMO SALVATORE | 85 |
FORRESU GIUSI | 42 |
MELONI PIETRUCCIA | 36 |
OGGIANO PIETRO MATTEO noto Nat | 28 |
MULAS DANIELE | 26 |
PUGGIONI MASSIMO | 15 |
CUNEO LUIGI | 6 |
CHESSA DEMETRIO | 4 |
|
Il Movimento
SCANU FRANCESCO PIO noto Cesco | 529 |
DEIANA DANIELE | 293 |
BUSSU MARCELLO | 233 |
ERIU ANDREA | 148 |
CORDA CESARE | 54 |
ONNIS DANILO | 2 |
|
Irs
SALE GAVINO | 2017 |
MASIA GIOVANNI | 167 |
MURA PAOLO | 165 |
GARRONI SEBASTIANO | 153 |
SORO PASQUALINA | 90 |
RUZZU MANUELE | 73 |
PILO PIERO | 30 |
MARALDI RITA | 25 |
DEMARTIS GIAMPAOLO | 20 |
PITZURRA ELISABETTA | 18 |
SANNA PINUCCIA | 15 |
VOLTI GAVINO FABIAN | 7 |
|
Psd'Az
SCARPA LUIGI BENIAMINO | 3903 |
SANNA GIACOMO | 1914 |
PLANETTA EFISIO | 564 |
ORTU GIUSEPPE noto Pino | 476 |
SEGHENE BRUNO | 428 |
CAUGLIA COSTANTINO | 307 |
FRESU GIANCARLO noto Bibi | 117 |
VIRDIS MICHELE SISTO | 97 |
PORCHEDDU SALVATORE | 92 |
DEMONTIS MARIO | 86 |
SATTA MARIA | 70 |
PANE MARIO LUIGI noto Gigi | 66 |
CAMPUS GIANNI | 49 |
|
Sardigna Natzione
NOCCO FERNANDO ANTONIO (noto Nando) | 207 |
SATTA GIOVANNI MARIA (Noto Gianni) | 150 |
PIRAS MARIA RITA (nota Rita) | 115 |
ZUCCONI FRANCESCO ANTONIO (noto Franco) | 106 |
SANNA GAVINO | 78 |
MARRAS GIOVANNI PIETRO AGOSTINO (noto Giampiero Zampa Marras) | 74 |
NINNIRI PIETRO | 73 |
SPIGA ANTONIO MARIA (noto Tonino) | 66 |
MARRAS ANTONELLO | 63 |
AGRI ADA | 50 |
PIU GIOVANNI | 31 |
PUGGIONI GIOVANNINO | 30 |
SPANEDDA MARIO | 11 |
|
Sdi-Su
MASIA PIERANGELO | 1555 |
DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA | 982 |
MARGINESU NINO | 836 |
TEDDE GIUSEPPE (noto Pino) | 717 |
SORO MARGHERITA MANUELA | 645 |
LEPORI GIOVANNI LEONARDO | 557 |
DESINI GIOVANNI | 377 |
MACCIONI ANNA MARIA | 204 |
DEIANA FRANCESCO FABRIZIO (Noto Franco) | 141 |
GINATEMPO MANLIO | 105 |
PIREDDA SEBASTIANO | 99 |
SCANU EFISIO | 90 |
SANNA MARIA MADDALENA | 89 |
|
Ds
SPISSU GIACOMO | 4333 |
LAI BACHISIO SILVIO | 3420 |
DEIOSSO ANTONIO (noto Antonello) | 2843 |
MORITTU CICITO | 2704 |
DESSI' ALFREDO (noto Nino) | 2099 |
DI MARIA GIOVANNI | 2065 |
CAU VITTORIO | 1215 |
ARA AGOSTINO MARIO | 1137 |
FADDA GIUSEPPE ANGELO (noto Giuseppe) | 964 |
MARMILLATA ANTONIA (nota Antonella) | 699 |
PALA ROSA | 647 |
CURRELI MARIA PAOLA | 454 |
CHERCHI MATILDE | 66 |
|
Rifondazione
LICHERI PAOLO ANTONIO (noto Antonello) | 1083 |
BELMONTE EFISIO | 472 |
CHESSA PIETRINA | 292 |
FODDAI GIOVANNI MARIA (noto Giammario) | 173 |
DETTORI SALVATORE (noto Tore) | 129 |
PIRISI GIOVANNI | 61 |
PIANA BENEDETTO | 55 |
DE MURTAS EMMA | 35 |
PIREDDA FABRIZIO | 23 |
ZEDDA SALVATORE (noto Tore) | 14 |
GAMBERA ROSA ANNA | 12 |
PORCU GIANFRANCO | 6 |
LEVANTI GIOVANNI (noto Gianni) | 5 |
|
Ap-Udeur
GIORICO GIUSEPPE (noto Pino) | 2860 |
DEIANA LUCA | 1443 |
ORRU' MARCELLO | 1356 |
SANNA BASTIANINO | 1139 |
PINNA MASSIMO | 1028 |
SINI GIOVANNI | 345 |
MONTI ANNA CONSOLATA | 322 |
SPANO GIOVANNI (noto Nanni) | 195 |
CANO BRUNA MARIA | 9 |
LUCHE LETIZIA | 6 |
SCARZELLA ANNIBALE | 5 |
FOIS SAMANTHA | 5 |
CALLA' PIETRO PAOLO | 3 |
|
Margherita
MANCA GAVINO | 3677 |
GIAGU GIOVANNI | 3046 |
GRANELLA SALVATORE ANTONIO GIOVANNI (noto Totuccio) | 1866 |
SERRA GIOVANNI | 1760 |
MANNONI RAFFAELE | 1351 |
COSSEDDU SALVATORE (noto Tore) | 1264 |
FELE FILIPPO FRANCESCO MARIA | 1040 |
DIEZ ANTONIO GAVINO MAELCHISEDEK | 699 |
MASALA MARIA GAVINA | 663 |
CUGUSI SALVATORE | 490 |
GARAU PIETRINO | 468 |
CARIA MARIO NICOLINO | 188 |
FUNDONI CARLA | 169 |
|
Verdi
ZOLO MARIA ELENA | 146 |
KHALATI ABDUL ZAHARA | 104 |
PITTALIS LUIGI Noto Gigi | 77 |
AVORIO PIERLUIGI | 62 |
DEIANA GIANFRANCO | 58 |
MURA ALESSIO | 58 |
CADEDDU JUAN JOSE' | 57 |
IERVOLINO GIOVANNI GENNARO (noto Gianni) | 44 |
MANCONI MARTA | 37 |
SECHI LUIGI Noto Gino | 27 |
|
Di Pietro Occhetto
MURA ANGELO (nolo Lino) | 477 |
PORCHEDDU BARTOLOMEO | 222 |
PIRAS GRAZIANO | 158 |
SIMULA CONSOLATA LINA (nota Lily) | 85 |
PALA MICHELE FRANCESCO | 48 |
MORITTU ALESSIO MARIO | 31 |
AMATO SALVATORE | 28 |
BROZZU ANNA MARTA | 4 |
|
Comunisti italiani
TELLINI ARGENTINO ANTONIO (Noto Tino) | 338 |
PINTUS CARLO | 282 |
PRESTIA GIOVANNI GAVINO LUIGI | 165 |
DONEDDU GIUSEPPE SALVATORE | 150 |
PINNA GIOVANNINA (nota Giannina) | 126 |
BARMINA ANTONELLA | 62 |
RASSU MIRKO | 43 |
CAPULA ANTONIO GIUSEPPE | 34 |
MORO GIOMMARIA | 27 |
ORTU SONIA | 11 |
CARTA PAOLA | 10 |
ARESU TERESINA | 7 |
MANCA MICHELE | 2 |
|
Progetto Sardegna
BRUNO MARIO | 2201 |
OLMEO ANGELINO | 1843 |
PORCU GAIAS MARIA LUISA (nota Marisa) | 1130 |
BUSSU PAOLO | 1100 |
SALIS MARIO | 1073 |
CAROSSINO PAOLO ANTONIO FRANCESCO (noto Paolo) | 887 |
OPPES MARIO COSTANTE (noto Mario) | 800 |
PES SILVIO | 679 |
MELONI GIORGINA | 547 |
DUI PAOLA | 517 |
COSSU COSTANTINO GIUSEPPE ALFREDO (noto Costantino) | 467 |
SOLINAS MARIA GIOVANNA | 440 |
FARINA BRUNO MARIO (noto Bruno) | 420 |
|