Sezioni regionali scrutinate: 1812 su 1812 - Sezioni circoscrizionali scrutinate: 1810 su 1812
Lista | Percentuale | Voti |
---|
SORU RENATO - Coalizione: Soru Presidente | 42,94% | 415.600 |
|
Lista | Percentuale | Voti |
---|
Partito democratico | 24,73% | 204.223 |
Italia dei valori | 5,00% | 41.321 |
Rifondazione comunista | 3,20% | 26.454 |
Rosso mori | 2,54% | 21.034 |
Comunisti italiani | 1,92% | 15.870 |
La sinistra | 1,63% | 13.508 |
Totale liste | 39,04% | 322.410 |
|
Lista | Percentuale | Voti |
---|
SALE GAVINO - Coalizione: IRS Indipendentzia | 3,06% | 29.640 |
|
Lista | Percentuale | Voti |
---|
Irs indipendentzia | 2,07% | 17.141 |
Totale liste | 2,07% | 17.141 |
|
Lista | Percentuale | Voti |
---|
BALIA GIUSEPPINO NOTO PEPPINO - Coalizione: Partito Socialista | 1,55% | 15.037 |
|
Lista | Percentuale | Voti |
---|
Partito socialista | 2,36% | 19.488 |
Totale liste | 2,36% | 19.488 |
|
Lista | Percentuale | Voti |
---|
CAPPELLACCI UGO - Coalizione: Il Popolo della Liberta' | 51,88% | 502.084 |
|
Lista | Percentuale | Voti |
---|
Popolo della liberta' | 30,11% | 248.654 |
Udc | 9,13% | 75.451 |
Riformatori sardi | 6,78% | 56.056 |
Psd'az 4 mori | 4,29% | 35.428 |
Sardegna unita uds | 3,50% | 28.928 |
Insieme per le autonomie | 2,24% | 18.500 |
Totale liste | 56,07% | 463.017 |
|
Lista | Percentuale | Voti |
---|
SOLLAI GIANFRANCO - Coalizione: Unidade Indipendentista | 0,55% | 5.316 |
|
Lista | Percentuale | Voti |
---|
Unidade indipendentista | 0,44% | 3.695 |
Totale liste | 0,44% | 3.695 |
|
Dati aggiornati alle ore: 12:00 del 01/06/2009