Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Dettaglio per comune
Comune Iscritti Votanti %
REGIONALE 1.479.485 733.751 49,59%
Provincia:Cagliari 489.104 249.200 50,95%
- Armungia 545 381 69,91%
- Assemini 22.595 9.862 43,65%
- Ballao 1.042 410 39,35%
- Barrali 972 795 81,79%
- Burcei 2.411 898 37,25%
- Cagliari 136.906 78.525 57,36%
- Capoterra 19.999 13.282 66,41%
- Castiadas 1.275 602 47,22%
- Decimomannu 6.581 3.154 47,93%
- Decimoputzu 3.715 2.633 70,87%
- Dolianova 8.471 3.651 43,10%
- Domus de maria 1.594 705 44,23%
- Donori 2.005 896 44,69%
- Elmas 7.645 5.114 66,89%
- Escalaplano 2.326 1.547 66,51%
- Escolca 591 310 52,45%
- Esterzili 697 353 50,65%
- Gergei 1.193 875 73,34%
- Gesico 809 564 69,72%
- Goni 441 154 34,92%
- Guamaggiore 881 413 46,88%
- Guasila 2.470 1.114 45,10%
- Isili 2.638 1.926 73,01%
- Mandas 2.049 907 44,27%
- Maracalagonis 6.520 2.410 36,96%
- Monastir 4.035 1.777 44,04%
- Monserrato 18.190 10.408 57,22%
- Muravera 4.860 2.201 45,29%
- Nuragus 926 428 46,22%
- Nurallao 1.187 575 48,44%
- Nuraminis 2.488 1.068 42,93%
- Nurri 2.157 824 38,20%
- Orroli 2.258 1.024 45,35%
- Ortacesus 824 360 43,69%
- Pimentel 1.040 461 44,33%
- Pula 6.465 2.710 41,92%
- Quartu sant'elena 60.597 23.112 38,14%
- Quartucciu 10.917 4.429 40,57%
- Sadali 844 413 48,93%
- Samatzai 1.509 805 53,35%
- San basilio 1.125 546 48,53%
- San nicolo' gerrei 849 599 70,55%
- San sperate 6.812 3.306 48,53%
- San vito 4.042 2.431 60,14%
- Sant'andrea frius 1.655 1.164 70,33%
- Sarroch 4.727 3.363 71,14%
- Selargius 24.418 10.469 42,87%
- Selegas 1.241 899 72,44%
- Senorbi' 4.129 2.871 69,53%
- Serdiana 2.261 1.151 50,91%
- Serri 636 267 41,98%
- Sestu 16.274 6.859 42,15%
- Settimo san pietro 5.607 2.399 42,79%
- Seulo 916 405 44,21%
- Siliqua 3.586 1.689 47,10%
- Silius 1.161 506 43,58%
- Sinnai 14.071 9.369 66,58%
- Siurgus donigala 1.817 667 36,71%
- Soleminis 1.546 1.143 73,93%
- Suelli 1.051 482 45,86%
- Teulada 3.684 1.921 52,14%
- Ussana 3.878 1.600 41,26%
- Uta 6.632 2.357 35,54%
- Vallermosa 2.045 930 45,48%
- Villa san pietro 1.732 815 47,06%
- Villanova tulo 1.205 509 42,24%
- Villaputzu 4.823 2.378 49,31%
- Villasalto 1.286 762 59,25%
- Villasimius 3.103 1.277 41,15%
- Villasor 6.128 3.016 49,22%
- Villaspeciosa 1.996 974 48,80%
Provincia:Nuoro 144.945 72.863 50,27%
- Aritzo 1.234 686 55,59%
- Atzara 1.233 639 51,82%
- Austis 818 341 41,69%
- Belvi' 595 302 50,76%
- Birori 544 241 44,30%
- Bitti 2.782 1.207 43,39%
- Bolotana 2.833 1.089 38,44%
- Borore 2.130 878 41,22%
- Bortigali 1.382 662 47,90%
- Desulo 2.174 829 38,13%
- Dorgali 7.871 5.091 64,68%
- Dualchi 678 488 71,98%
- Fonni 3.527 2.654 75,25%
- Gadoni 946 525 55,50%
- Galtelli' 2.173 976 44,91%
- Gavoi 2.414 1.352 56,01%
- Irgoli 2.057 1.036 50,36%
- Lei 543 277 51,01%
- Loculi 474 366 77,22%
- Lode' 1.993 1.255 62,97%
- Lodine 336 194 57,74%
- Lula 1.477 659 44,62%
- Macomer 9.326 4.130 44,28%
- Mamoiada 2.232 1.297 58,11%
- Meana sardo 1.747 829 47,45%
- Noragugume 303 109 35,97%
- Nuoro 32.258 15.306 47,45%
- Oliena 6.355 3.016 47,46%
- Ollolai 1.306 564 43,19%
- Olzai 908 431 47,47%
- Onani' 420 178 42,38%
- Onifai 670 191 28,51%
- Oniferi 821 389 47,38%
- Orani 3.000 1.405 46,83%
- Orgosolo 3.642 1.619 44,45%
- Orosei 5.611 4.058 72,32%
- Orotelli 2.276 1.001 43,98%
- Ortueri 1.287 523 40,64%
- Orune 2.309 649 28,11%
- Osidda 213 74 34,74%
- Ottana 2.250 611 27,16%
- Ovodda 1.385 1.107 79,93%
- Posada 2.473 876 35,42%
- Sarule 1.582 701 44,31%
- Silanus 2.062 1.439 69,79%
- Sindia 2.396 676 28,21%
- Siniscola 10.488 6.629 63,21%
- Sorgono 1.604 802 50,00%
- Teti 686 272 39,65%
- Tiana 530 209 39,43%
- Tonara 1.925 982 51,01%
- Torpe' 2.666 1.043 39,12%
Provincia:Oristano 152.768 75.501 49,42%
- Abbasanta 2.504 1.260 50,32%
- Aidomaggiore 439 242 55,13%
- Albagiara 274 191 69,71%
- Ales 1.460 734 50,27%
- Allai 437 152 34,78%
- Arborea 3.484 1.673 48,02%
- Ardauli 1.110 482 43,42%
- Assolo 441 207 46,94%
- Asuni 373 152 40,75%
- Baradili 91 55 60,44%
- Baratili san pietro 1.204 574 47,67%
- Baressa 745 277 37,18%
- Bauladu 630 363 57,62%
- Bidoni' 198 88 44,44%
- Bonarcado 1.585 1.098 69,27%
- Boroneddu 158 84 53,16%
- Bosa 7.877 2.810 35,67%
- Busachi 1.366 598 43,78%
- Cabras 8.097 3.330 41,13%
- Cuglieri 2.936 1.962 66,83%
- Curcuris 266 164 61,65%
- Flussio 484 168 34,71%
- Fordongianus 1.138 540 47,45%
- Genoni 822 409 49,76%
- Ghilarza 4.006 2.221 55,44%
- Gonnoscodina 480 356 74,17%
- Gonnosno' 772 388 50,26%
- Gonnostramatza 838 364 43,44%
- Laconi 1.859 866 46,58%
- Magomadas 676 248 36,69%
- Marrubiu 4.428 2.920 65,94%
- Masullas 1.042 478 45,87%
- Milis 1.448 673 46,48%
- Modolo 181 70 38,67%
- Mogorella 452 173 38,27%
- Mogoro 4.151 1.957 47,15%
- Montresta 666 247 37,09%
- Morgongiori 708 326 46,05%
- Narbolia 1.586 796 50,19%
- Neoneli 714 341 47,76%
- Norbello 1.079 568 52,64%
- Nughedu santa vittoria 516 198 38,37%
- Nurachi 1.577 822 52,12%
- Nureci 326 242 74,23%
- Ollastra 1.107 843 76,15%
- Oristano 27.882 13.688 49,09%
- Palmas arborea 1.237 564 45,59%
- Pau 287 111 38,68%
- Paulilatino 2.128 1.162 54,61%
- Pompu 255 152 59,61%
- Riola sardo 1.988 849 42,71%
- Ruinas 840 555 66,07%
- Sagama 265 89 33,58%
- Samugheo 3.041 1.230 40,45%
- San nicolo' d'arcidano 2.414 1.057 43,79%
- San vero milis 2.349 1.183 50,36%
- Santa giusta 4.097 2.073 50,60%
- Santulussurgiu 2.467 1.106 44,83%
- Scano di montiferro 1.613 1.079 66,89%
- Sedilo 2.018 989 49,01%
- Seneghe 1.759 900 51,17%
- Senis 607 365 60,13%
- Sennariolo 214 92 42,99%
- Siamaggiore 863 461 53,42%
- Siamanna 744 392 52,69%
- Siapiccia 399 155 38,85%
- Simala 342 141 41,23%
- Simaxis 2.058 1.060 51,51%
- Sini 525 259 49,33%
- Siris 243 179 73,66%
- Soddi' 112 43 38,39%
- Solarussa 2.336 1.506 64,47%
- Sorradile 510 218 42,75%
- Suni 1.356 469 34,59%
- Tadasuni 183 90 49,18%
- Terralba 9.414 4.419 46,94%
- Tinnura 257 121 47,08%
- Tramatza 992 670 67,54%
- Tresnuraghes 1.336 511 38,25%
- Ula' tirso 615 221 35,93%
- Uras 2.773 1.187 42,81%
- Usellus 801 395 49,31%
- Villa sant'antonio 429 212 49,42%
- Villanova truschedu 315 155 49,21%
- Villaurbana 1.576 1.261 80,01%
- Villaverde 311 178 57,23%
- Zeddiani 1.029 440 42,76%
- Zerfaliu 1.057 804 76,06%
Provincia:Sassari 297.799 131.275 44,08%
- Alghero 38.987 15.149 38,86%
- Anela 722 310 42,94%
- Ardara 691 539 78,00%
- Banari 645 395 61,24%
- Benetutti 1.891 1.324 70,02%
- Bessude 420 196 46,67%
- Bonnanaro 946 408 43,13%
- Bono 3.433 1.307 38,07%
- Bonorva 3.486 2.478 71,08%
- Borutta 264 203 76,89%
- Bottidda 780 335 42,95%
- Bultei 974 460 47,23%
- Bulzi 537 283 52,70%
- Burgos 904 399 44,14%
- Cargeghe 549 423 77,05%
- Castelsardo 5.505 1.974 35,86%
- Cheremule 493 194 39,35%
- Chiaramonti 2.002 631 31,52%
- Codrongianos 1.357 882 65,00%
- Cossoine 975 403 41,33%
- Erula 709 320 45,13%
- Esporlatu 421 313 74,35%
- Florinas 1.497 636 42,48%
- Giave 561 221 39,39%
- Illorai 1.089 408 37,47%
- Ittireddu 646 274 42,41%
- Ittiri 7.893 3.801 48,16%
- Laerru 998 358 35,87%
- Mara 721 223 30,93%
- Martis 634 325 51,26%
- Monteleone rocca doria 121 76 62,81%
- Mores 1.813 1.344 74,13%
- Muros 729 545 74,76%
- Nughedu san nicolo' 814 670 82,31%
- Nule 1.271 504 39,65%
- Nulvi 3.106 1.259 40,53%
- Olmedo 3.334 2.216 66,47%
- Osilo 3.050 1.413 46,33%
- Ossi 5.122 2.102 41,04%
- Ozieri 9.785 3.860 39,45%
- Padria 725 297 40,97%
- Pattada 2.991 1.172 39,18%
- Perfugas 2.275 1.120 49,23%
- Ploaghe 4.132 1.930 46,71%
- Porto torres 19.169 8.247 43,02%
- Pozzomaggiore 2.821 1.005 35,63%
- Putifigari 634 217 34,23%
- Romana 551 205 37,21%
- Santa maria coghinas 1.288 480 37,27%
- Sassari 109.469 46.284 42,28%
- Sedini 1.285 604 47,00%
- Semestene 205 65 31,71%
- Sennori 6.337 4.440 70,06%
- Siligo 910 408 44,84%
- Sorso 12.453 4.476 35,94%
- Stintino 1.397 551 39,44%
- Tergu 570 236 41,40%
- Thiesi 2.638 1.362 51,63%
- Tissi 1.921 940 48,93%
- Torralba 870 423 48,62%
- Tula 1.503 1.107 73,65%
- Uri 2.881 2.094 72,68%
- Usini 3.529 1.444 40,92%
- Valledoria 3.644 1.309 35,92%
- Viddalba 1.483 754 50,84%
- Villanova monteleone 2.243 944 42,09%
Provincia:Medio campidano 92.435 48.639 52,62%
- Arbus 5.996 2.741 45,71%
- Barumini 1.158 598 51,64%
- Collinas 838 393 46,90%
- Furtei 1.540 742 48,18%
- Genuri 331 198 59,82%
- Gesturi 1.182 561 47,46%
- Gonnosfanadiga 6.149 2.683 43,63%
- Guspini 11.232 5.735 51,06%
- Las plassas 251 188 74,90%
- Lunamatrona 1.600 822 51,38%
- Pabillonis 2.532 1.420 56,08%
- Pauli arbarei 580 369 63,62%
- Samassi 5.005 2.345 46,85%
- San gavino monreale 8.058 4.259 52,85%
- Sanluri 7.749 3.512 45,32%
- Sardara 3.877 2.591 66,83%
- Segariu 1.162 582 50,09%
- Serramanna 8.215 4.061 49,43%
- Serrenti 4.543 2.318 51,02%
- Setzu 129 91 70,54%
- Siddi 701 308 43,94%
- Tuili 1.010 459 45,45%
- Turri 487 277 56,88%
- Ussaramanna 560 294 52,50%
- Villacidro 12.888 8.691 67,43%
- Villamar 2.652 1.508 56,86%
- Villanovaforru 658 336 51,06%
- Villanovafranca 1.352 557 41,20%
Provincia:Carbonia iglesias 120.042 68.194 56,81%
- Buggerru 1.089 822 75,48%
- Calasetta 2.693 997 37,02%
- Carbonia 28.672 17.143 59,79%
- Carloforte 5.820 2.092 35,95%
- Domusnovas 5.776 4.299 74,43%
- Fluminimaggiore 2.737 1.290 47,13%
- Giba 2.105 912 43,33%
- Gonnesa 4.763 3.145 66,03%
- Iglesias 24.611 15.882 64,53%
- Masainas 1.347 880 65,33%
- Musei 1.346 1.058 78,60%
- Narcao 3.108 2.161 69,53%
- Nuxis 1.552 639 41,17%
- Perdaxius 1.370 987 72,04%
- Piscinas 809 338 41,78%
- Portoscuso 4.741 2.318 48,89%
- San giovanni suergiu 5.386 3.735 69,35%
- Sant'anna arresi 2.509 1.209 48,19%
- Sant'antioco 10.745 4.131 38,45%
- Santadi 3.457 1.443 41,74%
- Tratalias 1.055 411 38,96%
- Villamassargia 3.289 1.522 46,28%
- Villaperuccio 1.062 780 73,45%
Provincia:Ogliastra 53.225 27.000 50,73%
- Arzana 2.310 961 41,60%
- Bari sardo 3.674 1.632 44,42%
- Baunei 3.424 2.313 67,55%
- Cardedu 1.565 1.173 74,95%
- Elini 484 312 64,46%
- Gairo 1.445 487 33,70%
- Girasole 1.055 430 40,76%
- Ilbono 2.071 1.381 66,68%
- Jerzu 2.911 1.325 45,52%
- Lanusei 5.342 2.623 49,10%
- Loceri 1.296 578 44,60%
- Lotzorai 1.929 1.343 69,62%
- Osini 980 277 28,27%
- Perdasdefogu 2.013 951 47,24%
- Seui 1.583 556 35,12%
- Talana 1.033 373 36,11%
- Tertenia 3.400 2.362 69,47%
- Tortoli' 9.378 3.835 40,89%
- Triei 1.092 622 56,96%
- Ulassai 1.476 1.018 68,97%
- Urzulei 1.183 515 43,53%
- Ussassai 629 428 68,04%
- Villagrande strisaili 2.952 1.505 50,98%
Provincia:Olbia tempio 129.167 61.079 47,29%
- Aggius 1.432 591 41,27%
- Aglientu 1.012 351 34,68%
- Ala' dei sardi 1.626 1.314 80,81%
- Arzachena 10.232 3.269 31,95%
- Badesi 1.633 627 38,40%
- Berchidda 2.615 1.182 45,20%
- Bortigiadas 771 295 38,26%
- Budduso' 3.305 1.351 40,88%
- Budoni 4.111 1.412 34,35%
- Calangianus 3.746 1.569 41,88%
- Golfo aranci 2.012 685 34,05%
- La maddalena 10.144 3.233 31,87%
- Loiri porto san paolo 2.695 936 34,73%
- Luogosanto 1.558 621 39,86%
- Luras 2.199 1.617 73,53%
- Monti 2.171 851 39,20%
- Olbia 43.819 27.432 62,60%
- Oschiri 3.314 1.379 41,61%
- Padru 1.896 778 41,03%
- Palau 3.345 1.115 33,33%
- San teodoro 3.803 1.267 33,32%
- Sant'antonio di gallura 1.357 636 46,87%
- Santa teresa gallura 4.277 1.653 38,65%
- Telti 1.843 1.301 70,59%
- Tempio pausania 12.322 4.122 33,45%
- Trinita' d'agultu vignola 1.929 1.492 77,35%