Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Dettaglio per comune
Comune Iscritti Votanti %
REGIONALE 1.479.485 152.709 10,32%
Provincia:Cagliari 489.104 56.371 11,53%
- Armungia 545 105 19,27%
- Assemini 22.595 2.199 9,73%
- Ballao 1.042 102 9,79%
- Barrali 972 253 26,03%
- Burcei 2.411 159 6,59%
- Cagliari 136.906 18.850 13,77%
- Capoterra 19.999 3.321 16,61%
- Castiadas 1.275 101 7,92%
- Decimomannu 6.581 671 10,20%
- Decimoputzu 3.715 588 15,83%
- Dolianova 8.471 785 9,27%
- Domus de maria 1.594 127 7,97%
- Donori 2.005 154 7,68%
- Elmas 7.645 1.294 16,93%
- Escalaplano 2.326 342 14,70%
- Escolca 591 49 8,29%
- Esterzili 697 77 11,05%
- Gergei 1.193 167 14,00%
- Gesico 809 103 12,73%
- Goni 441 21 4,76%
- Guamaggiore 881 81 9,19%
- Guasila 2.470 143 5,79%
- Isili 2.638 433 16,41%
- Mandas 2.049 154 7,52%
- Maracalagonis 6.520 265 4,06%
- Monastir 4.035 369 9,14%
- Monserrato 18.190 2.764 15,20%
- Muravera 4.860 446 9,18%
- Nuragus 926 85 9,18%
- Nurallao 1.187 81 6,82%
- Nuraminis 2.488 201 8,08%
- Nurri 2.157 127 5,89%
- Orroli 2.258 150 6,64%
- Ortacesus 824 49 5,95%
- Pimentel 1.040 73 7,02%
- Pula 6.465 546 8,45%
- Quartu sant'elena 60.597 5.444 8,98%
- Quartucciu 10.917 972 8,90%
- Sadali 844 44 5,21%
- Samatzai 1.509 139 9,21%
- San basilio 1.125 56 4,98%
- San nicolo' gerrei 849 131 15,43%
- San sperate 6.812 710 10,42%
- San vito 4.042 517 12,79%
- Sant'andrea frius 1.655 226 13,66%
- Sarroch 4.727 925 19,57%
- Selargius 24.418 2.184 8,94%
- Selegas 1.241 195 15,71%
- Senorbi' 4.129 643 15,57%
- Serdiana 2.261 186 8,23%
- Serri 636 42 6,60%
- Sestu 16.274 1.525 9,37%
- Settimo san pietro 5.607 441 7,87%
- Seulo 916 100 10,92%
- Siliqua 3.586 324 9,04%
- Silius 1.161 90 7,75%
- Sinnai 14.071 2.353 16,72%
- Siurgus donigala 1.817 101 5,56%
- Soleminis 1.546 283 18,31%
- Suelli 1.051 78 7,42%
- Teulada 3.684 390 10,59%
- Ussana 3.878 305 7,86%
- Uta 6.632 487 7,34%
- Vallermosa 2.045 167 8,17%
- Villa san pietro 1.732 178 10,28%
- Villanova tulo 1.205 72 5,98%
- Villaputzu 4.823 454 9,41%
- Villasalto 1.286 164 12,75%
- Villasimius 3.103 237 7,64%
- Villasor 6.128 606 9,89%
- Villaspeciosa 1.996 167 8,37%
Provincia:Nuoro 144.945 15.060 10,39%
- Aritzo 1.234 75 6,08%
- Atzara 1.233 72 5,84%
- Austis 818 50 6,11%
- Belvi' 595 52 8,74%
- Birori 544 49 9,01%
- Bitti 2.782 200 7,19%
- Bolotana 2.833 154 5,44%
- Borore 2.130 162 7,61%
- Bortigali 1.382 109 7,89%
- Desulo 2.174 118 5,43%
- Dorgali 7.871 1.125 14,29%
- Dualchi 678 118 17,40%
- Fonni 3.527 585 16,59%
- Gadoni 946 78 8,25%
- Galtelli' 2.173 145 6,67%
- Gavoi 2.414 251 10,40%
- Irgoli 2.057 218 10,60%
- Lei 543 49 9,02%
- Loculi 474 106 22,36%
- Lode' 1.993 375 18,82%
- Lodine 336 29 8,63%
- Lula 1.477 140 9,48%
- Macomer 9.326 720 7,72%
- Mamoiada 2.232 240 10,75%
- Meana sardo 1.747 104 5,95%
- Noragugume 303 27 8,91%
- Nuoro 32.258 3.663 11,36%
- Oliena 6.355 487 7,66%
- Ollolai 1.306 65 4,98%
- Olzai 908 80 8,81%
- Onani' 420 41 9,76%
- Onifai 670 24 3,58%
- Oniferi 821 52 6,33%
- Orani 3.000 251 8,37%
- Orgosolo 3.642 373 10,24%
- Orosei 5.611 993 17,70%
- Orotelli 2.276 283 12,43%
- Ortueri 1.287 56 4,35%
- Orune 2.309 113 4,89%
- Osidda 213 17 7,98%
- Ottana 2.250 86 3,82%
- Ovodda 1.385 238 17,18%
- Posada 2.473 240 9,70%
- Sarule 1.582 113 7,14%
- Silanus 2.062 285 13,82%
- Sindia 2.396 168 7,01%
- Siniscola 10.488 1.533 14,62%
- Sorgono 1.604 126 7,86%
- Teti 686 57 8,31%
- Tiana 530 29 5,47%
- Tonara 1.925 139 7,22%
- Torpe' 2.666 197 7,39%
Provincia:Oristano 152.768 15.034 9,84%
- Abbasanta 2.504 276 11,02%
- Aidomaggiore 439 35 7,97%
- Albagiara 274 66 24,09%
- Ales 1.460 133 9,11%
- Allai 437 17 3,89%
- Arborea 3.484 337 9,67%
- Ardauli 1.110 57 5,14%
- Assolo 441 29 6,58%
- Asuni 373 25 6,70%
- Baradili 91 18 19,78%
- Baratili san pietro 1.204 138 11,46%
- Baressa 745 54 7,25%
- Bauladu 630 74 11,75%
- Bidoni' 198 16 8,08%
- Bonarcado 1.585 225 14,20%
- Boroneddu 158 27 17,09%
- Bosa 7.877 546 6,93%
- Busachi 1.366 71 5,20%
- Cabras 8.097 575 7,10%
- Cuglieri 2.936 398 13,56%
- Curcuris 266 20 7,52%
- Flussio 484 30 6,20%
- Fordongianus 1.138 101 8,88%
- Genoni 822 66 8,03%
- Ghilarza 4.006 456 11,38%
- Gonnoscodina 480 81 16,88%
- Gonnosno' 772 68 8,81%
- Gonnostramatza 838 52 6,21%
- Laconi 1.859 116 6,24%
- Magomadas 676 44 6,51%
- Marrubiu 4.428 690 15,58%
- Masullas 1.042 84 8,06%
- Milis 1.448 113 7,80%
- Modolo 181 9 4,97%
- Mogorella 452 19 4,20%
- Mogoro 4.151 325 7,83%
- Montresta 666 41 6,16%
- Morgongiori 708 23 3,25%
- Narbolia 1.586 142 8,95%
- Neoneli 714 48 6,72%
- Norbello 1.079 107 9,92%
- Nughedu santa vittoria 516 25 4,84%
- Nurachi 1.577 212 13,44%
- Nureci 326 39 11,96%
- Ollastra 1.107 177 15,99%
- Oristano 27.882 3.221 11,55%
- Palmas arborea 1.237 90 7,28%
- Pau 287 23 8,01%
- Paulilatino 2.128 254 11,94%
- Pompu 255 12 4,71%
- Riola sardo 1.988 172 8,65%
- Ruinas 840 146 17,38%
- Sagama 265 9 3,40%
- Samugheo 3.041 136 4,47%
- San nicolo' d'arcidano 2.414 184 7,62%
- San vero milis 2.349 249 10,60%
- Santa giusta 4.097 395 9,64%
- Santulussurgiu 2.467 187 7,58%
- Scano di montiferro 1.613 214 13,27%
- Sedilo 2.018 114 5,65%
- Seneghe 1.759 205 11,65%
- Senis 607 109 17,96%
- Sennariolo 214 19 8,88%
- Siamaggiore 863 87 10,08%
- Siamanna 744 63 8,47%
- Siapiccia 399 22 5,51%
- Simala 342 16 4,68%
- Simaxis 2.058 198 9,62%
- Sini 525 41 7,81%
- Siris 243 44 18,11%
- Soddi' 112 11 9,82%
- Solarussa 2.336 366 15,67%
- Sorradile 510 41 8,04%
- Suni 1.356 88 6,49%
- Tadasuni 183 26 14,21%
- Terralba 9.414 767 8,15%
- Tinnura 257 31 12,06%
- Tramatza 992 137 13,81%
- Tresnuraghes 1.336 121 9,06%
- Ula' tirso 615 40 6,50%
- Uras 2.773 195 7,03%
- Usellus 801 59 7,37%
- Villa sant'antonio 429 44 10,26%
- Villanova truschedu 315 23 7,30%
- Villaurbana 1.576 339 21,51%
- Villaverde 311 23 7,40%
- Zeddiani 1.029 53 5,15%
- Zerfaliu 1.057 255 24,12%
Provincia:Sassari 297.799 23.923 8,03%
- Alghero 38.987 2.495 6,40%
- Anela 722 60 8,31%
- Ardara 691 148 21,42%
- Banari 645 79 12,25%
- Benetutti 1.891 274 14,49%
- Bessude 420 27 6,43%
- Bonnanaro 946 43 4,55%
- Bono 3.433 196 5,71%
- Bonorva 3.486 479 13,74%
- Borutta 264 34 12,88%
- Bottidda 780 65 8,33%
- Bultei 974 109 11,19%
- Bulzi 537 72 13,41%
- Burgos 904 63 6,97%
- Cargeghe 549 92 16,76%
- Castelsardo 5.505 310 5,63%
- Cheremule 493 29 5,88%
- Chiaramonti 2.002 111 5,54%
- Codrongianos 1.357 226 16,65%
- Cossoine 975 49 5,03%
- Erula 709 54 7,62%
- Esporlatu 421 78 18,53%
- Florinas 1.497 93 6,21%
- Giave 561 39 6,95%
- Illorai 1.089 56 5,14%
- Ittireddu 646 66 10,22%
- Ittiri 7.893 510 6,46%
- Laerru 998 47 4,71%
- Mara 721 23 3,19%
- Martis 634 75 11,83%
- Monteleone rocca doria 121 15 12,40%
- Mores 1.813 357 19,69%
- Muros 729 147 20,16%
- Nughedu san nicolo' 814 155 19,04%
- Nule 1.271 86 6,77%
- Nulvi 3.106 224 7,21%
- Olmedo 3.334 499 14,97%
- Osilo 3.050 216 7,08%
- Ossi 5.122 370 7,22%
- Ozieri 9.785 646 6,60%
- Padria 725 44 6,07%
- Pattada 2.991 275 9,19%
- Perfugas 2.275 193 8,48%
- Ploaghe 4.132 290 7,02%
- Porto torres 19.169 1.601 8,35%
- Pozzomaggiore 2.821 125 4,43%
- Putifigari 634 30 4,73%
- Romana 551 11 2,00%
- Santa maria coghinas 1.288 47 3,65%
- Sassari 109.469 8.987 8,21%
- Sedini 1.285 102 7,94%
- Semestene 205 13 6,34%
- Sennori 6.337 813 12,83%
- Siligo 910 65 7,14%
- Sorso 12.453 754 6,05%
- Stintino 1.397 98 7,02%
- Tergu 570 30 5,26%
- Thiesi 2.638 189 7,16%
- Tissi 1.921 93 4,84%
- Torralba 870 72 8,28%
- Tula 1.503 286 19,03%
- Uri 2.881 415 14,40%
- Usini 3.529 196 5,55%
- Valledoria 3.644 216 5,93%
- Viddalba 1.483 151 10,18%
- Villanova monteleone 2.243 110 4,90%
Provincia:Medio campidano 92.435 9.274 10,03%
- Arbus 5.996 597 9,96%
- Barumini 1.158 90 7,77%
- Collinas 838 55 6,56%
- Furtei 1.540 123 7,99%
- Genuri 331 35 10,57%
- Gesturi 1.182 86 7,28%
- Gonnosfanadiga 6.149 452 7,35%
- Guspini 11.232 1.145 10,19%
- Las plassas 251 79 31,47%
- Lunamatrona 1.600 131 8,19%
- Pabillonis 2.532 242 9,56%
- Pauli arbarei 580 109 18,79%
- Samassi 5.005 428 8,55%
- San gavino monreale 8.058 852 10,57%
- Sanluri 7.749 648 8,36%
- Sardara 3.877 549 14,16%
- Segariu 1.162 72 6,20%
- Serramanna 8.215 632 7,69%
- Serrenti 4.543 412 9,07%
- Setzu 129 14 10,85%
- Siddi 701 37 5,28%
- Tuili 1.010 68 6,73%
- Turri 487 56 11,50%
- Ussaramanna 560 29 5,18%
- Villacidro 12.888 1.889 14,66%
- Villamar 2.652 304 11,46%
- Villanovaforru 658 48 7,29%
- Villanovafranca 1.352 92 6,80%
Provincia:Carbonia iglesias 120.042 15.802 13,16%
- Buggerru 1.089 172 15,79%
- Calasetta 2.693 245 9,10%
- Carbonia 28.672 4.744 16,55%
- Carloforte 5.820 375 6,44%
- Domusnovas 5.776 962 16,66%
- Fluminimaggiore 2.737 243 8,88%
- Giba 2.105 169 8,03%
- Gonnesa 4.763 692 14,53%
- Iglesias 24.611 3.702 15,04%
- Masainas 1.347 177 13,14%
- Musei 1.346 213 15,82%
- Narcao 3.108 520 16,73%
- Nuxis 1.552 110 7,09%
- Perdaxius 1.370 216 15,77%
- Piscinas 809 54 6,67%
- Portoscuso 4.741 465 9,81%
- San giovanni suergiu 5.386 767 14,24%
- Sant'anna arresi 2.509 239 9,53%
- Sant'antioco 10.745 873 8,12%
- Santadi 3.457 280 8,10%
- Tratalias 1.055 87 8,25%
- Villamassargia 3.289 295 8,97%
- Villaperuccio 1.062 202 19,02%
Provincia:Ogliastra 53.225 5.197 9,76%
- Arzana 2.310 162 7,01%
- Bari sardo 3.674 304 8,27%
- Baunei 3.424 459 13,41%
- Cardedu 1.565 259 16,55%
- Elini 484 42 8,68%
- Gairo 1.445 65 4,50%
- Girasole 1.055 75 7,11%
- Ilbono 2.071 312 15,07%
- Jerzu 2.911 211 7,25%
- Lanusei 5.342 533 9,98%
- Loceri 1.296 102 7,87%
- Lotzorai 1.929 333 17,26%
- Osini 980 59 6,02%
- Perdasdefogu 2.013 142 7,05%
- Seui 1.583 103 6,51%
- Talana 1.033 57 5,52%
- Tertenia 3.400 468 13,76%
- Tortoli' 9.378 699 7,45%
- Triei 1.092 88 8,06%
- Ulassai 1.476 230 15,58%
- Urzulei 1.183 53 4,48%
- Ussassai 629 85 13,51%
- Villagrande strisaili 2.952 356 12,06%
Provincia:Olbia tempio 129.167 12.048 9,33%
- Aggius 1.432 113 7,89%
- Aglientu 1.012 48 4,74%
- Ala' dei sardi 1.626 286 17,59%
- Arzachena 10.232 563 5,50%
- Badesi 1.633 83 5,08%
- Berchidda 2.615 226 8,64%
- Bortigiadas 771 56 7,26%
- Budduso' 3.305 252 7,62%
- Budoni 4.111 232 5,64%
- Calangianus 3.746 236 6,30%
- Golfo aranci 2.012 130 6,46%
- La maddalena 10.144 571 5,63%
- Loiri porto san paolo 2.695 180 6,68%
- Luogosanto 1.558 85 5,46%
- Luras 2.199 385 17,51%
- Monti 2.171 137 6,31%
- Olbia 43.819 5.796 13,23%
- Oschiri 3.314 283 8,54%
- Padru 1.896 134 7,07%
- Palau 3.345 242 7,23%
- San teodoro 3.803 266 6,99%
- Sant'antonio di gallura 1.357 120 8,84%
- Santa teresa gallura 4.277 364 8,51%
- Telti 1.843 293 15,90%
- Tempio pausania 12.322 655 5,32%
- Trinita' d'agultu vignola 1.929 312 16,17%