Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Dettaglio per comune
Comune Iscritti Votanti %
REGIONALE 1.479.485 425.256 28,74%
Provincia:Cagliari 489.104 146.517 29,96%
- Armungia 545 242 44,40%
- Assemini 22.595 5.629 24,91%
- Ballao 1.042 257 24,66%
- Barrali 972 595 61,21%
- Burcei 2.411 473 19,62%
- Cagliari 136.906 48.201 35,21%
- Capoterra 19.999 8.235 41,18%
- Castiadas 1.275 291 22,82%
- Decimomannu 6.581 1.721 26,15%
- Decimoputzu 3.715 1.524 41,02%
- Dolianova 8.471 2.053 24,24%
- Domus de maria 1.594 381 23,90%
- Donori 2.005 491 24,49%
- Elmas 7.645 3.157 41,29%
- Escalaplano 2.326 868 37,32%
- Escolca 591 162 27,41%
- Esterzili 697 230 33,00%
- Gergei 1.193 563 47,19%
- Gesico 809 346 42,77%
- Goni 441 63 14,29%
- Guamaggiore 881 203 23,04%
- Guasila 2.470 578 23,40%
- Isili 2.638 1.244 47,16%
- Mandas 2.049 451 22,01%
- Maracalagonis 6.520 1.032 15,83%
- Monastir 4.035 1.030 25,53%
- Monserrato 18.190 6.387 35,11%
- Muravera 4.860 1.220 25,10%
- Nuragus 926 218 23,54%
- Nurallao 1.187 310 26,12%
- Nuraminis 2.488 463 18,61%
- Nurri 2.157 379 17,57%
- Orroli 2.258 505 22,36%
- Ortacesus 824 203 24,64%
- Pimentel 1.040 209 20,10%
- Pula 6.465 1.544 23,88%
- Quartu sant'elena 60.597 13.520 22,31%
- Quartucciu 10.917 2.527 23,15%
- Sadali 844 203 24,05%
- Samatzai 1.509 438 29,03%
- San basilio 1.125 211 18,76%
- San nicolo' gerrei 849 389 45,82%
- San sperate 6.812 1.862 27,33%
- San vito 4.042 1.485 36,74%
- Sant'andrea frius 1.655 610 36,86%
- Sarroch 4.727 2.126 44,98%
- Selargius 24.418 5.931 24,29%
- Selegas 1.241 533 42,95%
- Senorbi' 4.129 1.690 40,93%
- Serdiana 2.261 578 25,56%
- Serri 636 140 22,01%
- Sestu 16.274 4.033 24,78%
- Settimo san pietro 5.607 1.340 23,90%
- Seulo 916 147 16,05%
- Siliqua 3.586 888 24,76%
- Silius 1.161 254 21,88%
- Sinnai 14.071 5.772 41,02%
- Siurgus donigala 1.817 310 17,06%
- Soleminis 1.546 709 45,86%
- Suelli 1.051 221 21,03%
- Teulada 3.684 1.037 28,15%
- Ussana 3.878 827 21,33%
- Uta 6.632 1.484 22,38%
- Vallermosa 2.045 515 25,18%
- Villa san pietro 1.732 472 27,25%
- Villanova tulo 1.205 306 25,39%
- Villaputzu 4.823 1.218 25,25%
- Villasalto 1.286 451 35,07%
- Villasimius 3.103 657 21,17%
- Villasor 6.128 1.633 26,65%
- Villaspeciosa 1.996 542 27,15%
Provincia:Nuoro 144.945 41.098 28,35%
- Aritzo 1.234 348 28,20%
- Atzara 1.233 339 27,49%
- Austis 818 165 20,17%
- Belvi' 595 187 31,43%
- Birori 544 130 23,90%
- Bitti 2.782 576 20,70%
- Bolotana 2.833 571 20,16%
- Borore 2.130 458 21,50%
- Bortigali 1.382 348 25,18%
- Desulo 2.174 494 22,72%
- Dorgali 7.871 2.800 35,57%
- Dualchi 678 359 52,95%
- Fonni 3.527 1.509 42,78%
- Gadoni 946 346 36,58%
- Galtelli' 2.173 481 22,14%
- Gavoi 2.414 811 33,60%
- Irgoli 2.057 470 22,85%
- Lei 543 152 27,99%
- Loculi 474 228 48,10%
- Lode' 1.993 894 44,86%
- Lodine 336 125 37,20%
- Lula 1.477 368 24,92%
- Macomer 9.326 2.301 24,67%
- Mamoiada 2.232 645 28,90%
- Meana sardo 1.747 365 20,89%
- Noragugume 303 75 24,75%
- Nuoro 32.258 8.694 26,95%
- Oliena 6.355 1.537 24,19%
- Ollolai 1.306 243 18,61%
- Olzai 908 239 26,32%
- Onani' 420 81 19,29%
- Onifai 670 82 12,24%
- Oniferi 821 187 22,78%
- Orani 3.000 790 26,33%
- Orgosolo 3.642 882 24,22%
- Orosei 5.611 2.337 41,65%
- Orotelli 2.276 604 26,54%
- Ortueri 1.287 273 21,21%
- Orune 2.309 332 14,38%
- Osidda 213 41 19,25%
- Ottana 2.250 309 13,73%
- Ovodda 1.385 730 52,71%
- Posada 2.473 584 23,62%
- Sarule 1.582 410 25,92%
- Silanus 2.062 822 39,86%
- Sindia 2.396 418 17,45%
- Siniscola 10.488 3.974 37,89%
- Sorgono 1.604 443 27,62%
- Teti 686 141 20,55%
- Tiana 530 89 16,79%
- Tonara 1.925 690 35,84%
- Torpe' 2.666 621 23,29%
Provincia:Oristano 152.768 44.223 28,95%
- Abbasanta 2.504 766 30,59%
- Aidomaggiore 439 139 31,66%
- Albagiara 274 136 49,64%
- Ales 1.460 368 25,21%
- Allai 437 57 13,04%
- Arborea 3.484 956 27,44%
- Ardauli 1.110 247 22,25%
- Assolo 441 129 29,25%
- Asuni 373 79 21,18%
- Baradili 91 43 47,25%
- Baratili san pietro 1.204 365 30,32%
- Baressa 745 169 22,68%
- Bauladu 630 210 33,33%
- Bidoni' 198 65 32,83%
- Bonarcado 1.585 692 43,66%
- Boroneddu 158 63 39,87%
- Bosa 7.877 1.601 20,32%
- Busachi 1.366 329 24,08%
- Cabras 8.097 1.862 23,00%
- Cuglieri 2.936 1.154 39,31%
- Curcuris 266 78 29,32%
- Flussio 484 83 17,15%
- Fordongianus 1.138 329 28,91%
- Genoni 822 205 24,94%
- Ghilarza 4.006 1.271 31,73%
- Gonnoscodina 480 224 46,67%
- Gonnosno' 772 212 27,46%
- Gonnostramatza 838 195 23,27%
- Laconi 1.859 443 23,83%
- Magomadas 676 130 19,23%
- Marrubiu 4.428 1.741 39,32%
- Masullas 1.042 241 23,13%
- Milis 1.448 329 22,72%
- Modolo 181 32 17,68%
- Mogorella 452 89 19,69%
- Mogoro 4.151 1.083 26,09%
- Montresta 666 138 20,72%
- Morgongiori 708 157 22,18%
- Narbolia 1.586 583 36,76%
- Neoneli 714 178 24,93%
- Norbello 1.079 332 30,77%
- Nughedu santa vittoria 516 135 26,16%
- Nurachi 1.577 539 34,18%
- Nureci 326 162 49,69%
- Ollastra 1.107 583 52,66%
- Oristano 27.882 8.212 29,45%
- Palmas arborea 1.237 303 24,49%
- Pau 287 66 23,00%
- Paulilatino 2.128 601 28,24%
- Pompu 255 77 30,20%
- Riola sardo 1.988 514 25,86%
- Ruinas 840 352 41,90%
- Sagama 265 56 21,13%
- Samugheo 3.041 564 18,55%
- San nicolo' d'arcidano 2.414 583 24,15%
- San vero milis 2.349 719 30,61%
- Santa giusta 4.097 1.224 29,88%
- Santulussurgiu 2.467 570 23,10%
- Scano di montiferro 1.613 671 41,60%
- Sedilo 2.018 540 26,76%
- Seneghe 1.759 543 30,87%
- Senis 607 237 39,04%
- Sennariolo 214 59 27,57%
- Siamaggiore 863 284 32,91%
- Siamanna 744 220 29,57%
- Siapiccia 399 98 24,56%
- Simala 342 81 23,68%
- Simaxis 2.058 665 32,31%
- Sini 525 167 31,81%
- Siris 243 108 44,44%
- Soddi' 112 29 25,89%
- Solarussa 2.336 949 40,63%
- Sorradile 510 134 26,27%
- Suni 1.356 278 20,50%
- Tadasuni 183 59 32,24%
- Terralba 9.414 2.652 28,17%
- Tinnura 257 85 33,07%
- Tramatza 992 407 41,03%
- Tresnuraghes 1.336 308 23,05%
- Ula' tirso 615 96 15,61%
- Uras 2.773 638 23,01%
- Usellus 801 219 27,34%
- Villa sant'antonio 429 108 25,17%
- Villanova truschedu 315 87 27,62%
- Villaurbana 1.576 841 53,36%
- Villaverde 311 87 27,97%
- Zeddiani 1.029 221 21,48%
- Zerfaliu 1.057 589 55,72%
Provincia:Sassari 297.799 73.052 24,53%
- Alghero 38.987 8.255 21,17%
- Anela 722 181 25,07%
- Ardara 691 320 46,31%
- Banari 645 298 46,20%
- Benetutti 1.891 792 41,88%
- Bessude 420 103 24,52%
- Bonnanaro 946 215 22,73%
- Bono 3.433 549 15,99%
- Bonorva 3.486 1.352 38,78%
- Borutta 264 123 46,59%
- Bottidda 780 170 21,79%
- Bultei 974 206 21,15%
- Bulzi 537 184 34,26%
- Burgos 904 197 21,79%
- Cargeghe 549 255 46,45%
- Castelsardo 5.505 1.082 19,65%
- Cheremule 493 85 17,24%
- Chiaramonti 2.002 344 17,18%
- Codrongianos 1.357 518 38,17%
- Cossoine 975 196 20,10%
- Erula 709 157 22,14%
- Esporlatu 421 222 52,73%
- Florinas 1.497 330 22,04%
- Giave 561 126 22,46%
- Illorai 1.089 206 18,92%
- Ittireddu 646 135 20,90%
- Ittiri 7.893 1.991 25,22%
- Laerru 998 195 19,54%
- Mara 721 100 13,87%
- Martis 634 205 32,33%
- Monteleone rocca doria 121 50 41,32%
- Mores 1.813 782 43,13%
- Muros 729 362 49,66%
- Nughedu san nicolo' 814 478 58,72%
- Nule 1.271 254 19,98%
- Nulvi 3.106 645 20,77%
- Olmedo 3.334 1.340 40,19%
- Osilo 3.050 759 24,89%
- Ossi 5.122 1.131 22,08%
- Ozieri 9.785 2.079 21,25%
- Padria 725 171 23,59%
- Pattada 2.991 636 21,26%
- Perfugas 2.275 587 25,80%
- Ploaghe 4.132 971 23,50%
- Porto torres 19.169 4.633 24,17%
- Pozzomaggiore 2.821 534 18,93%
- Putifigari 634 98 15,46%
- Romana 551 81 14,70%
- Santa maria coghinas 1.288 268 20,81%
- Sassari 109.469 26.330 24,05%
- Sedini 1.285 326 25,37%
- Semestene 205 39 19,02%
- Sennori 6.337 2.628 41,47%
- Siligo 910 223 24,51%
- Sorso 12.453 2.449 19,67%
- Stintino 1.397 280 20,04%
- Tergu 570 121 21,23%
- Thiesi 2.638 648 24,56%
- Tissi 1.921 423 22,02%
- Torralba 870 214 24,60%
- Tula 1.503 713 47,44%
- Uri 2.881 1.315 45,64%
- Usini 3.529 721 20,43%
- Valledoria 3.644 690 18,94%
- Viddalba 1.483 479 32,30%
- Villanova monteleone 2.243 502 22,38%
Provincia:Medio campidano 92.435 27.346 29,58%
- Arbus 5.996 1.558 25,98%
- Barumini 1.158 322 27,81%
- Collinas 838 213 25,42%
- Furtei 1.540 373 24,22%
- Genuri 331 134 40,48%
- Gesturi 1.182 309 26,14%
- Gonnosfanadiga 6.149 1.418 23,06%
- Guspini 11.232 3.207 28,55%
- Las plassas 251 146 58,17%
- Lunamatrona 1.600 439 27,44%
- Pabillonis 2.532 774 30,57%
- Pauli arbarei 580 229 39,48%
- Samassi 5.005 1.311 26,19%
- San gavino monreale 8.058 2.468 30,63%
- Sanluri 7.749 1.937 25,00%
- Sardara 3.877 1.578 40,70%
- Segariu 1.162 303 26,08%
- Serramanna 8.215 2.097 25,53%
- Serrenti 4.543 1.321 29,08%
- Setzu 129 66 51,16%
- Siddi 701 131 18,69%
- Tuili 1.010 236 23,37%
- Turri 487 168 34,50%
- Ussaramanna 560 142 25,36%
- Villacidro 12.888 5.039 39,10%
- Villamar 2.652 854 32,20%
- Villanovaforru 658 217 32,98%
- Villanovafranca 1.352 356 26,33%
Provincia:Carbonia iglesias 120.042 41.467 34,54%
- Buggerru 1.089 524 48,12%
- Calasetta 2.693 534 19,83%
- Carbonia 28.672 11.315 39,46%
- Carloforte 5.820 1.090 18,73%
- Domusnovas 5.776 2.533 43,85%
- Fluminimaggiore 2.737 710 25,94%
- Giba 2.105 548 26,03%
- Gonnesa 4.763 1.833 38,48%
- Iglesias 24.611 9.659 39,25%
- Masainas 1.347 526 39,05%
- Musei 1.346 651 48,37%
- Narcao 3.108 1.350 43,44%
- Nuxis 1.552 350 22,55%
- Perdaxius 1.370 631 46,06%
- Piscinas 809 191 23,61%
- Portoscuso 4.741 1.280 27,00%
- San giovanni suergiu 5.386 2.268 42,11%
- Sant'anna arresi 2.509 669 26,66%
- Sant'antioco 10.745 2.418 22,50%
- Santadi 3.457 824 23,84%
- Tratalias 1.055 226 21,42%
- Villamassargia 3.289 839 25,51%
- Villaperuccio 1.062 498 46,89%
Provincia:Ogliastra 53.225 14.838 27,88%
- Arzana 2.310 491 21,26%
- Bari sardo 3.674 864 23,52%
- Baunei 3.424 1.170 34,17%
- Cardedu 1.565 707 45,18%
- Elini 484 177 36,57%
- Gairo 1.445 247 17,09%
- Girasole 1.055 216 20,47%
- Ilbono 2.071 823 39,74%
- Jerzu 2.911 709 24,36%
- Lanusei 5.342 1.435 26,86%
- Loceri 1.296 286 22,07%
- Lotzorai 1.929 844 43,75%
- Osini 980 144 14,69%
- Perdasdefogu 2.013 581 28,86%
- Seui 1.583 279 17,62%
- Talana 1.033 207 20,04%
- Tertenia 3.400 1.240 36,47%
- Tortoli' 9.378 2.083 22,21%
- Triei 1.092 339 31,04%
- Ulassai 1.476 579 39,23%
- Urzulei 1.183 273 23,08%
- Ussassai 629 201 31,96%
- Villagrande strisaili 2.952 943 31,94%
Provincia:Olbia tempio 129.167 36.715 28,42%
- Aggius 1.432 345 24,09%
- Aglientu 1.012 215 21,25%
- Ala' dei sardi 1.626 796 48,95%
- Arzachena 10.232 1.834 17,92%
- Badesi 1.633 379 23,21%
- Berchidda 2.615 717 27,42%
- Bortigiadas 771 179 23,22%
- Budduso' 3.305 736 22,27%
- Budoni 4.111 756 18,39%
- Calangianus 3.746 814 21,73%
- Golfo aranci 2.012 400 19,88%
- La maddalena 10.144 1.832 18,06%
- Loiri porto san paolo 2.695 579 21,48%
- Luogosanto 1.558 344 22,08%
- Luras 2.199 1.044 47,48%
- Monti 2.171 416 19,16%
- Olbia 43.819 17.106 39,04%
- Oschiri 3.314 754 22,75%
- Padru 1.896 436 23,00%
- Palau 3.345 661 19,76%
- San teodoro 3.803 704 18,51%
- Sant'antonio di gallura 1.357 396 29,18%
- Santa teresa gallura 4.277 948 22,17%
- Telti 1.843 877 47,59%
- Tempio pausania 12.322 2.504 20,32%
- Trinita' d'agultu vignola 1.929 943 48,89%