Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Dettaglio per comune
Comune Iscritti Votanti %
REGIONALE 1.479.485 589.231 39,82%
Provincia:Cagliari 489.104 202.819 41,47%
- Armungia 545 318 58,35%
- Assemini 22.595 7.940 35,14%
- Ballao 1.042 319 30,61%
- Barrali 972 712 73,25%
- Burcei 2.411 711 29,49%
- Cagliari 136.906 65.767 48,04%
- Capoterra 19.999 10.926 54,63%
- Castiadas 1.275 457 35,84%
- Decimomannu 6.581 2.372 36,04%
- Decimoputzu 3.715 2.193 59,03%
- Dolianova 8.471 2.753 32,50%
- Domus de maria 1.594 545 34,19%
- Donori 2.005 702 35,01%
- Elmas 7.645 4.172 54,57%
- Escalaplano 2.326 1.279 54,99%
- Escolca 591 239 40,44%
- Esterzili 697 292 41,89%
- Gergei 1.193 727 60,94%
- Gesico 809 479 59,21%
- Goni 441 112 25,40%
- Guamaggiore 881 313 35,53%
- Guasila 2.470 841 34,05%
- Isili 2.638 1.611 61,07%
- Mandas 2.049 719 35,09%
- Maracalagonis 6.520 1.698 26,04%
- Monastir 4.035 1.395 34,57%
- Monserrato 18.190 8.739 48,04%
- Muravera 4.860 1.737 35,74%
- Nuragus 926 316 34,13%
- Nurallao 1.187 455 38,33%
- Nuraminis 2.488 849 34,12%
- Nurri 2.157 624 28,93%
- Orroli 2.258 800 35,43%
- Ortacesus 824 268 32,52%
- Pimentel 1.040 356 34,23%
- Pula 6.465 2.198 34,00%
- Quartu sant'elena 60.597 18.415 30,39%
- Quartucciu 10.917 3.536 32,39%
- Sadali 844 328 38,86%
- Samatzai 1.509 627 41,55%
- San basilio 1.125 370 32,89%
- San nicolo' gerrei 849 475 55,95%
- San sperate 6.812 2.629 38,59%
- San vito 4.042 2.036 50,37%
- Sant'andrea frius 1.655 900 54,38%
- Sarroch 4.727 2.605 55,11%
- Selargius 24.418 8.677 35,54%
- Selegas 1.241 751 60,52%
- Senorbi' 4.129 2.308 55,90%
- Serdiana 2.261 839 37,11%
- Serri 636 188 29,56%
- Sestu 16.274 5.593 34,37%
- Settimo san pietro 5.607 1.936 34,53%
- Seulo 916 338 36,90%
- Siliqua 3.586 1.305 36,39%
- Silius 1.161 363 31,27%
- Sinnai 14.071 7.672 54,52%
- Siurgus donigala 1.817 533 29,33%
- Soleminis 1.546 943 61,00%
- Suelli 1.051 357 33,97%
- Teulada 3.684 1.433 38,90%
- Ussana 3.878 1.248 32,18%
- Uta 6.632 2.094 31,57%
- Vallermosa 2.045 770 37,65%
- Villa san pietro 1.732 632 36,49%
- Villanova tulo 1.205 404 33,53%
- Villaputzu 4.823 1.904 39,48%
- Villasalto 1.286 638 49,61%
- Villasimius 3.103 983 31,68%
- Villasor 6.128 2.285 37,29%
- Villaspeciosa 1.996 770 38,58%
Provincia:Nuoro 144.945 57.009 39,33%
- Aritzo 1.234 464 37,60%
- Atzara 1.233 530 42,98%
- Austis 818 279 34,11%
- Belvi' 595 265 44,54%
- Birori 544 181 33,27%
- Bitti 2.782 845 30,37%
- Bolotana 2.833 881 31,10%
- Borore 2.130 634 29,77%
- Bortigali 1.382 514 37,19%
- Desulo 2.174 674 31,00%
- Dorgali 7.871 4.087 51,92%
- Dualchi 678 427 62,98%
- Fonni 3.527 2.132 60,45%
- Gadoni 946 448 47,36%
- Galtelli' 2.173 766 35,25%
- Gavoi 2.414 1.104 45,73%
- Irgoli 2.057 820 39,86%
- Lei 543 215 39,59%
- Loculi 474 297 62,66%
- Lode' 1.993 1.068 53,59%
- Lodine 336 159 47,32%
- Lula 1.477 554 37,51%
- Macomer 9.326 3.170 33,99%
- Mamoiada 2.232 875 39,20%
- Meana sardo 1.747 640 36,63%
- Noragugume 303 88 29,04%
- Nuoro 32.258 11.955 37,06%
- Oliena 6.355 2.263 35,61%
- Ollolai 1.306 408 31,24%
- Olzai 908 349 38,44%
- Onani' 420 122 29,05%
- Onifai 670 134 20,00%
- Oniferi 821 294 35,81%
- Orani 3.000 1.097 36,57%
- Orgosolo 3.642 1.225 33,64%
- Orosei 5.611 3.068 54,68%
- Orotelli 2.276 756 33,22%
- Ortueri 1.287 405 31,47%
- Orune 2.309 486 21,05%
- Osidda 213 49 23,00%
- Ottana 2.250 474 21,07%
- Ovodda 1.385 924 66,71%
- Posada 2.473 692 27,98%
- Sarule 1.582 596 37,67%
- Silanus 2.062 1.153 55,92%
- Sindia 2.396 528 22,04%
- Siniscola 10.488 5.260 50,15%
- Sorgono 1.604 612 38,15%
- Teti 686 203 29,59%
- Tiana 530 152 28,68%
- Tonara 1.925 834 43,32%
- Torpe' 2.666 853 32,00%
Provincia:Oristano 152.768 60.339 39,50%
- Abbasanta 2.504 1.036 41,37%
- Aidomaggiore 439 203 46,24%
- Albagiara 274 163 59,49%
- Ales 1.460 517 35,41%
- Allai 437 116 26,54%
- Arborea 3.484 1.314 37,72%
- Ardauli 1.110 394 35,50%
- Assolo 441 158 35,83%
- Asuni 373 121 32,44%
- Baradili 91 50 54,95%
- Baratili san pietro 1.204 486 40,37%
- Baressa 745 225 30,20%
- Bauladu 630 293 46,51%
- Bidoni' 198 76 38,38%
- Bonarcado 1.585 908 57,29%
- Boroneddu 158 72 45,57%
- Bosa 7.877 2.191 27,82%
- Busachi 1.366 493 36,09%
- Cabras 8.097 2.634 32,53%
- Cuglieri 2.936 1.518 51,70%
- Curcuris 266 121 45,49%
- Flussio 484 113 23,35%
- Fordongianus 1.138 432 37,96%
- Genoni 822 312 37,96%
- Ghilarza 4.006 1.763 44,01%
- Gonnoscodina 480 300 62,50%
- Gonnosno' 772 304 39,38%
- Gonnostramatza 838 298 35,56%
- Laconi 1.859 695 37,39%
- Magomadas 676 175 25,89%
- Marrubiu 4.428 2.352 53,12%
- Masullas 1.042 391 37,52%
- Milis 1.448 511 35,29%
- Modolo 181 51 28,18%
- Mogorella 452 124 27,43%
- Mogoro 4.151 1.594 38,40%
- Montresta 666 176 26,43%
- Morgongiori 708 254 35,88%
- Narbolia 1.586 615 38,78%
- Neoneli 714 268 37,54%
- Norbello 1.079 423 39,20%
- Nughedu santa vittoria 516 155 30,04%
- Nurachi 1.577 680 43,12%
- Nureci 326 197 60,43%
- Ollastra 1.107 744 67,21%
- Oristano 27.882 10.954 39,29%
- Palmas arborea 1.237 427 34,52%
- Pau 287 79 27,53%
- Paulilatino 2.128 915 43,00%
- Pompu 255 118 46,27%
- Riola sardo 1.988 678 34,10%
- Ruinas 840 460 54,76%
- Sagama 265 70 26,42%
- Samugheo 3.041 889 29,23%
- San nicolo' d'arcidano 2.414 818 33,89%
- San vero milis 2.349 924 39,34%
- Santa giusta 4.097 1.712 41,79%
- Santulussurgiu 2.467 869 35,22%
- Scano di montiferro 1.613 900 55,80%
- Sedilo 2.018 805 39,89%
- Seneghe 1.759 724 41,16%
- Senis 607 304 50,08%
- Sennariolo 214 72 33,64%
- Siamaggiore 863 377 43,68%
- Siamanna 744 308 41,40%
- Siapiccia 399 130 32,58%
- Simala 342 114 33,33%
- Simaxis 2.058 860 41,79%
- Sini 525 217 41,33%
- Siris 243 150 61,73%
- Soddi' 112 33 29,46%
- Solarussa 2.336 1.210 51,80%
- Sorradile 510 168 32,94%
- Suni 1.356 375 27,65%
- Tadasuni 183 68 37,16%
- Terralba 9.414 3.581 38,04%
- Tinnura 257 97 37,74%
- Tramatza 992 548 55,24%
- Tresnuraghes 1.336 403 30,16%
- Ula' tirso 615 164 26,67%
- Uras 2.773 966 34,84%
- Usellus 801 282 35,21%
- Villa sant'antonio 429 169 39,39%
- Villanova truschedu 315 133 42,22%
- Villaurbana 1.576 1.070 67,89%
- Villaverde 311 150 48,23%
- Zeddiani 1.029 330 32,07%
- Zerfaliu 1.057 702 66,41%
Provincia:Sassari 297.799 103.297 34,69%
- Alghero 38.987 12.323 31,61%
- Anela 722 247 34,21%
- Ardara 691 453 65,56%
- Banari 645 326 50,54%
- Benetutti 1.891 1.096 57,96%
- Bessude 420 147 35,00%
- Bonnanaro 946 319 33,72%
- Bono 3.433 916 26,68%
- Bonorva 3.486 1.950 55,94%
- Borutta 264 170 64,39%
- Bottidda 780 253 32,44%
- Bultei 974 360 36,96%
- Bulzi 537 239 44,51%
- Burgos 904 295 32,63%
- Cargeghe 549 347 63,21%
- Castelsardo 5.505 1.528 27,76%
- Cheremule 493 128 25,96%
- Chiaramonti 2.002 463 23,13%
- Codrongianos 1.357 676 49,82%
- Cossoine 975 309 31,69%
- Erula 709 238 33,57%
- Esporlatu 421 272 64,61%
- Florinas 1.497 477 31,86%
- Giave 561 185 32,98%
- Illorai 1.089 310 28,47%
- Ittireddu 646 233 36,07%
- Ittiri 7.893 2.956 37,45%
- Laerru 998 287 28,76%
- Mara 721 153 21,22%
- Martis 634 269 42,43%
- Monteleone rocca doria 121 69 57,02%
- Mores 1.813 1.019 56,21%
- Muros 729 462 63,37%
- Nughedu san nicolo' 814 578 71,01%
- Nule 1.271 360 28,32%
- Nulvi 3.106 958 30,84%
- Olmedo 3.334 1.760 52,79%
- Osilo 3.050 1.069 35,05%
- Ossi 5.122 1.614 31,51%
- Ozieri 9.785 3.063 31,30%
- Padria 725 241 33,24%
- Pattada 2.991 902 30,16%
- Perfugas 2.275 852 37,45%
- Ploaghe 4.132 1.398 33,83%
- Porto torres 19.169 6.221 32,45%
- Pozzomaggiore 2.821 790 28,00%
- Putifigari 634 160 25,24%
- Romana 551 138 25,05%
- Santa maria coghinas 1.288 365 28,34%
- Sassari 109.469 36.979 33,78%
- Sedini 1.285 436 33,93%
- Semestene 205 52 25,37%
- Sennori 6.337 3.565 56,26%
- Siligo 910 288 31,65%
- Sorso 12.453 3.461 27,79%
- Stintino 1.397 402 28,78%
- Tergu 570 167 29,30%
- Thiesi 2.638 1.048 39,73%
- Tissi 1.921 650 33,84%
- Torralba 870 296 34,02%
- Tula 1.503 881 58,62%
- Uri 2.881 1.711 59,39%
- Usini 3.529 1.056 29,92%
- Valledoria 3.644 954 26,18%
- Viddalba 1.483 650 43,83%
- Villanova monteleone 2.243 757 33,75%
Provincia:Medio campidano 92.435 39.082 42,28%
- Arbus 5.996 2.127 35,47%
- Barumini 1.158 465 40,16%
- Collinas 838 303 36,16%
- Furtei 1.540 573 37,21%
- Genuri 331 171 51,66%
- Gesturi 1.182 449 37,99%
- Gonnosfanadiga 6.149 2.166 35,23%
- Guspini 11.232 4.530 40,33%
- Las plassas 251 167 66,53%
- Lunamatrona 1.600 624 39,00%
- Pabillonis 2.532 1.156 45,66%
- Pauli arbarei 580 303 52,24%
- Samassi 5.005 1.897 37,90%
- San gavino monreale 8.058 3.544 43,98%
- Sanluri 7.749 2.833 36,56%
- Sardara 3.877 2.144 55,30%
- Segariu 1.162 438 37,69%
- Serramanna 8.215 3.130 38,10%
- Serrenti 4.543 1.849 40,70%
- Setzu 129 76 58,91%
- Siddi 701 246 35,09%
- Tuili 1.010 382 37,82%
- Turri 487 210 43,12%
- Ussaramanna 560 222 39,64%
- Villacidro 12.888 7.120 55,25%
- Villamar 2.652 1.213 45,74%
- Villanovaforru 658 274 41,64%
- Villanovafranca 1.352 470 34,76%
Provincia:Carbonia iglesias 120.042 55.905 46,57%
- Buggerru 1.089 708 65,01%
- Calasetta 2.693 791 29,37%
- Carbonia 28.672 14.454 50,41%
- Carloforte 5.820 1.623 27,89%
- Domusnovas 5.776 3.576 61,91%
- Fluminimaggiore 2.737 1.073 39,20%
- Giba 2.105 748 35,53%
- Gonnesa 4.763 2.504 52,57%
- Iglesias 24.611 12.958 52,65%
- Masainas 1.347 646 47,96%
- Musei 1.346 864 64,19%
- Narcao 3.108 1.852 59,59%
- Nuxis 1.552 507 32,67%
- Perdaxius 1.370 836 61,02%
- Piscinas 809 275 33,99%
- Portoscuso 4.741 1.795 37,86%
- San giovanni suergiu 5.386 3.059 56,80%
- Sant'anna arresi 2.509 959 38,22%
- Sant'antioco 10.745 3.318 30,88%
- Santadi 3.457 1.180 34,13%
- Tratalias 1.055 316 29,95%
- Villamassargia 3.289 1.218 37,03%
- Villaperuccio 1.062 645 60,73%
Provincia:Ogliastra 53.225 20.884 39,24%
- Arzana 2.310 734 31,77%
- Bari sardo 3.674 1.216 33,10%
- Baunei 3.424 1.684 49,18%
- Cardedu 1.565 964 61,60%
- Elini 484 244 50,41%
- Gairo 1.445 381 26,37%
- Girasole 1.055 329 31,18%
- Ilbono 2.071 1.083 52,29%
- Jerzu 2.911 913 31,36%
- Lanusei 5.342 1.919 35,92%
- Loceri 1.296 431 33,26%
- Lotzorai 1.929 1.054 54,64%
- Osini 980 192 19,59%
- Perdasdefogu 2.013 791 39,29%
- Seui 1.583 461 29,12%
- Talana 1.033 301 29,14%
- Tertenia 3.400 1.888 55,53%
- Tortoli' 9.378 3.086 32,91%
- Triei 1.092 506 46,34%
- Ulassai 1.476 850 57,59%
- Urzulei 1.183 386 32,63%
- Ussassai 629 247 39,27%
- Villagrande strisaili 2.952 1.224 41,46%
Provincia:Olbia tempio 129.167 49.896 38,63%
- Aggius 1.432 471 32,89%
- Aglientu 1.012 276 27,27%
- Ala' dei sardi 1.626 1.048 64,45%
- Arzachena 10.232 2.557 24,99%
- Badesi 1.633 514 31,48%
- Berchidda 2.615 921 35,22%
- Bortigiadas 771 246 31,91%
- Budduso' 3.305 1.036 31,35%
- Budoni 4.111 1.076 26,17%
- Calangianus 3.746 1.221 32,59%
- Golfo aranci 2.012 519 25,80%
- La maddalena 10.144 2.546 25,10%
- Loiri porto san paolo 2.695 762 28,27%
- Luogosanto 1.558 472 30,30%
- Luras 2.199 1.283 58,34%
- Monti 2.171 652 30,03%
- Olbia 43.819 22.964 52,41%
- Oschiri 3.314 1.067 32,20%
- Padru 1.896 572 30,17%
- Palau 3.345 863 25,80%
- San teodoro 3.803 950 24,98%
- Sant'antonio di gallura 1.357 536 39,50%
- Santa teresa gallura 4.277 1.217 28,45%
- Telti 1.843 1.132 61,42%
- Tempio pausania 12.322 3.773 30,62%
- Trinita' d'agultu vignola 1.929 1.222 63,35%