Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Affluenza ore 12
Comune Iscritti Votanti %
REGIONALE 1.479.925 115.723 7,81%
Provincia:Cagliari 489.961 44.469 9,08%
- Armungia 537 30 5,59%
- Assemini 22.615 2.098 9,28%
- Ballao 1.052 78 7,41%
- Barrali 983 55 5,60%
- Burcei 2.408 118 4,90%
- Cagliari 136.290 12.882 9,45%
- Capoterra 20.071 1.900 9,47%
- Castiadas 1.304 107 8,21%
- Decimomannu 6.723 692 10,29%
- Decimoputzu 3.777 225 5,96%
- Dolianova 8.571 888 10,36%
- Domus de maria 1.583 126 7,96%
- Donori 2.020 180 8,91%
- Elmas 7.750 795 10,26%
- Escalaplano 2.324 120 5,16%
- Escolca 596 29 4,87%
- Esterzili 687 22 3,20%
- Gergei 1.182 76 6,43%
- Gesico 807 53 6,57%
- Goni 439 24 5,47%
- Guamaggiore 869 56 6,44%
- Guasila 2.461 168 6,83%
- Isili 2.614 202 7,73%
- Mandas 2.033 174 8,56%
- Maracalagonis 6.533 464 7,10%
- Monastir 3.996 330 8,26%
- Monserrato 18.067 1.858 10,28%
- Muravera 4.889 471 9,63%
- Nuragus 909 51 5,61%
- Nurallao 1.193 71 5,95%
- Nuraminis 2.472 265 10,72%
- Nurri 2.165 118 5,45%
- Orroli 2.224 202 9,08%
- Ortacesus 833 70 8,40%
- Pimentel 1.033 111 10,75%
- Pula 6.487 386 5,95%
- Quartu sant'elena 60.850 5.862 9,63%
- Quartucciu 10.999 1.150 10,46%
- Sadali 838 60 7,16%
- Samatzai 1.514 148 9,78%
- San basilio 1.122 46 4,10%
- San nicolo' gerrei 839 34 4,05%
- San sperate 6.931 705 10,17%
- San vito 4.023 269 6,69%
- Sant'andrea frius 1.658 108 6,51%
- Sarroch 4.734 353 7,46%
- Selargius 24.605 2.357 9,58%
- Selegas 1.241 127 10,23%
- Senorbi' 4.171 338 8,10%
- Serdiana 2.279 269 11,80%
- Serri 636 49 7,70%
- Sestu 16.450 1.368 8,32%
- Settimo san pietro 5.641 422 7,48%
- Seulo 914 145 15,86%
- Siliqua 3.593 351 9,77%
- Silius 1.169 45 3,85%
- Sinnai 14.188 1.333 9,40%
- Siurgus donigala 1.813 130 7,17%
- Soleminis 1.559 145 9,30%
- Suelli 1.058 93 8,79%
- Teulada 3.678 297 8,08%
- Ussana 3.880 288 7,42%
- Uta 6.756 443 6,56%
- Vallermosa 2.020 191 9,46%
- Villa san pietro 1.758 145 8,25%
- Villanova tulo 1.185 80 6,75%
- Villaputzu 4.805 461 9,59%
- Villasalto 1.275 89 6,98%
- Villasimius 3.107 268 8,63%
- Villasor 6.148 615 10,00%
- Villaspeciosa 2.027 190 9,37%
Provincia:Nuoro 144.480 10.833 7,50%
- Aritzo 1.226 49 4,00%
- Atzara 1.218 54 4,43%
- Austis 807 30 3,72%
- Belvi' 597 38 6,37%
- Birori 539 35 6,49%
- Bitti 2.774 204 7,35%
- Bolotana 2.816 142 5,04%
- Borore 2.101 147 7,00%
- Bortigali 1.394 105 7,53%
- Desulo 2.164 78 3,60%
- Dorgali 7.913 673 8,50%
- Dualchi 663 46 6,94%
- Fonni 3.516 228 6,48%
- Gadoni 943 39 4,14%
- Galtelli' 2.172 80 3,68%
- Gavoi 2.401 204 8,50%
- Irgoli 2.072 168 8,11%
- Lei 535 27 5,05%
- Loculi 478 14 2,93%
- Lode' 1.966 83 4,22%
- Lodine 322 30 9,32%
- Lula 1.472 77 5,23%
- Macomer 9.237 722 7,82%
- Mamoiada 2.230 230 10,31%
- Meana sardo 1.719 94 5,47%
- Noragugume 305 18 5,90%
- Nuoro 32.119 3.679 11,45%
- Oliena 6.327 463 7,32%
- Ollolai 1.297 74 5,71%
- Olzai 901 76 8,44%
- Onani' 415 16 3,86%
- Onifai 675 30 4,44%
- Oniferi 829 32 3,86%
- Orani 2.975 153 5,14%
- Orgosolo 3.621 208 5,74%
- Orosei 5.658 441 7,79%
- Orotelli 2.257 168 7,44%
- Ortueri 1.281 83 6,48%
- Orune 2.283 92 4,03%
- Osidda 212 14 6,60%
- Ottana 2.234 95 4,25%
- Ovodda 1.380 66 4,78%
- Posada 2.514 182 7,24%
- Sarule 1.550 77 4,97%
- Silanus 2.044 85 4,16%
- Sindia 2.373 177 7,46%
- Siniscola 10.574 570 5,39%
- Sorgono 1.596 131 8,21%
- Teti 679 43 6,33%
- Tiana 520 26 5,00%
- Tonara 1.916 89 4,65%
- Torpe' 2.670 148 5,54%
Provincia:Oristano 152.771 9.809 6,42%
- Abbasanta 2.498 156 6,24%
- Aidomaggiore 425 30 7,06%
- Albagiara 276 16 5,80%
- Ales 1.454 120 8,25%
- Allai 430 23 5,35%
- Arborea 3.483 285 8,18%
- Ardauli 1.099 72 6,55%
- Assolo 421 33 7,84%
- Asuni 370 25 6,76%
- Baradili 92 6 6,52%
- Baratili san pietro 1.212 62 5,12%
- Baressa 731 50 6,84%
- Bauladu 628 54 8,60%
- Bidoni' 202 13 6,44%
- Bonarcado 1.564 60 3,84%
- Boroneddu 154 15 9,74%
- Bosa 7.889 534 6,77%
- Busachi 1.341 50 3,73%
- Cabras 8.087 319 3,94%
- Cuglieri 2.888 150 5,19%
- Curcuris 271 14 5,17%
- Flussio 483 32 6,63%
- Fordongianus 1.136 64 5,63%
- Genoni 809 59 7,29%
- Ghilarza 3.981 318 7,99%
- Gonnoscodina 482 37 7,68%
- Gonnosno' 771 43 5,58%
- Gonnostramatza 844 49 5,81%
- Laconi 1.846 99 5,36%
- Magomadas 669 60 8,97%
- Marrubiu 4.434 297 6,70%
- Masullas 1.040 64 6,15%
- Milis 1.431 100 6,99%
- Modolo 180 8 4,44%
- Mogorella 450 33 7,33%
- Mogoro 4.116 219 5,32%
- Montresta 657 48 7,31%
- Morgongiori 698 39 5,59%
- Narbolia 1.584 93 5,87%
- Neoneli 715 49 6,85%
- Norbello 1.084 76 7,01%
- Nughedu santa vittoria 520 15 2,88%
- Nurachi 1.591 113 7,10%
- Nureci 329 20 6,08%
- Ollastra 1.099 54 4,91%
- Oristano 27.876 2.461 8,83%
- Palmas arborea 1.229 69 5,61%
- Pau 279 13 4,66%
- Paulilatino 2.118 116 5,48%
- Pompu 250 8 3,20%
- Riola sardo 1.987 85 4,28%
- Ruinas 828 54 6,52%
- Sagama 264 7 2,65%
- Samugheo 3.011 153 5,08%
- San nicolo' d'arcidano 2.412 127 5,27%
- San vero milis 2.361 149 6,31%
- Santa giusta 4.150 273 6,58%
- Santulussurgiu 2.880 126 4,38%
- Scano di montiferro 1.589 75 4,72%
- Sedilo 1.995 117 5,86%
- Seneghe 1.748 70 4,00%
- Senis 602 29 4,82%
- Sennariolo 214 22 10,28%
- Siamaggiore 873 17 1,95%
- Siamanna 748 105 14,04%
- Siapiccia 396 6 1,52%
- Simala 345 15 4,35%
- Simaxis 2.063 119 5,77%
- Sini 519 40 7,71%
- Siris 242 22 9,09%
- Soddi' 111 5 4,50%
- Solarussa 2.333 130 5,57%
- Sorradile 505 34 6,73%
- Suni 1.365 105 7,69%
- Tadasuni 182 12 6,59%
- Terralba 9.440 540 5,72%
- Tinnura 251 11 4,38%
- Tramatza 999 43 4,30%
- Tresnuraghes 1.314 97 7,38%
- Ula' tirso 609 18 2,96%
- Uras 2.756 165 5,99%
- Usellus 783 34 4,34%
- Villa sant'antonio 421 32 7,60%
- Villanova truschedu 314 11 3,50%
- Villaurbana 1.574 103 6,54%
- Villaverde 302 17 5,63%
- Zeddiani 1.026 55 5,36%
- Zerfaliu 1.043 43 4,12%
Provincia:Sassari 297.592 22.405 7,53%
- Alghero 39.095 3.253 8,32%
- Anela 714 60 8,40%
- Ardara 681 28 4,11%
- Banari 647 47 7,26%
- Benetutti 1.879 72 3,83%
- Bessude 420 19 4,52%
- Bonnanaro 919 57 6,20%
- Bono 3.435 227 6,61%
- Bonorva 3.450 220 6,38%
- Borutta 267 22 8,24%
- Bottidda 776 58 7,47%
- Bultei 963 82 8,52%
- Bulzi 530 33 6,23%
- Burgos 916 58 6,33%
- Cargeghe 556 46 8,27%
- Castelsardo 5.491 302 5,50%
- Cheremule 479 37 7,72%
- Chiaramonti 2.005 130 6,48%
- Codrongianos 1.375 81 5,89%
- Cossoine 968 40 4,13%
- Erula 706 42 5,95%
- Esporlatu 413 35 8,47%
- Florinas 1.485 106 7,14%
- Giave 541 24 4,44%
- Illorai 1.095 58 5,30%
- Ittireddu 640 60 9,38%
- Ittiri 7.862 593 7,54%
- Laerru 977 31 3,17%
- Mara 717 31 4,32%
- Martis 633 53 8,37%
- Monteleone rocca doria 118 1 0,85%
- Mores 1.793 99 5,52%
- Muros 725 47 6,48%
- Nughedu san nicolo' 800 61 7,63%
- Nule 1.279 73 5,71%
- Nulvi 3.119 162 5,19%
- Olmedo 3.405 243 7,14%
- Osilo 3.044 191 6,27%
- Ossi 5.132 257 5,01%
- Ozieri 9.753 763 7,82%
- Padria 730 55 7,53%
- Pattada 2.971 173 5,82%
- Perfugas 2.272 147 6,47%
- Ploaghe 4.128 274 6,64%
- Porto torres 19.160 1.469 7,67%
- Pozzomaggiore 2.809 140 4,98%
- Putifigari 635 65 10,24%
- Romana 542 38 7,01%
- Santa maria coghinas 1.286 49 3,81%
- Sassari 109.361 9.613 8,79%
- Sedini 1.259 64 5,08%
- Semestene 201 11 5,47%
- Sennori 6.359 317 4,99%
- Siligo 898 56 6,24%
- Sorso 12.496 685 5,48%
- Stintino 1.401 107 7,64%
- Tergu 561 37 6,60%
- Thiesi 2.628 203 7,72%
- Tissi 1.943 155 7,98%
- Torralba 860 61 7,09%
- Tula 1.485 129 8,69%
- Uri 2.873 108 3,76%
- Usini 3.567 195 5,47%
- Valledoria 3.689 255 6,91%
- Viddalba 1.458 103 7,06%
- Villanova monteleone 2.217 94 4,24%
Provincia:Medio campidano 92.185 8.941 9,70%
- Arbus 5.977 478 8,00%
- Barumini 1.168 117 10,02%
- Collinas 835 60 7,19%
- Furtei 1.533 136 8,87%
- Genuri 329 34 10,33%
- Gesturi 1.182 90 7,61%
- Gonnosfanadiga 6.108 494 8,09%
- Guspini 11.176 996 8,91%
- Las plassas 248 18 7,26%
- Lunamatrona 1.582 163 10,30%
- Pabillonis 2.532 222 8,77%
- Pauli arbarei 588 61 10,37%
- Samassi 4.985 473 9,49%
- San gavino monreale 8.029 867 10,80%
- Sanluri 7.757 712 9,18%
- Sardara 3.874 403 10,40%
- Segariu 1.138 89 7,82%
- Serramanna 8.183 928 11,34%
- Serrenti 4.548 464 10,20%
- Setzu 127 22 17,32%
- Siddi 697 47 6,74%
- Tuili 1.005 62 6,17%
- Turri 488 55 11,27%
- Ussaramanna 553 38 6,87%
- Villacidro 12.902 1.522 11,80%
- Villamar 2.632 235 8,93%
- Villanovaforru 655 56 8,55%
- Villanovafranca 1.354 99 7,31%
Provincia:Carbonia iglesias 119.898 8.925 7,44%
- Buggerru 1.093 49 4,48%
- Calasetta 2.687 189 7,03%
- Carbonia 28.559 2.145 7,51%
- Carloforte 5.758 453 7,87%
- Domusnovas 5.754 548 9,52%
- Fluminimaggiore 2.738 188 6,87%
- Giba 2.100 135 6,43%
- Gonnesa 4.761 345 7,25%
- Iglesias 24.592 1.889 7,68%
- Masainas 1.350 91 6,74%
- Musei 1.355 72 5,31%
- Narcao 3.112 202 6,49%
- Nuxis 1.548 101 6,52%
- Perdaxius 1.385 71 5,13%
- Piscinas 824 51 6,19%
- Portoscuso 4.745 484 10,20%
- San giovanni suergiu 5.445 324 5,95%
- Sant'anna arresi 2.512 213 8,48%
- Sant'antioco 10.732 848 7,90%
- Santadi 3.443 156 4,53%
- Tratalias 1.062 53 4,99%
- Villamassargia 3.295 270 8,19%
- Villaperuccio 1.048 48 4,58%
Provincia:Ogliastra 53.334 3.202 6,00%
- Arzana 2.305 99 4,30%
- Bari sardo 3.692 271 7,34%
- Baunei 3.412 136 3,99%
- Cardedu 1.599 93 5,82%
- Elini 493 22 4,46%
- Gairo 1.425 55 3,86%
- Girasole 1.093 74 6,77%
- Ilbono 2.063 99 4,80%
- Jerzu 2.891 167 5,78%
- Lanusei 5.356 339 6,33%
- Loceri 1.308 71 5,43%
- Lotzorai 1.953 91 4,66%
- Osini 975 65 6,67%
- Perdasdefogu 1.994 182 9,13%
- Seui 1.536 149 9,70%
- Talana 1.025 49 4,78%
- Tertenia 3.441 203 5,90%
- Tortoli' 9.470 610 6,44%
- Triei 1.089 38 3,49%
- Ulassai 1.491 94 6,30%
- Urzulei 1.170 53 4,53%
- Ussassai 618 49 7,93%
- Villagrande strisaili 2.935 193 6,58%
Provincia:Olbia tempio 129.704 7.139 5,50%
- Aggius 1.424 67 4,71%
- Aglientu 997 69 6,92%
- Ala' dei sardi 1.619 70 4,32%
- Arzachena 10.304 550 5,34%
- Badesi 1.633 100 6,12%
- Berchidda 2.606 217 8,33%
- Bortigiadas 766 43 5,61%
- Budduso' 3.267 277 8,48%
- Budoni 4.150 172 4,14%
- Calangianus 3.701 295 7,97%
- Golfo aranci 1.995 129 6,47%
- La maddalena 10.156 374 3,68%
- Loiri porto san paolo 2.768 195 7,04%
- Luogosanto 1.552 61 3,93%
- Luras 2.194 117 5,33%
- Monti 2.167 109 5,03%
- Olbia 44.326 2.390 5,39%
- Oschiri 3.300 248 7,52%
- Padru 1.891 114 6,03%
- Palau 3.340 202 6,05%
- San teodoro 3.859 221 5,73%
- Sant'antonio di gallura 1.355 111 8,19%
- Santa teresa gallura 4.255 251 5,90%
- Telti 1.892 122 6,45%
- Tempio pausania 12.269 519 4,23%
- Trinita' d'agultu vignola 1.918 116 6,05%