Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Affluenza ore 19
Comune Iscritti Votanti %
REGIONALE 1.479.925 366.487 24,76%
Provincia:Cagliari 489.961 133.310 27,21%
- Armungia 537 123 22,91%
- Assemini 22.615 6.056 26,78%
- Ballao 1.052 204 19,39%
- Barrali 983 242 24,62%
- Burcei 2.408 413 17,15%
- Cagliari 136.290 38.996 28,61%
- Capoterra 20.071 5.274 26,28%
- Castiadas 1.304 358 27,45%
- Decimomannu 6.723 1.989 29,59%
- Decimoputzu 3.777 790 20,92%
- Dolianova 8.571 2.339 27,29%
- Domus de maria 1.583 341 21,54%
- Donori 2.020 535 26,49%
- Elmas 7.750 2.224 28,70%
- Escalaplano 2.324 486 20,91%
- Escolca 596 127 21,31%
- Esterzili 687 126 18,34%
- Gergei 1.182 293 24,79%
- Gesico 807 187 23,17%
- Goni 439 53 12,07%
- Guamaggiore 869 179 20,60%
- Guasila 2.461 625 25,40%
- Isili 2.614 725 27,74%
- Mandas 2.033 502 24,69%
- Maracalagonis 6.533 1.394 21,34%
- Monastir 3.996 1.065 26,65%
- Monserrato 18.067 5.190 28,73%
- Muravera 4.889 1.353 27,67%
- Nuragus 909 224 24,64%
- Nurallao 1.193 383 32,10%
- Nuraminis 2.472 835 33,78%
- Nurri 2.165 414 19,12%
- Orroli 2.224 659 29,63%
- Ortacesus 833 221 26,53%
- Pimentel 1.033 371 35,91%
- Pula 6.487 1.396 21,52%
- Quartu sant'elena 60.850 15.726 25,84%
- Quartucciu 10.999 3.200 29,09%
- Sadali 838 180 21,48%
- Samatzai 1.514 474 31,31%
- San basilio 1.122 227 20,23%
- San nicolo' gerrei 839 138 16,45%
- San sperate 6.931 2.148 30,99%
- San vito 4.023 873 21,70%
- Sant'andrea frius 1.658 404 24,37%
- Sarroch 4.734 1.109 23,43%
- Selargius 24.605 7.428 30,19%
- Selegas 1.241 401 32,31%
- Senorbi' 4.171 1.292 30,98%
- Serdiana 2.279 685 30,06%
- Serri 636 194 30,50%
- Sestu 16.450 4.685 28,48%
- Settimo san pietro 5.641 1.357 24,06%
- Seulo 914 364 39,82%
- Siliqua 3.593 1.024 28,50%
- Silius 1.169 210 17,96%
- Sinnai 14.188 4.001 28,20%
- Siurgus donigala 1.813 423 23,33%
- Soleminis 1.559 379 24,31%
- Suelli 1.058 296 27,98%
- Teulada 3.678 874 23,76%
- Ussana 3.880 807 20,80%
- Uta 6.756 1.356 20,07%
- Vallermosa 2.020 582 28,81%
- Villa san pietro 1.758 469 26,68%
- Villanova tulo 1.185 302 25,49%
- Villaputzu 4.805 1.405 29,24%
- Villasalto 1.275 300 23,53%
- Villasimius 3.107 832 26,78%
- Villasor 6.148 1.886 30,68%
- Villaspeciosa 2.027 587 28,96%
Provincia:Nuoro 144.480 34.569 23,93%
- Aritzo 1.226 286 23,33%
- Atzara 1.218 290 23,81%
- Austis 807 133 16,48%
- Belvi' 597 166 27,81%
- Birori 539 103 19,11%
- Bitti 2.774 656 23,65%
- Bolotana 2.816 468 16,62%
- Borore 2.101 474 22,56%
- Bortigali 1.394 373 26,76%
- Desulo 2.164 436 20,15%
- Dorgali 7.913 2.016 25,48%
- Dualchi 663 156 23,53%
- Fonni 3.516 920 26,17%
- Gadoni 943 135 14,32%
- Galtelli' 2.172 290 13,35%
- Gavoi 2.401 699 29,11%
- Irgoli 2.072 473 22,83%
- Lei 535 97 18,13%
- Loculi 478 72 15,06%
- Lode' 1.966 234 11,90%
- Lodine 322 114 35,40%
- Lula 1.472 249 16,92%
- Macomer 9.237 2.527 27,36%
- Mamoiada 2.230 509 22,83%
- Meana sardo 1.719 414 24,08%
- Noragugume 305 49 16,07%
- Nuoro 32.119 10.002 31,14%
- Oliena 6.327 1.718 27,15%
- Ollolai 1.297 304 23,44%
- Olzai 901 204 22,64%
- Onani' 415 67 16,14%
- Onifai 675 103 15,26%
- Oniferi 829 134 16,16%
- Orani 2.975 613 20,61%
- Orgosolo 3.621 839 23,17%
- Orosei 5.658 1.219 21,54%
- Orotelli 2.257 498 22,06%
- Ortueri 1.281 310 24,20%
- Orune 2.283 279 12,22%
- Osidda 212 39 18,40%
- Ottana 2.234 355 15,89%
- Ovodda 1.380 307 22,25%
- Posada 2.514 504 20,05%
- Sarule 1.550 337 21,74%
- Silanus 2.044 381 18,64%
- Sindia 2.373 424 17,87%
- Siniscola 10.574 1.874 17,72%
- Sorgono 1.596 467 29,26%
- Teti 679 190 27,98%
- Tiana 520 106 20,38%
- Tonara 1.916 529 27,61%
- Torpe' 2.670 427 15,99%
Provincia:Oristano 152.771 34.851 22,81%
- Abbasanta 2.498 607 24,30%
- Aidomaggiore 425 119 28,00%
- Albagiara 276 83 30,07%
- Ales 1.454 413 28,40%
- Allai 430 115 26,74%
- Arborea 3.483 883 25,35%
- Ardauli 1.099 223 20,29%
- Assolo 421 108 25,65%
- Asuni 370 84 22,70%
- Baradili 92 39 42,39%
- Baratili san pietro 1.212 299 24,67%
- Baressa 731 197 26,95%
- Bauladu 628 166 26,43%
- Bidoni' 202 60 29,70%
- Bonarcado 1.564 273 17,46%
- Boroneddu 154 41 26,62%
- Bosa 7.889 1.582 20,05%
- Busachi 1.341 254 18,94%
- Cabras 8.087 1.381 17,08%
- Cuglieri 2.888 490 16,97%
- Curcuris 271 75 27,68%
- Flussio 483 118 24,43%
- Fordongianus 1.136 200 17,61%
- Genoni 809 213 26,33%
- Ghilarza 3.981 986 24,77%
- Gonnoscodina 482 133 27,59%
- Gonnosno' 771 190 24,64%
- Gonnostramatza 844 196 23,22%
- Laconi 1.846 442 23,94%
- Magomadas 669 180 26,91%
- Marrubiu 4.434 1.000 22,55%
- Masullas 1.040 254 24,42%
- Milis 1.431 374 26,14%
- Modolo 180 37 20,56%
- Mogorella 450 103 22,89%
- Mogoro 4.116 791 19,22%
- Montresta 657 139 21,16%
- Morgongiori 698 199 28,51%
- Narbolia 1.584 348 21,97%
- Neoneli 715 178 24,90%
- Norbello 1.084 260 23,99%
- Nughedu santa vittoria 520 84 16,15%
- Nurachi 1.591 354 22,25%
- Nureci 329 79 24,01%
- Ollastra 1.099 211 19,20%
- Oristano 27.876 8.043 28,85%
- Palmas arborea 1.229 281 22,86%
- Pau 279 78 27,96%
- Paulilatino 2.118 398 18,79%
- Pompu 250 78 31,20%
- Riola sardo 1.987 331 16,66%
- Ruinas 828 203 24,52%
- Sagama 264 50 18,94%
- Samugheo 3.011 678 22,52%
- San nicolo' d'arcidano 2.412 499 20,69%
- San vero milis 2.361 550 23,30%
- Santa giusta 4.150 887 21,37%
- Santulussurgiu 2.880 429 14,90%
- Scano di montiferro 1.589 275 17,31%
- Sedilo 1.995 343 17,19%
- Seneghe 1.748 378 21,62%
- Senis 602 87 14,45%
- Sennariolo 214 61 28,50%
- Siamaggiore 873 178 20,39%
- Siamanna 748 176 23,53%
- Siapiccia 396 72 18,18%
- Simala 345 114 33,04%
- Simaxis 2.063 466 22,59%
- Sini 519 125 24,08%
- Siris 242 48 19,83%
- Soddi' 111 24 21,62%
- Solarussa 2.333 479 20,53%
- Sorradile 505 97 19,21%
- Suni 1.365 264 19,34%
- Tadasuni 182 50 27,47%
- Terralba 9.440 2.105 22,30%
- Tinnura 251 62 24,70%
- Tramatza 999 187 18,72%
- Tresnuraghes 1.314 331 25,19%
- Ula' tirso 609 75 12,32%
- Uras 2.756 654 23,73%
- Usellus 783 187 23,88%
- Villa sant'antonio 421 100 23,75%
- Villanova truschedu 314 50 15,92%
- Villaurbana 1.574 332 21,09%
- Villaverde 302 90 29,80%
- Zeddiani 1.026 200 19,49%
- Zerfaliu 1.043 175 16,78%
Provincia:Sassari 297.592 74.777 25,13%
- Alghero 39.095 10.748 27,49%
- Anela 714 186 26,05%
- Ardara 681 87 12,78%
- Banari 647 174 26,89%
- Benetutti 1.879 271 14,42%
- Bessude 420 106 25,24%
- Bonnanaro 919 177 19,26%
- Bono 3.435 743 21,63%
- Bonorva 3.450 700 20,29%
- Borutta 267 72 26,97%
- Bottidda 776 146 18,81%
- Bultei 963 206 21,39%
- Bulzi 530 123 23,21%
- Burgos 916 223 24,34%
- Cargeghe 556 130 23,38%
- Castelsardo 5.491 1.033 18,81%
- Cheremule 479 100 20,88%
- Chiaramonti 2.005 440 21,95%
- Codrongianos 1.375 315 22,91%
- Cossoine 968 158 16,32%
- Erula 706 171 24,22%
- Esporlatu 413 110 26,63%
- Florinas 1.485 357 24,04%
- Giave 541 109 20,15%
- Illorai 1.095 198 18,08%
- Ittireddu 640 146 22,81%
- Ittiri 7.862 2.295 29,19%
- Laerru 977 150 15,35%
- Mara 717 95 13,25%
- Martis 633 164 25,91%
- Monteleone rocca doria 118 14 11,86%
- Mores 1.793 290 16,17%
- Muros 725 180 24,83%
- Nughedu san nicolo' 800 170 21,25%
- Nule 1.279 210 16,42%
- Nulvi 3.119 545 17,47%
- Olmedo 3.405 727 21,35%
- Osilo 3.044 762 25,03%
- Ossi 5.132 1.290 25,14%
- Ozieri 9.753 2.656 27,23%
- Padria 730 172 23,56%
- Pattada 2.971 588 19,79%
- Perfugas 2.272 550 24,21%
- Ploaghe 4.128 1.004 24,32%
- Porto torres 19.160 4.669 24,37%
- Pozzomaggiore 2.809 524 18,65%
- Putifigari 635 167 26,30%
- Romana 542 115 21,22%
- Santa maria coghinas 1.286 266 20,68%
- Sassari 109.361 30.187 27,60%
- Sedini 1.259 298 23,67%
- Semestene 201 34 16,92%
- Sennori 6.359 1.351 21,25%
- Siligo 898 176 19,60%
- Sorso 12.496 2.439 19,52%
- Stintino 1.401 392 27,98%
- Tergu 561 123 21,93%
- Thiesi 2.628 660 25,11%
- Tissi 1.943 580 29,85%
- Torralba 860 251 29,19%
- Tula 1.485 420 28,28%
- Uri 2.873 632 22,00%
- Usini 3.567 732 20,52%
- Valledoria 3.689 894 24,23%
- Viddalba 1.458 341 23,39%
- Villanova monteleone 2.217 435 19,62%
Provincia:Medio campidano 92.185 27.915 30,28%
- Arbus 5.977 1.340 22,42%
- Barumini 1.168 346 29,62%
- Collinas 835 212 25,39%
- Furtei 1.533 490 31,96%
- Genuri 329 128 38,91%
- Gesturi 1.182 307 25,97%
- Gonnosfanadiga 6.108 1.473 24,12%
- Guspini 11.176 3.193 28,57%
- Las plassas 248 46 18,55%
- Lunamatrona 1.582 437 27,62%
- Pabillonis 2.532 804 31,75%
- Pauli arbarei 588 130 22,11%
- Samassi 4.985 1.516 30,41%
- San gavino monreale 8.029 2.657 33,09%
- Sanluri 7.757 2.104 27,12%
- Sardara 3.874 1.248 32,21%
- Segariu 1.138 407 35,76%
- Serramanna 8.183 3.096 37,83%
- Serrenti 4.548 1.429 31,42%
- Setzu 127 62 48,82%
- Siddi 697 171 24,53%
- Tuili 1.005 276 27,46%
- Turri 488 152 31,15%
- Ussaramanna 553 203 36,71%
- Villacidro 12.902 4.462 34,58%
- Villamar 2.632 755 28,69%
- Villanovaforru 655 176 26,87%
- Villanovafranca 1.354 295 21,79%
Provincia:Carbonia iglesias 119.898 26.494 22,10%
- Buggerru 1.093 184 16,83%
- Calasetta 2.687 520 19,35%
- Carbonia 28.559 5.889 20,62%
- Carloforte 5.758 1.378 23,93%
- Domusnovas 5.754 1.656 28,78%
- Fluminimaggiore 2.738 588 21,48%
- Giba 2.100 407 19,38%
- Gonnesa 4.761 1.101 23,13%
- Iglesias 24.592 5.412 22,01%
- Masainas 1.350 277 20,52%
- Musei 1.355 275 20,30%
- Narcao 3.112 763 24,52%
- Nuxis 1.548 349 22,55%
- Perdaxius 1.385 289 20,87%
- Piscinas 824 155 18,81%
- Portoscuso 4.745 1.402 29,55%
- San giovanni suergiu 5.445 1.115 20,48%
- Sant'anna arresi 2.512 598 23,81%
- Sant'antioco 10.732 2.432 22,66%
- Santadi 3.443 546 15,86%
- Tratalias 1.062 179 16,85%
- Villamassargia 3.295 813 24,67%
- Villaperuccio 1.048 166 15,84%
Provincia:Ogliastra 53.334 10.771 20,20%
- Arzana 2.305 369 16,01%
- Bari sardo 3.692 923 25,00%
- Baunei 3.412 491 14,39%
- Cardedu 1.599 335 20,95%
- Elini 493 91 18,46%
- Gairo 1.425 174 12,21%
- Girasole 1.093 285 26,08%
- Ilbono 2.063 317 15,37%
- Jerzu 2.891 559 19,34%
- Lanusei 5.356 1.014 18,93%
- Loceri 1.308 180 13,76%
- Lotzorai 1.953 307 15,72%
- Osini 975 169 17,33%
- Perdasdefogu 1.994 646 32,40%
- Seui 1.536 463 30,14%
- Talana 1.025 123 12,00%
- Tertenia 3.441 696 20,23%
- Tortoli' 9.470 2.078 21,94%
- Triei 1.089 207 19,01%
- Ulassai 1.491 297 19,92%
- Urzulei 1.170 218 18,63%
- Ussassai 618 144 23,30%
- Villagrande strisaili 2.935 685 23,34%
Provincia:Olbia tempio 129.704 23.800 18,35%
- Aggius 1.424 290 20,37%
- Aglientu 997 167 16,75%
- Ala' dei sardi 1.619 219 13,53%
- Arzachena 10.304 1.990 19,31%
- Badesi 1.633 417 25,54%
- Berchidda 2.606 627 24,06%
- Bortigiadas 766 186 24,28%
- Budduso' 3.267 828 25,34%
- Budoni 4.150 642 15,47%
- Calangianus 3.701 881 23,80%
- Golfo aranci 1.995 341 17,09%
- La maddalena 10.156 1.259 12,40%
- Loiri porto san paolo 2.768 606 21,89%
- Luogosanto 1.552 252 16,24%
- Luras 2.194 381 17,37%
- Monti 2.167 409 18,87%
- Olbia 44.326 8.229 18,56%
- Oschiri 3.300 730 22,12%
- Padru 1.891 296 15,65%
- Palau 3.340 681 20,39%
- San teodoro 3.859 587 15,21%
- Sant'antonio di gallura 1.355 299 22,07%
- Santa teresa gallura 4.255 720 16,92%
- Telti 1.892 444 23,47%
- Tempio pausania 12.269 1.924 15,68%
- Trinita' d'agultu vignola 1.918 395 20,59%