Vai al contenuto della pagina

Affluenza alle ore 12

Circoscrizione Iscritti Votanti %
Regionale 1.470.401 243.658 16,57%
CAGLIARI 492.393 90.463 18,37%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARMUNGIA 500 53 10,60%
ASSEMINI 22.875 3.982 17,41%
BALLAO 1.008 112 11,11%
BARRALI 1.001 219 21,88%
BURCEI 2.359 413 17,51%
CAGLIARI 133.970 27.392 20,45%
CAPOTERRA 20.316 4.010 19,74%
CASTIADAS 1.431 228 15,93%
DECIMOMANNU 7.089 1.536 21,67%
DECIMOPUTZU 3.754 654 17,42%
DOLIANOVA 8.840 1.585 17,93%
DOMUS DE MARIA 1.577 255 16,17%
DONORI 2.042 313 15,33%
ELMAS 8.059 1.643 20,39%
ESCALAPLANO 2.253 398 17,67%
ESCOLCA 578 87 15,05%
ESTERZILI 589 82 13,92%
GERGEI 1.115 143 12,83%
GESICO 798 87 10,90%
GONI 430 54 12,56%
GUAMAGGIORE 846 194 22,93%
GUASILA 2.438 481 19,73%
ISILI 2.454 448 18,26%
MANDAS 1.905 399 20,94%
MARACALAGONIS 6.819 1.108 16,25%
MONASTIR 4.006 715 17,85%
MONSERRATO 17.695 3.441 19,45%
MURAVERA 5.036 838 16,64%
NURAGUS 869 123 14,15%
NURALLAO 1.130 184 16,28%
NURAMINIS 2.381 441 18,52%
NURRI 2.097 215 10,25%
ORROLI 2.098 375 17,87%
ORTACESUS 806 153 18,98%
PIMENTEL 1.051 203 19,31%
PULA 6.587 1.131 17,17%
QUARTU SANT'ELENA 61.320 11.639 18,98%
QUARTUCCIU 11.334 2.107 18,59%
SADALI 802 121 15,09%
SAMATZAI 1.483 268 18,07%
SAN BASILIO 1.065 141 13,24%
SAN NICOLO' GERREI 754 112 14,85%
SAN SPERATE 7.229 1.279 17,69%
SAN VITO 3.960 504 12,73%
SANT'ANDREA FRIUS 1.657 283 17,08%
SARROCH 4.789 808 16,87%
SELARGIUS 25.219 4.872 19,32%
SELEGAS 1.238 197 15,91%
SENORBI' 4.266 738 17,30%
SERDIANA 2.348 406 17,29%
SERRI 631 65 10,30%
SESTU 17.398 3.061 17,59%
SETTIMO SAN PIETRO 5.864 992 16,92%
SEULO 839 178 21,22%
SILIQUA 3.475 510 14,68%
SILIUS 1.123 138 12,29%
SINNAI 14.923 2.684 17,99%
SIURGUS DONIGALA 1.732 222 12,82%
SOLEMINIS 1.614 341 21,13%
SUELLI 1.055 168 15,92%
TEULADA 3.524 504 14,30%
USSANA 3.913 689 17,61%
UTA 7.414 1.293 17,44%
VALLERMOSA 1.976 339 17,16%
VILLA SAN PIETRO 1.877 283 15,08%
VILLANOVA TULO 1.166 79 6,78%
VILLAPUTZU 4.804 602 12,53%
VILLASALTO 1.243 114 9,17%
VILLASIMIUS 3.324 586 17,63%
VILLASOR 6.086 0 0,00%
VILLASPECIOSA 2.146 445 20,74%
NUORO 140.953 22.248 15,78%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARITZO 1.163 188 16,17%
ATZARA 1.134 164 14,46%
AUSTIS 770 95 12,34%
BELVI' 554 79 14,26%
BIRORI 503 79 15,71%
BITTI 2.583 424 16,42%
BOLOTANA 2.620 265 10,11%
BORORE 2.002 315 15,73%
BORTIGALI 1.296 146 11,27%
DESULO 2.013 218 10,83%
DORGALI 7.937 1.162 14,64%
DUALCHI 614 69 11,24%
FONNI 3.377 505 14,95%
GADONI 833 85 10,20%
GALTELLI' 2.149 357 16,61%
GAVOI 2.333 430 18,43%
IRGOLI 2.038 335 16,44%
LEI 509 55 10,81%
LOCULI 478 57 11,92%
LODE' 1.828 194 10,61%
LODINE 300 44 14,67%
LULA 1.381 99 7,17%
MACOMER 8.928 1.639 18,36%
MAMOIADA 2.205 346 15,69%
MEANA SARDO 1.629 235 14,43%
NORAGUGUME 287 27 9,41%
NUORO 31.307 6.381 20,38%
OLIENA 6.182 970 15,69%
OLLOLAI 1.222 181 14,81%
OLZAI 847 125 14,76%
ONANI' 382 46 12,04%
ONIFAI 647 114 17,62%
ONIFERI 816 74 9,07%
ORANI 2.848 386 13,55%
ORGOSOLO 3.528 474 13,44%
OROSEI 5.895 1.045 17,73%
OROTELLI 2.164 310 14,33%
ORTUERI 1.204 136 11,30%
ORUNE 2.083 319 15,31%
OSIDDA 189 24 12,70%
OTTANA 2.192 276 12,59%
OVODDA 1.373 194 14,13%
POSADA 2.699 520 19,27%
SARULE 1.492 213 14,28%
SILANUS 2.002 235 11,74%
SINDIA 2.364 203 8,59%
SINISCOLA 10.984 1.391 12,66%
SORGONO 1.531 215 14,04%
TETI 646 111 17,18%
TIANA 494 87 17,61%
TONARA 1.795 299 16,66%
TORPE' 2.603 307 11,79%
ORISTANO 149.346 22.177 14,85%
 
Comune Iscritti Votanti %
ABBASANTA 2.390 390 16,32%
AIDOMAGGIORE 403 69 17,12%
ALBAGIARA 267 28 10,49%
ALES 1.388 180 12,97%
ALLAI 436 70 16,06%
ARBOREA 3.427 600 17,51%
ARDAULI 1.013 95 9,38%
ASSOLO 377 37 9,81%
ASUNI 362 37 10,22%
BARADILI 76 16 21,05%
BARATILI SAN PIETRO 1.199 151 12,59%
BARESSA 655 58 8,85%
BAULADU 598 83 13,88%
BIDONI' 209 14 6,70%
BONARCADO 1.570 165 10,51%
BORONEDDU 151 31 20,53%
BOSA 7.901 1.088 13,77%
BUSACHI 1.258 142 11,29%
CABRAS 8.070 1.154 14,30%
CUGLIERI 2.687 372 13,84%
CURCURIS 265 39 14,72%
FLUSSIO 478 63 13,18%
FORDONGIANUS 1.105 151 13,67%
GENONI 745 71 9,53%
GHILARZA 3.925 725 18,47%
GONNOSCODINA 463 67 14,47%
GONNOSNO' 725 81 11,17%
GONNOSTRAMATZA 811 101 12,45%
LACONI 1.684 219 13,00%
MAGOMADAS 663 110 16,59%
MARRUBIU 4.410 747 16,94%
MASULLAS 969 132 13,62%
MILIS 1.353 216 15,96%
MODOLO 170 28 16,47%
MOGORELLA 420 22 5,24%
MOGORO 3.986 409 10,26%
MONTRESTA 620 47 7,58%
MORGONGIORI 643 110 17,11%
NARBOLIA 1.595 221 13,86%
NEONELI 668 114 17,07%
NORBELLO 1.085 115 10,60%
NUGHEDU SANTA VITTORIA 496 79 15,93%
NURACHI 1.570 258 16,43%
NURECI 327 44 13,46%
OLLASTRA 1.086 146 13,44%
ORISTANO 27.969 5.140 18,38%
PALMAS ARBOREA 1.268 190 14,98%
PAU 267 21 7,87%
PAULILATINO 2.027 416 20,52%
POMPU 231 15 6,49%
RIOLA SARDO 2.007 267 13,30%
RUINAS 787 93 11,82%
SAGAMA 253 18 7,11%
SAMUGHEO 2.910 331 11,37%
SAN NICOLO' D'ARCIDANO 2.335 373 15,97%
SAN VERO MILIS 2.374 369 15,54%
SANTA GIUSTA 4.207 789 18,75%
SANTU LUSSURGIU 2.449 298 12,17%
SCANO DI MONTIFERRO 1.531 159 10,39%
SEDILO 1.894 355 18,74%
SENEGHE 1.669 157 9,41%
SENIS 613 41 6,69%
SENNARIOLO 216 21 9,72%
SIAMAGGIORE 834 173 20,74%
SIAMANNA 735 113 15,37%
SIAPICCIA 390 49 12,56%
SIMALA 319 34 10,66%
SIMAXIS 2.035 272 13,37%
SINI 495 71 14,34%
SIRIS 241 34 14,11%
SODDI' 117 7 5,98%
SOLARUSSA 2.264 381 16,83%
SORRADILE 465 60 12,90%
SUNI 1.330 135 10,15%
TADASUNI 154 17 11,04%
TERRALBA 9.331 1.332 14,27%
TINNURA 238 19 7,98%
TRAMATZA 998 98 9,82%
TRESNURAGHES 1.270 166 13,07%
ULA' TIRSO 583 54 9,26%
URAS 2.667 312 11,70%
USELLUS 706 81 11,47%
VILLA SANT'ANTONIO 405 56 13,83%
VILLA VERDE 282 23 8,16%
VILLANOVA TRUSCHEDU 301 39 12,96%
VILLAURBANA 1.486 211 14,20%
ZEDDIANI 1.017 127 12,49%
ZERFALIU 977 165 16,89%
SASSARI 294.821 47.288 16,04%
 
Comune Iscritti Votanti %
ALGHERO 39.365 6.916 17,57%
ANELA 671 125 18,63%
ARDARA 677 107 15,81%
BANARI 609 74 12,15%
BENETUTTI 1.806 228 12,62%
BESSUDE 399 51 12,78%
BONNANARO 877 110 12,54%
BONO 3.368 526 15,62%
BONORVA 3.268 504 15,42%
BORUTTA 252 41 16,27%
BOTTIDDA 738 132 17,89%
BULTEI 857 151 17,62%
BULZI 480 108 22,50%
BURGOS 878 114 12,98%
CARGEGHE 570 68 11,93%
CASTELSARDO 5.497 729 13,26%
CHEREMULE 455 72 15,82%
CHIARAMONTI 1.958 268 13,69%
CODRONGIANOS 1.388 232 16,71%
COSSOINE 930 69 7,42%
ERULA 695 140 20,14%
ESPORLATU 408 62 15,20%
FLORINAS 1.434 185 12,90%
GIAVE 474 102 21,52%
ILLORAI 1.011 112 11,08%
ITTIREDDU 581 78 13,43%
ITTIRI 7.736 1.234 15,95%
LAERRU 939 175 18,64%
MARA 644 52 8,07%
MARTIS 605 80 13,22%
MONTELEONE ROCCA DORIA 100 7 7,00%
MORES 1.791 279 15,58%
MUROS 743 119 16,02%
NUGHEDU SAN NICOLO' 732 129 17,62%
NULE 1.250 172 13,76%
NULVI 3.060 380 12,42%
OLMEDO 3.630 589 16,23%
OSILO 2.921 426 14,58%
OSSI 5.121 769 15,02%
OZIERI 9.528 1.718 18,03%
PADRIA 687 80 11,64%
PATTADA 2.839 441 15,53%
PERFUGAS 2.251 335 14,88%
PLOAGHE 4.061 670 16,50%
PORTO TORRES 18.964 2.778 14,65%
POZZOMAGGIORE 2.737 312 11,40%
PUTIFIGARI 621 130 20,93%
ROMANA 498 47 9,44%
SANTA MARIA COGHINAS 1.215 187 15,39%
SASSARI 108.577 18.427 16,97%
SEDINI 1.230 184 14,96%
SEMESTENE 164 27 16,46%
SENNORI 6.286 871 13,86%
SILIGO 831 101 12,15%
SORSO 12.685 1.976 15,58%
STINTINO 1.423 218 15,32%
TERGU 568 109 19,19%
THIESI 2.556 431 16,86%
TISSI 2.072 312 15,06%
TORRALBA 825 133 16,12%
TULA 1.433 220 15,35%
URI 2.870 335 11,67%
USINI 3.645 495 13,58%
VALLEDORIA 3.715 592 15,94%
VIDDALBA 1.475 214 14,51%
VILLANOVA MONTELEONE 2.147 230 10,71%
MEDIO CAMPIDANO 89.750 11.763 13,11%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARBUS 5.773 869 15,05%
BARUMINI 1.130 212 18,76%
COLLINAS 804 80 9,95%
FURTEI 1.506 285 18,92%
GENURI 300 47 15,67%
GESTURI 1.123 145 12,91%
GONNOSFANADIGA 5.891 821 13,94%
GUSPINI 10.764 1.687 15,67%
LAS PLASSAS 235 23 9,79%
LUNAMATRONA 1.545 251 16,25%
PABILLONIS 2.463 370 15,02%
PAULI ARBAREI 547 80 14,63%
SAMASSI 4.826 609 12,62%
SAN GAVINO MONREALE 7.820 1.327 16,97%
SANLURI 7.898 1.346 17,04%
SARDARA 3.749 513 13,68%
SEGARIU 1.079 122 11,31%
SERRAMANNA 8.103 1.278 15,77%
SERRENTI 4.399 729 16,57%
SETZU 117 22 18,80%
SIDDI 675 114 16,89%
TUILI 964 71 7,37%
TURRI 448 76 16,96%
USSARAMANNA 528 95 17,99%
VILLACIDRO 12.666 0 0,00%
VILLAMAR 2.502 330 13,19%
VILLANOVAFORRU 615 105 17,07%
VILLANOVAFRANCA 1.280 156 12,19%
CARBONIA IGLESIAS 117.634 19.537 16,61%
 
Comune Iscritti Votanti %
BUGGERRU 1.028 176 17,12%
CALASETTA 2.675 506 18,92%
CARBONIA 27.791 4.821 17,35%
CARLOFORTE 5.744 805 14,01%
DOMUSNOVAS 5.651 868 15,36%
FLUMINIMAGGIORE 2.664 335 12,58%
GIBA 2.046 333 16,28%
GONNESA 4.659 807 17,32%
IGLESIAS 23.950 4.622 19,30%
MASAINAS 1.314 206 15,68%
MUSEI 1.387 238 17,16%
NARCAO 3.013 465 15,43%
NUXIS 1.535 186 12,12%
PERDAXIUS 1.354 183 13,52%
PISCINAS 815 85 10,43%
PORTOSCUSO 4.663 955 20,48%
SAN GIOVANNI SUERGIU 5.496 737 13,41%
SANT'ANNA ARRESI 2.588 431 16,65%
SANT'ANTIOCO 10.605 1.680 15,84%
SANTADI 3.345 381 11,39%
TRATALIAS 1.038 128 12,33%
VILLAMASSARGIA 3.224 418 12,97%
VILLAPERUCCIO 1.049 171 16,30%
OGLIASTRA 52.808 8.575 16,24%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARZANA 2.226 380 17,07%
BARI SARDO 3.708 634 17,10%
BAUNEI 3.289 513 15,60%
CARDEDU 1.690 234 13,85%
ELINI 511 77 15,07%
GAIRO 1.341 149 11,11%
GIRASOLE 1.228 268 21,82%
ILBONO 2.036 306 15,03%
JERZU 2.799 528 18,86%
LANUSEI 5.100 830 16,27%
LOCERI 1.332 142 10,66%
LOTZORAI 1.958 358 18,28%
OSINI 954 116 12,16%
PERDASDEFOGU 1.825 243 13,32%
SEUI 1.526 175 11,47%
TALANA 950 150 15,79%
TERTENIA 3.557 429 12,06%
TORTOLI' 9.791 1.886 19,26%
TRIEI 1.066 111 10,41%
ULASSAI 1.469 232 15,79%
URZULEI 1.083 159 14,68%
USSASSAI 583 79 13,55%
VILLAGRANDE STRISAILI 2.786 576 20,67%
OLBIA TEMPIO 132.696 21.607 16,28%
 
Comune Iscritti Votanti %
AGGIUS 1.330 174 13,08%
AGLIENTU 991 153 15,44%
ALA' DEI SARDI 1.565 229 14,63%
ARZACHENA 10.818 1.728 15,97%
BADESI 1.636 258 15,77%
BERCHIDDA 2.471 524 21,21%
BORTIGIADAS 711 86 12,10%
BUDDUSO' 3.154 795 25,21%
BUDONI 4.466 807 18,07%
CALANGIANUS 3.568 575 16,12%
GOLFO ARANCI 2.094 460 21,97%
LA MADDALENA 9.991 1.515 15,16%
LOIRI PORTO SAN PAOLO 2.914 592 20,32%
LUOGOSANTO 1.516 239 15,77%
LURAS 2.124 395 18,60%
MONTI 2.088 267 12,79%
OLBIA 47.095 7.509 15,94%
OSCHIRI 3.211 490 15,26%
PADRU 1.832 309 16,87%
PALAU 3.429 459 13,39%
SAN TEODORO 4.255 720 16,92%
SANT'ANTONIO DI GALLURA 1.278 219 17,14%
SANTA TERESA DI GALLURA 4.250 750 17,65%
TELTI 1.922 341 17,74%
TEMPIO PAUSANIA 12.070 1.700 14,08%
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA 1.917 313 16,33%
Dati aggiornati alle ore: 16:07 del 04/03/2019