Vai al contenuto della pagina

Affluenza alle ore 19

Circoscrizione Iscritti Votanti %
Regionale 1.470.401 636.870 43,31%
CAGLIARI 492.393 220.183 44,72%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARMUNGIA 500 187 37,40%
ASSEMINI 22.875 9.582 41,89%
BALLAO 1.008 297 29,46%
BARRALI 1.001 590 58,94%
BURCEI 2.359 1.022 43,32%
CAGLIARI 133.970 64.524 48,16%
CAPOTERRA 20.316 9.257 45,57%
CASTIADAS 1.431 628 43,89%
DECIMOMANNU 7.089 3.272 46,16%
DECIMOPUTZU 3.754 1.708 45,50%
DOLIANOVA 8.840 4.027 45,55%
DOMUS DE MARIA 1.577 627 39,76%
DONORI 2.042 822 40,25%
ELMAS 8.059 3.978 49,36%
ESCALAPLANO 2.253 1.066 47,31%
ESCOLCA 578 319 55,19%
ESTERZILI 589 270 45,84%
GERGEI 1.115 470 42,15%
GESICO 798 293 36,72%
GONI 430 192 44,65%
GUAMAGGIORE 846 494 58,39%
GUASILA 2.438 1.226 50,29%
ISILI 2.454 1.258 51,26%
MANDAS 1.905 1.057 55,49%
MARACALAGONIS 6.819 2.863 41,99%
MONASTIR 4.006 1.800 44,93%
MONSERRATO 17.695 8.112 45,84%
MURAVERA 5.036 2.057 40,85%
NURAGUS 869 370 42,58%
NURALLAO 1.130 583 51,59%
NURAMINIS 2.381 1.106 46,45%
NURRI 2.097 768 36,62%
ORROLI 2.098 997 47,52%
ORTACESUS 806 415 51,49%
PIMENTEL 1.051 630 59,94%
PULA 6.587 2.699 40,97%
QUARTU SANT'ELENA 61.320 27.000 44,03%
QUARTUCCIU 11.334 4.933 43,52%
SADALI 802 375 46,76%
SAMATZAI 1.483 701 47,27%
SAN BASILIO 1.065 406 38,12%
SAN NICOLO' GERREI 754 309 40,98%
SAN SPERATE 7.229 3.266 45,18%
SAN VITO 3.960 1.372 34,65%
SANT'ANDREA FRIUS 1.657 712 42,97%
SARROCH 4.789 1.922 40,13%
SELARGIUS 25.219 11.956 47,41%
SELEGAS 1.238 542 43,78%
SENORBI' 4.266 1.960 45,94%
SERDIANA 2.348 1.021 43,48%
SERRI 631 219 34,71%
SESTU 17.398 7.676 44,12%
SETTIMO SAN PIETRO 5.864 2.577 43,95%
SEULO 839 415 49,46%
SILIQUA 3.475 1.313 37,78%
SILIUS 1.123 361 32,15%
SINNAI 14.923 6.788 45,49%
SIURGUS DONIGALA 1.732 718 41,45%
SOLEMINIS 1.614 834 51,67%
SUELLI 1.055 482 45,69%
TEULADA 3.524 1.324 37,57%
USSANA 3.913 1.670 42,68%
UTA 7.414 3.236 43,65%
VALLERMOSA 1.976 863 43,67%
VILLA SAN PIETRO 1.877 792 42,19%
VILLANOVA TULO 1.166 340 29,16%
VILLAPUTZU 4.804 1.612 33,56%
VILLASALTO 1.243 399 32,10%
VILLASIMIUS 3.324 1.364 41,03%
VILLASOR 6.086 0 0,00%
VILLASPECIOSA 2.146 1.159 54,01%
NUORO 140.953 61.121 43,36%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARITZO 1.163 592 50,90%
ATZARA 1.134 461 40,65%
AUSTIS 770 372 48,31%
BELVI' 554 286 51,62%
BIRORI 503 264 52,49%
BITTI 2.583 1.114 43,13%
BOLOTANA 2.620 844 32,21%
BORORE 2.002 935 46,70%
BORTIGALI 1.296 558 43,06%
DESULO 2.013 861 42,77%
DORGALI 7.937 3.117 39,27%
DUALCHI 614 226 36,81%
FONNI 3.377 1.482 43,89%
GADONI 833 313 37,58%
GALTELLI' 2.149 1.048 48,77%
GAVOI 2.333 1.253 53,71%
IRGOLI 2.038 894 43,87%
LEI 509 184 36,15%
LOCULI 478 214 44,77%
LODE' 1.828 541 29,60%
LODINE 300 178 59,33%
LULA 1.381 337 24,40%
MACOMER 8.928 4.368 48,92%
MAMOIADA 2.205 965 43,76%
MEANA SARDO 1.629 776 47,64%
NORAGUGUME 287 89 31,01%
NUORO 31.307 15.001 47,92%
OLIENA 6.182 3.178 51,41%
OLLOLAI 1.222 590 48,28%
OLZAI 847 370 43,68%
ONANI' 382 132 34,55%
ONIFAI 647 332 51,31%
ONIFERI 816 282 34,56%
ORANI 2.848 1.053 36,97%
ORGOSOLO 3.528 1.415 40,11%
OROSEI 5.895 2.645 44,87%
OROTELLI 2.164 763 35,26%
ORTUERI 1.204 375 31,15%
ORUNE 2.083 784 37,64%
OSIDDA 189 72 38,10%
OTTANA 2.192 786 35,86%
OVODDA 1.373 738 53,75%
POSADA 2.699 1.334 49,43%
SARULE 1.492 649 43,50%
SILANUS 2.002 848 42,36%
SINDIA 2.364 614 25,97%
SINISCOLA 10.984 3.829 34,86%
SORGONO 1.531 700 45,72%
TETI 646 331 51,24%
TIANA 494 252 51,01%
TONARA 1.795 920 51,25%
TORPE' 2.603 856 32,89%
ORISTANO 149.346 62.529 41,87%
 
Comune Iscritti Votanti %
ABBASANTA 2.390 1.114 46,61%
AIDOMAGGIORE 403 183 45,41%
ALBAGIARA 267 125 46,82%
ALES 1.388 556 40,06%
ALLAI 436 157 36,01%
ARBOREA 3.427 1.514 44,18%
ARDAULI 1.013 413 40,77%
ASSOLO 377 122 32,36%
ASUNI 362 130 35,91%
BARADILI 76 45 59,21%
BARATILI SAN PIETRO 1.199 498 41,53%
BARESSA 655 241 36,79%
BAULADU 598 254 42,47%
BIDONI' 209 55 26,32%
BONARCADO 1.570 565 35,99%
BORONEDDU 151 71 47,02%
BOSA 7.901 3.035 38,41%
BUSACHI 1.258 490 38,95%
CABRAS 8.070 3.247 40,24%
CUGLIERI 2.687 1.105 41,12%
CURCURIS 265 105 39,62%
FLUSSIO 478 188 39,33%
FORDONGIANUS 1.105 446 40,36%
GENONI 745 224 30,07%
GHILARZA 3.925 1.977 50,37%
GONNOSCODINA 463 196 42,33%
GONNOSNO' 725 251 34,62%
GONNOSTRAMATZA 811 344 42,42%
LACONI 1.684 742 44,06%
MAGOMADAS 663 309 46,61%
MARRUBIU 4.410 1.951 44,24%
MASULLAS 969 364 37,56%
MILIS 1.353 589 43,53%
MODOLO 170 68 40,00%
MOGORELLA 420 107 25,48%
MOGORO 3.986 1.248 31,31%
MONTRESTA 620 193 31,13%
MORGONGIORI 643 320 49,77%
NARBOLIA 1.595 694 43,51%
NEONELI 668 295 44,16%
NORBELLO 1.085 481 44,33%
NUGHEDU SANTA VITTORIA 496 251 50,60%
NURACHI 1.570 686 43,69%
NURECI 327 119 36,39%
OLLASTRA 1.086 448 41,25%
ORISTANO 27.969 13.163 47,06%
PALMAS ARBOREA 1.268 523 41,25%
PAU 267 93 34,83%
PAULILATINO 2.027 1.160 57,23%
POMPU 231 101 43,72%
RIOLA SARDO 2.007 737 36,72%
RUINAS 787 284 36,09%
SAGAMA 253 75 29,64%
SAMUGHEO 2.910 1.032 35,46%
SAN NICOLO' D'ARCIDANO 2.335 1.007 43,13%
SAN VERO MILIS 2.374 990 41,70%
SANTA GIUSTA 4.207 2.075 49,32%
SANTU LUSSURGIU 2.449 875 35,73%
SCANO DI MONTIFERRO 1.531 518 33,83%
SEDILO 1.894 928 49,00%
SENEGHE 1.669 610 36,55%
SENIS 613 167 27,24%
SENNARIOLO 216 82 37,96%
SIAMAGGIORE 834 430 51,56%
SIAMANNA 735 310 42,18%
SIAPICCIA 390 121 31,03%
SIMALA 319 133 41,69%
SIMAXIS 2.035 851 41,82%
SINI 495 178 35,96%
SIRIS 241 74 30,71%
SODDI' 117 40 34,19%
SOLARUSSA 2.264 1.044 46,11%
SORRADILE 465 145 31,18%
SUNI 1.330 449 33,76%
TADASUNI 154 63 40,91%
TERRALBA 9.331 3.649 39,11%
TINNURA 238 112 47,06%
TRAMATZA 998 314 31,46%
TRESNURAGHES 1.270 483 38,03%
ULA' TIRSO 583 153 26,24%
URAS 2.667 878 32,92%
USELLUS 706 278 39,38%
VILLA SANT'ANTONIO 405 138 34,07%
VILLA VERDE 282 115 40,78%
VILLANOVA TRUSCHEDU 301 135 44,85%
VILLAURBANA 1.486 609 40,98%
ZEDDIANI 1.017 424 41,69%
ZERFALIU 977 467 47,80%
SASSARI 294.821 130.555 44,28%
 
Comune Iscritti Votanti %
ALGHERO 39.365 17.338 44,04%
ANELA 671 342 50,97%
ARDARA 677 327 48,30%
BANARI 609 234 38,42%
BENETUTTI 1.806 655 36,27%
BESSUDE 399 168 42,11%
BONNANARO 877 359 40,94%
BONO 3.368 1.418 42,10%
BONORVA 3.268 1.499 45,87%
BORUTTA 252 124 49,21%
BOTTIDDA 738 377 51,08%
BULTEI 857 418 48,77%
BULZI 480 259 53,96%
BURGOS 878 396 45,10%
CARGEGHE 570 249 43,68%
CASTELSARDO 5.497 2.396 43,59%
CHEREMULE 455 247 54,29%
CHIARAMONTI 1.958 757 38,66%
CODRONGIANOS 1.388 632 45,53%
COSSOINE 930 256 27,53%
ERULA 695 364 52,37%
ESPORLATU 408 203 49,75%
FLORINAS 1.434 571 39,82%
GIAVE 474 255 53,80%
ILLORAI 1.011 408 40,36%
ITTIREDDU 581 194 33,39%
ITTIRI 7.736 3.769 48,72%
LAERRU 939 452 48,14%
MARA 644 192 29,81%
MARTIS 605 252 41,65%
MONTELEONE ROCCA DORIA 100 47 47,00%
MORES 1.791 728 40,65%
MUROS 743 338 45,49%
NUGHEDU SAN NICOLO' 732 357 48,77%
NULE 1.250 575 46,00%
NULVI 3.060 1.161 37,94%
OLMEDO 3.630 1.494 41,16%
OSILO 2.921 1.331 45,57%
OSSI 5.121 2.295 44,82%
OZIERI 9.528 4.649 48,79%
PADRIA 687 244 35,52%
PATTADA 2.839 1.202 42,34%
PERFUGAS 2.251 1.015 45,09%
PLOAGHE 4.061 2.000 49,25%
PORTO TORRES 18.964 7.414 39,10%
POZZOMAGGIORE 2.737 981 35,84%
PUTIFIGARI 621 328 52,82%
ROMANA 498 194 38,96%
SANTA MARIA COGHINAS 1.215 547 45,02%
SASSARI 108.577 48.758 44,91%
SEDINI 1.230 698 56,75%
SEMESTENE 164 58 35,37%
SENNORI 6.286 2.969 47,23%
SILIGO 831 276 33,21%
SORSO 12.685 5.564 43,86%
STINTINO 1.423 617 43,36%
TERGU 568 303 53,35%
THIESI 2.556 1.226 47,97%
TISSI 2.072 991 47,83%
TORRALBA 825 453 54,91%
TULA 1.433 704 49,13%
URI 2.870 1.173 40,87%
USINI 3.645 1.635 44,86%
VALLEDORIA 3.715 1.629 43,85%
VIDDALBA 1.475 672 45,56%
VILLANOVA MONTELEONE 2.147 818 38,10%
MEDIO CAMPIDANO 89.750 31.911 35,56%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARBUS 5.773 2.178 37,73%
BARUMINI 1.130 645 57,08%
COLLINAS 804 305 37,94%
FURTEI 1.506 776 51,53%
GENURI 300 144 48,00%
GESTURI 1.123 466 41,50%
GONNOSFANADIGA 5.891 2.287 38,82%
GUSPINI 10.764 4.379 40,68%
LAS PLASSAS 235 75 31,91%
LUNAMATRONA 1.545 703 45,50%
PABILLONIS 2.463 945 38,37%
PAULI ARBAREI 547 257 46,98%
SAMASSI 4.826 1.793 37,15%
SAN GAVINO MONREALE 7.820 3.489 44,62%
SANLURI 7.898 3.460 43,81%
SARDARA 3.749 1.383 36,89%
SEGARIU 1.079 452 41,89%
SERRAMANNA 8.103 3.446 42,53%
SERRENTI 4.399 1.835 41,71%
SETZU 117 74 63,25%
SIDDI 675 285 42,22%
TUILI 964 360 37,34%
TURRI 448 192 42,86%
USSARAMANNA 528 277 52,46%
VILLACIDRO 12.666 0 0,00%
VILLAMAR 2.502 1.013 40,49%
VILLANOVAFORRU 615 304 49,43%
VILLANOVAFRANCA 1.280 388 30,31%
CARBONIA IGLESIAS 117.634 49.407 42,00%
 
Comune Iscritti Votanti %
BUGGERRU 1.028 529 51,46%
CALASETTA 2.675 1.178 44,04%
CARBONIA 27.791 11.868 42,70%
CARLOFORTE 5.744 2.005 34,91%
DOMUSNOVAS 5.651 2.421 42,84%
FLUMINIMAGGIORE 2.664 1.105 41,48%
GIBA 2.046 905 44,23%
GONNESA 4.659 2.042 43,83%
IGLESIAS 23.950 10.731 44,81%
MASAINAS 1.314 557 42,39%
MUSEI 1.387 662 47,73%
NARCAO 3.013 1.364 45,27%
NUXIS 1.535 555 36,16%
PERDAXIUS 1.354 581 42,91%
PISCINAS 815 287 35,21%
PORTOSCUSO 4.663 2.445 52,43%
SAN GIOVANNI SUERGIU 5.496 2.094 38,10%
SANT'ANNA ARRESI 2.588 1.067 41,23%
SANT'ANTIOCO 10.605 3.961 37,35%
SANTADI 3.345 1.065 31,84%
TRATALIAS 1.038 340 32,76%
VILLAMASSARGIA 3.224 1.216 37,72%
VILLAPERUCCIO 1.049 429 40,90%
OGLIASTRA 52.808 23.477 44,46%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARZANA 2.226 1.091 49,01%
BARI SARDO 3.708 1.657 44,69%
BAUNEI 3.289 1.563 47,52%
CARDEDU 1.690 705 41,72%
ELINI 511 265 51,86%
GAIRO 1.341 473 35,27%
GIRASOLE 1.228 631 51,38%
ILBONO 2.036 914 44,89%
JERZU 2.799 1.331 47,55%
LANUSEI 5.100 2.045 40,10%
LOCERI 1.332 493 37,01%
LOTZORAI 1.958 885 45,20%
OSINI 954 307 32,18%
PERDASDEFOGU 1.825 771 42,25%
SEUI 1.526 549 35,98%
TALANA 950 451 47,47%
TERTENIA 3.557 1.304 36,66%
TORTOLI' 9.791 4.751 48,52%
TRIEI 1.066 377 35,37%
ULASSAI 1.469 613 41,73%
URZULEI 1.083 538 49,68%
USSASSAI 583 241 41,34%
VILLAGRANDE STRISAILI 2.786 1.522 54,63%
OLBIA TEMPIO 132.696 57.687 43,47%
 
Comune Iscritti Votanti %
AGGIUS 1.330 649 48,80%
AGLIENTU 991 397 40,06%
ALA' DEI SARDI 1.565 733 46,84%
ARZACHENA 10.818 4.330 40,03%
BADESI 1.636 768 46,94%
BERCHIDDA 2.471 1.211 49,01%
BORTIGIADAS 711 317 44,59%
BUDDUSO' 3.154 1.765 55,96%
BUDONI 4.466 2.254 50,47%
CALANGIANUS 3.568 1.722 48,26%
GOLFO ARANCI 2.094 1.113 53,15%
LA MADDALENA 9.991 3.996 40,00%
LOIRI PORTO SAN PAOLO 2.914 1.469 50,41%
LUOGOSANTO 1.516 731 48,22%
LURAS 2.124 1.051 49,48%
MONTI 2.088 951 45,55%
OLBIA 47.095 19.484 41,37%
OSCHIRI 3.211 1.346 41,92%
PADRU 1.832 944 51,53%
PALAU 3.429 1.337 38,99%
SAN TEODORO 4.255 1.803 42,37%
SANT'ANTONIO DI GALLURA 1.278 644 50,39%
SANTA TERESA DI GALLURA 4.250 1.865 43,88%
TELTI 1.922 913 47,50%
TEMPIO PAUSANIA 12.070 4.987 41,32%
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA 1.917 907 47,31%
Dati aggiornati alle ore: 16:07 del 04/03/2019