Vai al contenuto della pagina

Affluenza alle ore 22

Circoscrizione Iscritti Votanti %
Regionale 1.470.401 780.769 53,09%
CAGLIARI 492.393 269.951 54,82%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARMUNGIA 500 250 50,00%
ASSEMINI 22.875 11.824 51,69%
BALLAO 1.008 348 34,52%
BARRALI 1.001 706 70,53%
BURCEI 2.359 1.301 55,15%
CAGLIARI 133.970 79.003 58,97%
CAPOTERRA 20.316 11.272 55,48%
CASTIADAS 1.431 771 53,88%
DECIMOMANNU 7.089 3.812 53,77%
DECIMOPUTZU 3.754 2.072 55,19%
DOLIANOVA 8.840 4.979 56,32%
DOMUS DE MARIA 1.577 762 48,32%
DONORI 2.042 1.000 48,97%
ELMAS 8.059 4.924 61,10%
ESCALAPLANO 2.253 1.330 59,03%
ESCOLCA 578 387 66,96%
ESTERZILI 589 332 56,37%
GERGEI 1.115 614 55,07%
GESICO 798 393 49,25%
GONI 430 252 58,60%
GUAMAGGIORE 846 617 72,93%
GUASILA 2.438 1.437 58,94%
ISILI 2.454 1.591 64,83%
MANDAS 1.905 1.269 66,61%
MARACALAGONIS 6.819 3.749 54,98%
MONASTIR 4.006 2.159 53,89%
MONSERRATO 17.695 9.839 55,60%
MURAVERA 5.036 2.523 50,10%
NURAGUS 869 481 55,35%
NURALLAO 1.130 701 62,04%
NURAMINIS 2.381 1.288 54,09%
NURRI 2.097 980 46,73%
ORROLI 2.098 1.297 61,82%
ORTACESUS 806 493 61,17%
PIMENTEL 1.051 744 70,79%
PULA 6.587 3.215 48,81%
QUARTU SANT'ELENA 61.320 32.690 53,31%
QUARTUCCIU 11.334 6.146 54,23%
SADALI 802 497 61,97%
SAMATZAI 1.483 836 56,37%
SAN BASILIO 1.065 539 50,61%
SAN NICOLO' GERREI 754 393 52,12%
SAN SPERATE 7.229 3.983 55,10%
SAN VITO 3.960 1.713 43,26%
SANT'ANDREA FRIUS 1.657 923 55,70%
SARROCH 4.789 2.293 47,88%
SELARGIUS 25.219 14.862 58,93%
SELEGAS 1.238 666 53,80%
SENORBI' 4.266 2.408 56,45%
SERDIANA 2.348 1.231 52,43%
SERRI 631 278 44,06%
SESTU 17.398 9.311 53,52%
SETTIMO SAN PIETRO 5.864 3.244 55,32%
SEULO 839 488 58,16%
SILIQUA 3.475 1.637 47,11%
SILIUS 1.123 439 39,09%
SINNAI 14.923 8.372 56,10%
SIURGUS DONIGALA 1.732 928 53,58%
SOLEMINIS 1.614 977 60,53%
SUELLI 1.055 607 57,54%
TEULADA 3.524 1.576 44,72%
USSANA 3.913 1.994 50,96%
UTA 7.414 4.053 54,67%
VALLERMOSA 1.976 1.079 54,61%
VILLA SAN PIETRO 1.877 962 51,25%
VILLANOVA TULO 1.166 448 38,42%
VILLAPUTZU 4.804 2.089 43,48%
VILLASALTO 1.243 534 42,96%
VILLASIMIUS 3.324 1.607 48,35%
VILLASOR 6.086 0 0,00%
VILLASPECIOSA 2.146 1.433 66,78%
NUORO 140.953 74.961 53,18%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARITZO 1.163 727 62,51%
ATZARA 1.134 598 52,73%
AUSTIS 770 440 57,14%
BELVI' 554 345 62,27%
BIRORI 503 307 61,03%
BITTI 2.583 1.440 55,75%
BOLOTANA 2.620 1.034 39,47%
BORORE 2.002 1.133 56,59%
BORTIGALI 1.296 702 54,17%
DESULO 2.013 1.141 56,68%
DORGALI 7.937 4.054 51,08%
DUALCHI 614 293 47,72%
FONNI 3.377 1.905 56,41%
GADONI 833 395 47,42%
GALTELLI' 2.149 1.354 63,01%
GAVOI 2.333 1.543 66,14%
IRGOLI 2.038 1.135 55,69%
LEI 509 241 47,35%
LOCULI 478 258 53,97%
LODE' 1.828 647 35,39%
LODINE 300 218 72,67%
LULA 1.381 451 32,66%
MACOMER 8.928 5.386 60,33%
MAMOIADA 2.205 1.233 55,92%
MEANA SARDO 1.629 1.031 63,29%
NORAGUGUME 287 127 44,25%
NUORO 31.307 17.908 57,20%
OLIENA 6.182 3.714 60,08%
OLLOLAI 1.222 793 64,89%
OLZAI 847 437 51,59%
ONANI' 382 185 48,43%
ONIFAI 647 380 58,73%
ONIFERI 816 398 48,77%
ORANI 2.848 1.246 43,75%
ORGOSOLO 3.528 1.838 52,10%
OROSEI 5.895 3.198 54,25%
OROTELLI 2.164 913 42,19%
ORTUERI 1.204 480 39,87%
ORUNE 2.083 1.014 48,68%
OSIDDA 189 84 44,44%
OTTANA 2.192 970 44,25%
OVODDA 1.373 916 66,72%
POSADA 2.699 1.463 54,21%
SARULE 1.492 833 55,83%
SILANUS 2.002 1.135 56,69%
SINDIA 2.364 740 31,30%
SINISCOLA 10.984 4.484 40,82%
SORGONO 1.531 872 56,96%
TETI 646 411 63,62%
TIANA 494 295 59,72%
TONARA 1.795 1.117 62,23%
TORPE' 2.603 999 38,38%
ORISTANO 149.346 76.549 51,26%
 
Comune Iscritti Votanti %
ABBASANTA 2.390 1.375 57,53%
AIDOMAGGIORE 403 238 59,06%
ALBAGIARA 267 146 54,68%
ALES 1.388 724 52,16%
ALLAI 436 216 49,54%
ARBOREA 3.427 1.865 54,42%
ARDAULI 1.013 476 46,99%
ASSOLO 377 161 42,71%
ASUNI 362 168 46,41%
BARADILI 76 47 61,84%
BARATILI SAN PIETRO 1.199 584 48,71%
BARESSA 655 284 43,36%
BAULADU 598 337 56,35%
BIDONI' 209 62 29,67%
BONARCADO 1.570 692 44,08%
BORONEDDU 151 83 54,97%
BOSA 7.901 3.747 47,42%
BUSACHI 1.258 626 49,76%
CABRAS 8.070 4.014 49,74%
CUGLIERI 2.687 1.314 48,90%
CURCURIS 265 131 49,43%
FLUSSIO 478 242 50,63%
FORDONGIANUS 1.105 536 48,51%
GENONI 745 275 36,91%
GHILARZA 3.925 2.326 59,26%
GONNOSCODINA 463 247 53,35%
GONNOSNO' 725 328 45,24%
GONNOSTRAMATZA 811 425 52,40%
LACONI 1.684 916 54,39%
MAGOMADAS 663 360 54,30%
MARRUBIU 4.410 2.378 53,92%
MASULLAS 969 469 48,40%
MILIS 1.353 714 52,77%
MODOLO 170 77 45,29%
MOGORELLA 420 141 33,57%
MOGORO 3.986 1.611 40,42%
MONTRESTA 620 218 35,16%
MORGONGIORI 643 430 66,87%
NARBOLIA 1.595 811 50,85%
NEONELI 668 362 54,19%
NORBELLO 1.085 589 54,29%
NUGHEDU SANTA VITTORIA 496 298 60,08%
NURACHI 1.570 815 51,91%
NURECI 327 136 41,59%
OLLASTRA 1.086 558 51,38%
ORISTANO 27.969 15.938 56,98%
PALMAS ARBOREA 1.268 674 53,15%
PAU 267 111 41,57%
PAULILATINO 2.027 1.377 67,93%
POMPU 231 139 60,17%
RIOLA SARDO 2.007 937 46,69%
RUINAS 787 339 43,07%
SAGAMA 253 94 37,15%
SAMUGHEO 2.910 1.287 44,23%
SAN NICOLO' D'ARCIDANO 2.335 1.305 55,89%
SAN VERO MILIS 2.374 1.121 47,22%
SANTA GIUSTA 4.207 2.449 58,21%
SANTU LUSSURGIU 2.449 1.099 44,88%
SCANO DI MONTIFERRO 1.531 643 42,00%
SEDILO 1.894 1.200 63,36%
SENEGHE 1.669 808 48,41%
SENIS 613 199 32,46%
SENNARIOLO 216 97 44,91%
SIAMAGGIORE 834 502 60,19%
SIAMANNA 735 410 55,78%
SIAPICCIA 390 147 37,69%
SIMALA 319 177 55,49%
SIMAXIS 2.035 1.035 50,86%
SINI 495 210 42,42%
SIRIS 241 102 42,32%
SODDI' 117 56 47,86%
SOLARUSSA 2.264 1.227 54,20%
SORRADILE 465 187 40,22%
SUNI 1.330 544 40,90%
TADASUNI 154 78 50,65%
TERRALBA 9.331 4.434 47,52%
TINNURA 238 127 53,36%
TRAMATZA 998 412 41,28%
TRESNURAGHES 1.270 595 46,85%
ULA' TIRSO 583 187 32,08%
URAS 2.667 1.101 41,28%
USELLUS 706 335 47,45%
VILLA SANT'ANTONIO 405 176 43,46%
VILLA VERDE 282 133 47,16%
VILLANOVA TRUSCHEDU 301 170 56,48%
VILLAURBANA 1.486 776 52,22%
ZEDDIANI 1.017 514 50,54%
ZERFALIU 977 545 55,78%
SASSARI 294.821 161.138 54,66%
 
Comune Iscritti Votanti %
ALGHERO 39.365 20.722 52,64%
ANELA 671 387 57,68%
ARDARA 677 427 63,07%
BANARI 609 285 46,80%
BENETUTTI 1.806 907 50,22%
BESSUDE 399 217 54,39%
BONNANARO 877 460 52,45%
BONO 3.368 1.951 57,93%
BONORVA 3.268 1.915 58,60%
BORUTTA 252 150 59,52%
BOTTIDDA 738 450 60,98%
BULTEI 857 523 61,03%
BULZI 480 293 61,04%
BURGOS 878 482 54,90%
CARGEGHE 570 320 56,14%
CASTELSARDO 5.497 2.922 53,16%
CHEREMULE 455 290 63,74%
CHIARAMONTI 1.958 937 47,85%
CODRONGIANOS 1.388 747 53,82%
COSSOINE 930 376 40,43%
ERULA 695 443 63,74%
ESPORLATU 408 254 62,25%
FLORINAS 1.434 765 53,35%
GIAVE 474 317 66,88%
ILLORAI 1.011 528 52,23%
ITTIREDDU 581 268 46,13%
ITTIRI 7.736 4.609 59,58%
LAERRU 939 537 57,19%
MARA 644 232 36,02%
MARTIS 605 320 52,89%
MONTELEONE ROCCA DORIA 100 65 65,00%
MORES 1.791 927 51,76%
MUROS 743 406 54,64%
NUGHEDU SAN NICOLO' 732 419 57,24%
NULE 1.250 726 58,08%
NULVI 3.060 1.478 48,30%
OLMEDO 3.630 1.784 49,15%
OSILO 2.921 1.662 56,90%
OSSI 5.121 2.891 56,45%
OZIERI 9.528 5.657 59,37%
PADRIA 687 306 44,54%
PATTADA 2.839 1.474 51,92%
PERFUGAS 2.251 1.223 54,33%
PLOAGHE 4.061 2.441 60,11%
PORTO TORRES 18.964 8.934 47,11%
POZZOMAGGIORE 2.737 1.266 46,26%
PUTIFIGARI 621 399 64,25%
ROMANA 498 246 49,40%
SANTA MARIA COGHINAS 1.215 664 54,65%
SASSARI 108.577 60.126 55,38%
SEDINI 1.230 714 58,05%
SEMESTENE 164 69 42,07%
SENNORI 6.286 3.784 60,20%
SILIGO 831 337 40,55%
SORSO 12.685 7.192 56,70%
STINTINO 1.423 743 52,21%
TERGU 568 363 63,91%
THIESI 2.556 1.549 60,60%
TISSI 2.072 1.265 61,05%
TORRALBA 825 576 69,82%
TULA 1.433 862 60,15%
URI 2.870 1.501 52,30%
USINI 3.645 2.123 58,24%
VALLEDORIA 3.715 1.985 53,43%
VIDDALBA 1.475 812 55,05%
VILLANOVA MONTELEONE 2.147 1.135 52,86%
MEDIO CAMPIDANO 89.750 39.295 43,78%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARBUS 5.773 2.656 46,01%
BARUMINI 1.130 760 67,26%
COLLINAS 804 382 47,51%
FURTEI 1.506 919 61,02%
GENURI 300 171 57,00%
GESTURI 1.123 578 51,47%
GONNOSFANADIGA 5.891 2.924 49,64%
GUSPINI 10.764 5.429 50,44%
LAS PLASSAS 235 104 44,26%
LUNAMATRONA 1.545 864 55,92%
PABILLONIS 2.463 1.197 48,60%
PAULI ARBAREI 547 317 57,95%
SAMASSI 4.826 2.286 47,37%
SAN GAVINO MONREALE 7.820 4.226 54,04%
SANLURI 7.898 4.310 54,57%
SARDARA 3.749 1.748 46,63%
SEGARIU 1.079 563 52,18%
SERRAMANNA 8.103 4.143 51,13%
SERRENTI 4.399 2.235 50,81%
SETZU 117 79 67,52%
SIDDI 675 343 50,81%
TUILI 964 449 46,58%
TURRI 448 213 47,54%
USSARAMANNA 528 332 62,88%
VILLACIDRO 12.666 0 0,00%
VILLAMAR 2.502 1.241 49,60%
VILLANOVAFORRU 615 345 56,10%
VILLANOVAFRANCA 1.280 481 37,58%
CARBONIA IGLESIAS 117.634 60.256 51,22%
 
Comune Iscritti Votanti %
BUGGERRU 1.028 579 56,32%
CALASETTA 2.675 1.396 52,19%
CARBONIA 27.791 14.089 50,70%
CARLOFORTE 5.744 2.497 43,47%
DOMUSNOVAS 5.651 3.050 53,97%
FLUMINIMAGGIORE 2.664 1.431 53,72%
GIBA 2.046 1.096 53,57%
GONNESA 4.659 2.531 54,32%
IGLESIAS 23.950 12.963 54,13%
MASAINAS 1.314 661 50,30%
MUSEI 1.387 871 62,80%
NARCAO 3.013 1.752 58,15%
NUXIS 1.535 694 45,21%
PERDAXIUS 1.354 756 55,83%
PISCINAS 815 387 47,48%
PORTOSCUSO 4.663 2.920 62,62%
SAN GIOVANNI SUERGIU 5.496 2.625 47,76%
SANT'ANNA ARRESI 2.588 1.312 50,70%
SANT'ANTIOCO 10.605 4.772 45,00%
SANTADI 3.345 1.363 40,75%
TRATALIAS 1.038 435 41,91%
VILLAMASSARGIA 3.224 1.533 47,55%
VILLAPERUCCIO 1.049 543 51,76%
OGLIASTRA 52.808 28.655 54,26%
 
Comune Iscritti Votanti %
ARZANA 2.226 1.360 61,10%
BARI SARDO 3.708 1.979 53,37%
BAUNEI 3.289 1.978 60,14%
CARDEDU 1.690 916 54,20%
ELINI 511 333 65,17%
GAIRO 1.341 591 44,07%
GIRASOLE 1.228 798 64,98%
ILBONO 2.036 1.085 53,29%
JERZU 2.799 1.645 58,77%
LANUSEI 5.100 2.539 49,78%
LOCERI 1.332 624 46,85%
LOTZORAI 1.958 1.081 55,21%
OSINI 954 351 36,79%
PERDASDEFOGU 1.825 960 52,60%
SEUI 1.526 648 42,46%
TALANA 950 575 60,53%
TERTENIA 3.557 1.709 48,05%
TORTOLI' 9.791 5.448 55,64%
TRIEI 1.066 511 47,94%
ULASSAI 1.469 758 51,60%
URZULEI 1.083 640 59,10%
USSASSAI 583 302 51,80%
VILLAGRANDE STRISAILI 2.786 1.824 65,47%
OLBIA TEMPIO 132.696 69.964 52,73%
 
Comune Iscritti Votanti %
AGGIUS 1.330 775 58,27%
AGLIENTU 991 476 48,03%
ALA' DEI SARDI 1.565 929 59,36%
ARZACHENA 10.818 5.148 47,59%
BADESI 1.636 888 54,28%
BERCHIDDA 2.471 1.436 58,11%
BORTIGIADAS 711 369 51,90%
BUDDUSO' 3.154 2.144 67,98%
BUDONI 4.466 2.672 59,83%
CALANGIANUS 3.568 2.092 58,63%
GOLFO ARANCI 2.094 1.254 59,89%
LA MADDALENA 9.991 4.686 46,90%
LOIRI PORTO SAN PAOLO 2.914 1.735 59,54%
LUOGOSANTO 1.516 862 56,86%
LURAS 2.124 1.228 57,82%
MONTI 2.088 1.211 58,00%
OLBIA 47.095 23.744 50,42%
OSCHIRI 3.211 1.675 52,16%
PADRU 1.832 1.119 61,08%
PALAU 3.429 1.619 47,21%
SAN TEODORO 4.255 2.047 48,11%
SANT'ANTONIO DI GALLURA 1.278 768 60,09%
SANTA TERESA DI GALLURA 4.250 2.191 51,55%
TELTI 1.922 1.185 61,65%
TEMPIO PAUSANIA 12.070 6.626 54,90%
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA 1.917 1.085 56,60%
Dati aggiornati alle ore: 16:07 del 04/03/2019